Βαθμολογία Πανελληνίου Πρωταθλήματος ΜΧ 2014
Μετά από μεγάλη καθυστέρηση έχουμε τις επίσημες βαθμολογίες των κατηγοριών του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2014. Στην ενότητα “Βαθμολογίες” στο κεντρικό μας menu θα βρείτε και την βαθμολογία του Πρωταθλήματος ΜΧ Β.Ελλάδος ενώ αναμένουμε από την Ομοσπονδία και την αντίστοιχη του Ν.Ελλάδος.
Κατηγορία ΜΧ1
Α/Α | Α/Σ | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Βαθμοί |
1 | 338 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΙ.Α.Μ. | 191 |
2 | 92 | ΚΟΝΤΟΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Ο.Λ.Μ.Ο | 161 |
3 | 211 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Μ.Ο.Εορδ | 116 |
4 | 69 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑ.ΛΕ.ΜΟΤ | 101 |
5 | 120 | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ο.ΔΙ.ΚΟ | 69 |
6 | 112 | ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΡΗΣ | 63 |
7 | 131 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒ | 63 |
8 | 280 | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ.Ο.Γ | 57 |
9 | 161 | ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ Ροδου | 43 |
10 | 300 | ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ο.ΔΙ.ΚΟ | 40 |
11 | 23 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΑ.ΛΕ.ΜΟΤ | 35 |
12 | 499 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ.Ο.Γ | 24 |
13 | 96 | ΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ | 20 |
14 | 253 | ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ο.Δ.Μ.Α.Αθηνων | 19 |
15 | 29 | ΠΙΤΣΙΝΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Μ.Α | 16 |
16 | 123 | ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Η. | 12 |
17 | 141 | ΡΟΖΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Ε.ΔΙ.Λ. | 12 |
18 | 118 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ.Α.Ο.Κ. | 12 |
19 | 21 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Ο.ΔΙ.ΚΟ | 10 |
20 | 37 | ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ | 9 |
21 | 22 | ΜΑΜΩΝΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΦΙΛ.Μ.Α | 8 |
22 | 134 | ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΙ.ΑΘΛΗ.ΣΗ | 6 |
23 | 34 | ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΟ.Λ.Π. | 5 |
24 | 47 | ΜΠΡΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.ΜΟ.Κ | 5 |
25 | 85 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο.Λ.Μ.Ο | 2 |
26 | 710 | ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α.Ο.Λ.Μ.Ο | 2 |
27 | 710 | ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΦΙΛ.Μ.Α | 2 |
28 | 72 | ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒ | 1 |
29 | 20 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΗΣ | 0 |
30 | 111 | ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ | 0 |
31 | 26 | ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙ.ΑΘΛΗ.ΣΗ | 0 |
32 | 247 | ΣΟΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.ΔΙ.Λ | 0 |
33 | 113 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ | 0 |
34 | 879 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Μ.Ο.Β.Ε | 0 |
35 | 79 | ΠΥΡΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒ | 0 |
Κατηγορία ΜΧ2
Α/Α | Α/Σ | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Βαθμοί |
1 | 100 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ.Ο.Β.Ε | 168 |
2 | 711 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λ.Α.Μ.Σ | 141 |
3 | 160 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΡΗΣ | 139 |
4 | 22 | ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Μ.Ο.Εορδαιας | 127 |
5 | 21 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μ.Α.Ο.Κ | 87 |
6 | 51 | ΜΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β | 84 |
7 | 29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ | 69 |
8 | 42 | ΚΟΥΦΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΑΡΗΣ | 47 |
9 | 97 | ΡΑΔΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Ο.Φ.Μ.Γ | 40 |
10 | 410 | ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΡΗΣ | 33 |
11 | 125 | ΦΥΣΕΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | Ο.Φ.Μ.Καρυωτ | 30 |
12 | 168 | ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Ε.ΔΙ.Λ | 26 |
13 | 65 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕ.Μ.Α.Ν | 23 |
14 | 174 | ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ Ροδου | 21 |
15 | 37 | ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ Ροδου | 17 |
16 | 71 | ΚΙΑΟΥΡΤΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΙΚΑΡΟΣ Ροδου | 11 |
17 | 423 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.ΜΟ.ΕξοΧ | 10 |
18 | 722 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΟΧΑΝ/ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ | 9 |
19 | 102 | ΚΑΚΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝ | 9 |
20 | 387 | ΨΗΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.ΜΟ.Κ | 6 |
21 | 55 | ΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΗΣ | 6 |
22 | 810 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΟΛΕΤ | 4 |
23 | 98 | ΔΕΜΕΔΕΡΣΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | Μ.Ο.Χ | 4 |
24 | 111 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ.Ο.Β.Ε | 4 |
25 | 114 | ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ο.Φ.Μ.Γ | 2 |
26 | 777 | ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | Α.Ο.Λ.Μ.Ο | 2 |
27 | 330 | ΘΕΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ | 1 |
Κατηγορία Quad
Α/Α | Α/Σ | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Βαθμοί |
1 | 1 | ΚΑΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ.Ο.Β.Ε | 161 |
2 | 73 | ΜΠΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Μ.Ο.Β.Ε | 150 |
3 | 29 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Μ.Ο.Β.Ε | 100 |
4 | 2 | ΝΤΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ.Ο.Β.Ε | 70 |
5 | 40 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Μ.Ο.Β.Ε | 65 |
6 | 69 | ΜΗΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ.Ο.Β.Ε | 62 |
7 | 55 | ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μ.Ο.Β.Ε | 59 |
8 | 61 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Ο.Φ.Μ.Γ | 54 |
9 | 62 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Μ.Ο.Β.Ε | 54 |
10 | 42 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ.Ο.Β.Ε | 23 |
11 | 28 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΛΕ.Μ.Ε | 15 |
12 | 989 | ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α.Μ.Α | 12 |
13 | 91 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΛΕ.Μ.Ε | 11 |
14 | 11 | ΜΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟ.ΛΕ.Κ | 10 |
15 | 10 | ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Μ.Ο.Β.Ε | 9 |
16 | 99 | ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ.Ο.Β.Ε | 7 |
17 | 18 | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.Μ.Σ.Α | 6 |
Κατηγορία ΟΡΕΝ
Α/Α | Α/Σ | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Βαθμοί |
1 | 1 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ | 175 |
2 | 6 | ΛΥΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ Ροδου | 140 |
3 | 17 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ/ΑΝΤΩΝ | ΙΚΑΡΟΣ Ροδου | 92 |
4 | 121 | ΚΡΙΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Λ.Α.ΜΟΤ | 85 |
5 | 71 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ.Ο.Β.Ε | 79 |
6 | 777 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΙ.Α.Μ | 77 |
7 | 880 | ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ | 57 |
8 | 450 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΠΑ.ΛΕ.ΜΟΤ | 45 |
9 | 66 | ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΙ.ΑΘΛΗ.ΣΗ | 44 |
10 | 111 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΔΙ.ΑΘΛΗ.ΣΗ | 31 |
11 | 271 | ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Λ.Α.ΜΟΤ | 29 |
12 | 92 | ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.Λ.Μ.Ο. | 29 |
13 | 91 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΡΗΣ | 29 |
14 | 63 | ΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ Ροδου | 27 |
15 | 677 | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β | 21 |
16 | 167 | ΣΚΛΑΒΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΩΤΗΣ | ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ | 18 |
17 | 99 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΙ.ΑΘΛΗ.ΣΗ | 13 |
18 | 342 | ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | Ο.ΔΙ.ΚΟ | 11 |
19 | 311 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΑΡΗΣ | 10 |
20 | 55 | ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 10 | |
21 | 69 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | Μ.Ο.Β.Ε | 7 |
22 | 124 | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒ | 6 |
23 | 14 | ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ | 6 |
24 | 29 | ΠΙΠΕΡΙΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ | 5 |
25 | 80 | ΛΙΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΟΒΕ | 2 |
26 | 62 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Μ.Ο.Β.Ε | 1 |
27 | 40 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΡΗΣ | 0 |
28 | 54 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ | 0 |
29 | 57 | ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΗΣ | 0 |
30 | 333 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε.ΔΙ.Λ | 0 |
Κατηγορία ΜΧ2Τ
Α/Α | Α/Σ | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Βαθμοί |
1 | 37 | ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ Ροδου | 200 |
2 | 23 | ΕΥΜΟΡΦΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ.Ο.Λ.Π | 156 |
3 | 114 | ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ο.Φ.Μ.Γ | 36 |
4 | 32 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Λ.Α.ΜΟΤ | 32 |
5 | 98 | ΔΕΜΕΔΕΡΣΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | Μ.Ο.Χ. | 32 |
Βαθμολογία Σωματείων
1 | Μ.Ο.Β.Ε. | 1019 |
2 | ΑΡΗΣ | 409 |
3 | ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου | 351 |
4 | ΦΙ.Α.Μ. | 268 |
5 | Α.Μ.Ο.Εορδαίας | 243 |
6 | Λ.Ε.ΜΟΤ. | 209 |
7 | Α.Ο.Λ.Μ.Ο. | 196 |
8 | Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ | 181 |
9 | Λ.Α.Μ.Σ. | 141 |
10 | Ο.ΔΙ.ΚΟ | 130 |
11 | Λ.Α.ΜΟΤ. | 114 |
12 | ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β. | 105 |
13 | Μ.Α.Ο.K. | 99 |
14 | ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. | 94 |
15 | ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ | 87 |
16 | Μ.Ο.Γ. | 81 |
17 | ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ | 70 |
18 | ΟΦΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 69 |
19 | Ε.ΔΙ.Λ. | 38 |
20 | ΟΦΜΚαρυώτισσας | 30 |
21 | Α.Μ.Α. | 28 |
22 | ΛΕ.Μ.E. | 26 |
23 | ΛΕ.Μ.Α.Ν. | 23 |
24 | Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ | 20 |
25 | Α.Σ.Η. | 12 |
26 | Α.Μ.Ο.Εξοχής | 10 |
27 | ΜΟ.ΛΕ.Κ. | 10 |
28 | ΦΙΛ.Μ.A. | 10 |
29 | ΛΕ.ΜΟΤΟ.Μ | 9 |
30 | Α.Σ.Μ.Σ.Α. | 6 |
31 | Σ.ΜΟ.Κ. | 6 |
32 | Μ.Ο.Λ.Π. | 5 |
33 | ΜΟΛΕΤ | 4 |
34 | Μ.Ο.Χ. | 4 |