Βαθμολογία Πρωταθλήματος ΜΧ Ν.Ελλάδος 2015 μετά και τον δεύτερο αγώνα
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βαθμολογίες των κατηγοριών του Πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδος 2015 όπως έχουν διαμορφωθεί μετά και τον δεύτερο αγώνα που πραγματοποιήθηκε στον Πύργο το περασμένο σαββατοκύριακο.
ΜΧΕxpert
1 | 4 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 92 |
2 | 199 | ΚΟΤΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 78 |
3 | 110 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 69 |
4 | 29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 64 |
5 | 387 | ΨΗΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 53 |
6 | 11 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 52 |
7 | 338 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50 |
8 | 161 | ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 42 |
9 | 151 | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30 |
10 | 37 | ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 28 |
11 | 71 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 |
ΜΧ1
1 | 168 | ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 97 |
2 | 78 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 91 |
3 | 27 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 62 |
4 | 101 | ΡΗΓΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 62 |
5 | 277 | ΧΑΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 56 |
6 | 299 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 48 |
7 | 105 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 45 |
8 | 59 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 44 |
9 | 100 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 40 |
10 | 151 | ΜΟΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 38 |
11 | 25 | ΤΑΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32 |
12 | 282 | ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 32 |
13 | 84 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 29 |
14 | 225 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22 |
15 | 22 | ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 20 |
16 | 800 | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 |
17 | 91 | ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 17 |
18 | 117 | ΓΕΩΡΓΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 |
19 | 234 | ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16 |
20 | 126 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 |
21 | 26 | ΤΣΙΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15 |
22 | 192 | ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 |
ΜΧ2
1 | 722 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΟΧΑΝ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 94 |
2 | 65 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90 |
3 | 259 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 74 |
4 | 12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 74 |
5 | 41 | ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 49 |
6 | 810 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 45 |
7 | 177 | ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 43 |
8 | 100 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 43 |
9 | 55 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 40 |
10 | 56 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 38 |
11 | 785 | ΠΙΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 37 |
12 | 102 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 36 |
13 | 82 | ΚΑΤΖΙΛΕΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ | 32 |
14 | 777 | ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 30 |
15 | 111 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 28 |
16 | 5 | ΣΠΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 21 |
17 | 94 | ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 15 |
18 | 330 | ΘΕΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 15 |
19 | 130 | ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 |
20 | 122 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13 |
21 | 588 | ΧΟΧΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 |
22 | 757 | ΣΙΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 11 |
23 | 511 | ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 |
24 | 182 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 |
25 | 423 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 |
26 | 210 | ΜΙΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 4 |
27 | 24 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3 |
28 | 181 | ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
29 | 16 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 1 |
30 | 189 | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
31 | 173 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
32 | 77 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 |
33 | 97 | ΞΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 |
34 | 477 | ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ | 0 |
ΜΧ85
1 | 101 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 97 |
2 | 33 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 91 |
3 | 777 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 74 |
4 | 55 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 40 |
5 | 12 | ΖΕΠΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 38 |
ΜΧ65
1 | 19 | ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 91 |
2 | 93 | ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 76 |
3 | 16 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 75 |
4 | 44 | ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40 |
5 | 29 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 38 |
ΟΡΕΝ
1 | 311 | ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 95 |
2 | 271 | ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 88 |
3 | 75 | ΚΑΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 81 |
4 | 74 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 60 |
5 | 70 | ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 59 |
6 | 39 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 56 |
7 | 871 | ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 48 |
8 | 36 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41 |
9 | 96 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35 |
10 | 60 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 33 |
11 | 450 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 31 |
12 | 173 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 28 |
13 | 62 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 28 |
14 | 32 | ΠΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 26 |
15 | 69 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 25 |
16 | 80 | ΛΙΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 23 |
17 | 93 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18 |
18 | 182 | ΜΠΟΥΣΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 |
19 | 81 | ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 |