MXON 2017 – ΣΤΗΝ 34Η ΘΕΣΗ Η ΕΛΛΑΔΑ…O A.ΑΝΔΡΕΟΥ 17ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΕΛΟΣ
Παρά την μεγάλη ατυχία κλοπής των μοτοσυκλετών της, η Ελληνική ομάδα κατάφερε να βρει μοτοσυκλέτες και να αγωνιστεί στο Motocross των Εθνών 2017 στο Matterley Basin με αξιώσεις.
O Μανώλης Κρητικός οδήγησε την ελληνική ομάδα στο φετινό Εθνών.
Οι διεθνείς μας κληρώθηκαν στην 26η θέση για την επιλογή στην μπάρα της εκκίνησης των προκριματικών αγώνων και με κορυφαίο τον Μανώλη Κρητικό που τερμάτισε στην 23η θέση στο σκέλος της ΟΡΕΝ. Με τους Γιώργο Ηλιόπουλο(33ος – ΜΧGP) και Γιάννη Τουρατζίδη(33ος – ΜΧ2) να αγωνίζονται με δανεικές μοτοσυκλέτες το εθνικό μας συγκρότημα αγωνίστηκε στο τέλος της ημέρας στον Γ-Τελικό διεκδικώντας την πρόκριση για τον Β-Τελικό. Και πάλι ο Κρητικός οδήγησε την ομάδα παλεύοντας ακόμα και για την πρώτη θέση στο ατομικό τερματίζοντας τελικά στην δεύτερη θέση. Ο Τουρατζίδης πήρε την ένατη θέση δίνοντας μάχες μέχρι και τον τελευταίο γύρο ενώ ο Ηλιόπουλος πήρε την δωδέκατη θέση προσπαθώντας να εξοικειωθεί με την διαφορετική μοτοσυκλέτα που αναγκάστηκε να οδηγήσει στον αγώνα. Η χώρα μας στο φετινό Motocross των Εθνών δεν προκρίθηκε στον B-Τελικό καταλαμβάνοντας την 34η θέση στον αγώνα.
Ο Γ.Τουρατζίδης έδωσε τον καλύτερο του εαυτό για την Ελλάδα αν και αγωνίστηκε με δανεική μοτοσυκλέτα.
Ατομικά αποτελέσματα Γ-Τελικού
1 | 88 | Wysocki, Tomasz | POL | PZM | KTM | 26:45.592 | 9 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:39.536 | 2 | 44 |
2 | 105 | Kritikos, Emmanouil | GRE | AMOTOE | Yamaha | 27:02.547 | 9 | 0:16.955 | 0:16.955 | 2:40.362 | 2 | 43.7 |
3 | 56 | Karka, Dovydas | LTU | LMSF | KTM | 27:10.782 | 9 | 0:25.190 | 0:08.235 | 2:41.936 | 1 | 43.3 |
4 | 89 | Chetnicki, Gabriel | POL | PZM | KTM | 27:22.681 | 9 | 0:37.089 | 0:11.899 | 2:40.333 | 1 | 43.7 |
5 | 80 | Tompa, Krisztian | HUN | MAMS | Yamaha | 27:39.929 | 9 | 0:54.337 | 0:17.248 | 2:44.053 | 5 | 42.7 |
6 | 79 | Szoke, Mark | HUN | MAMS | KTM | 27:51.204 | 9 | 1:05.612 | 0:11.275 | 2:43.898 | 7 | 42.8 |
7 | 115 | Hallgren, Ben | THA | FMSCT | Yamaha | 27:55.770 | 9 | 1:10.178 | 0:04.566 | 2:46.068 | 6 | 42.2 |
8 | 81 | Firtosvari, Gabor | HUN | MAMS | KTM | 28:11.981 | 9 | 1:26.389 | 0:16.211 | 2:44.511 | 1 | 42.6 |
9 | 104 | Touratzidis, Ioannis | GRE | AMOTOE | Yamaha | 28:25.120 | 9 | 1:39.528 | 0:13.139 | 2:48.605 | 4 | 41.6 |
10 | 57 | Milevicius, Arnas | LTU | LMSF | Yamaha | 28:28.191 | 9 | 1:42.599 | 0:03.071 | 2:49.073 | 1 | 41.5 |
11 | 111 | Frank, Björn | LUX | MUL | Honda | 29:33.493 | 9 | 2:47.901 | 1:05.302 | 2:54.690 | 4 | 40.1 |
12 | 103 | Iliopoulos, Georgios | GRE | AMOTOE | KTM | 27:15.748 | 8 | 1 lap | 1 lap | 2:57.773 | 2 | 39.4 |
13 | 116 | Potaton, Kritsapa | THA | FMSCT | Yamaha | 27:30.358 | 8 | 1 lap | 0:14.610 | 2:59.902 | 6 | 39 |
14 | 114 | Karmi, Ziv | ISR | MEMSI | KTM | 27:36.065 | 8 | 1 lap | 0:05.707 | 2:59.631 | 3 | 39 |
15 | 112 | Harel, Tomer | ISR | MEMSI | KTM | 28:01.738 | 8 | 1 lap | 0:25.673 | 3:02.423 | 1 | 38.4 |
16 | 109 | Tabouraing, Eric | LUX | MUL | Kawasaki | 28:40.476 | 8 | 1 lap | 0:38.738 | 3:04.187 | 2 | 38.1 |
17 | 110 | Lux, Billy | LUX | MUL | Honda | 26:56.828 | 7 | 2 laps | 1 lap | 3:06.414 | 1 | 37.6 |
18 | 55 | Jazdauskas, Domantas | LTU | LMSF | Yamaha | 13:44.883 |
Μετά το περιστατικό της κλοπής ο Γ.Ηλιόπουλος από την ΚΤΜ του βρέθηκε πάνω σε μια Yamaha καταβάλλοντας φιλότιμες προσπάθειες να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
Αποτελέσματα Εθνών Γ-Τελικού
32 | Poland | 54 | ||||||
25 | 89 | CHETNICKI, Gabriel | PZM | KTM | MX2 | |||
29 | 90 | STASZKIEWICZ, Szymon | PZM | KTM | Open | |||
( |
88 | WYSOCKI, Tomasz | PZM | KTM | MXGP | |||
33 | Hungary | 56 | ||||||
26 | 79 | SZOKE, Mark | MAMS | KTM | MXGP | |||
30 | 80 | TOMPA, Krisztian | MAMS | Yamaha | MX2 | |||
( |
81 | FIRTOSVARI, Gabor | MAMS | KTM | Open | |||
34 | Greece | 56 | ||||||
23 | 105 | KRITIKOS, Emmanouil | AMOTOE | Yamaha | Open | |||
33 | 104 | TOURATZIDIS, Ioannis | AMOTOE | Yamaha | MX2 | |||
( |
103 | ILIOPOULOS, Georgios | AMOTOE | KTM | MXGP | |||
35 | Lithuania | 59 | ||||||
28 | 55 | JAZDAUSKAS, Domantas | LMSF | Yamaha | MXGP | |||
31 | 56 | KARKA, Dovydas | LMSF | KTM | MX2 | |||
( |
57 | MILEVICIUS, Arnas | LMSF | Yamaha | Open | |||
36 | Thailand | 67 | ||||||
32 | 115 | HALLGREN, Ben | FMSCT | Yamaha | MXGP | |||
35 | 116 | POTATON, Kritsapa | FMSCT | Yamaha | MX2 | |||
( |
117 | ROMPHAN, Chaiyan | FMSCT | Yamaha | Open | |||
37 | Luxembourg | 69 | ||||||
34 | 109 | TABOURAING, Eric | MUL | Kawasaki | MXGP | |||
35 | 111 | FRANK, Björn | MUL | Honda | Open | |||
( |
110 | LUX, Billy | MUL | Honda | MX2 | |||
38 | Israel | 71 | ||||||
35 | 112 | HAREL, Tomer | MEMSI | KTM | MXGP | |||
36 | 114 | KARMI, Ziv | MEMSI | KTM | Open | |||
( |
113 | MAYA, Dan | MEMSI | Kawasaki | MX2 |
17ος ο Ανδρέας Ανδρέου στο πρώτο σκέλος Blu Cru YZ125 Cup
Μετά από κακή εκκίνηση και δυσκολία να βρει ρυθμό στην βρετανική πίστα, ο Ανδρεάς Ανδρεόυ κατάφερε λίγο πριν τα μισά του σκέλους να βρει τον καλό του εαυτό και από την τελευταία θέση όπου ξεκίνησε να αναρριχηθεί στην 17η.
Ο Α.Ανδρέου δεν ξεκίνησε καλά στο YZ125 Cup αλλά στο τέλος βρήκε ρυθμό.
Αποτελέσματα πρώτου σκέλους Blu Cru YZ125 Cup
|