MXOEN 2019 – ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ…Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ 18Η ΘΕΣΗ

Οι προκριματικοί αγώνες ολοκληρώθηκαν στο Gdansk για το Motocross των Ευρωπαϊκών Εθνών 2019 με την Ιταλία να καταλαμβάνει άνετα την pole position στους αυριανούς αγώνες. Η ελληνική ομάδα θα έχει την 18η επιλογή στην μπάρα τις εκκίνησης στα σκέλη της Κυριακής.

Προκριματικό σκέλος ΕΜΧ125-ΕΜΧ250
Το πρώτο σκέλος της ημέρας περιλάμβανε δύσκολες εκκινήσεις για τα φαβορί του αγώνα αλλά και για τους Έλληνες αθλητές μας που ξεκίνησαν έξω από την πρώτη τριαντάδα. Για την πρώτη θέση σύντομα οι αναβάτες των 250cc βρήκαν τον δρόμο για τις πρώτες θέσεις με τον Δανό νεοαποκτηθέντα εργοστασιακό οδηγό της Kawasaki ΕΜΧ250 Mikkel Haarup να κερδίζει σχετικά άνετα το σκέλος. Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Νορβηγός Kevin Horgmo με τον Ruben Fernandez Garcia τρίτο, δύο οδηγοί που επίσης αγωνίζονται στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της EMX250. Στην ίδια κατηγορία ο Μανώλης Κρητικός κατάφερε να κερδίσει πολλές μάχες κατεβάζοντας σημαντικά το γυρολόγιο του για να τερματίσει στην 25η θέση με τον Μάριο Κανάκη να κάνει έναν σταθερό αγώνα στην 36η θέση, και οι δύο μετά από κακή εκκίνηση.

Αποτελέσματα προκριματικού σκέλους ΕΜΧ125-ΕΜΧ250
1 73 Mikkel HAARUP Denmark EMX 250 14 24:18.566 1:42.510 9 1:45.568
2 9 Kevin HORGMO Norway EMX 250 14 24:25.275 +6.709 +6.709 1:42.594 8 1:45.463
3 65 Ruben FERNANDEZ GARCIA Spain EMX 250 14 24:30.569 +12.003 +5.294 1:42.277 10 1:48.664
4 81 Jorgen Matthias TALVIKU Estonia EMX 250 14 24:31.116 +12.550 +0.547 1:43.424 4 1:45.841
5 1 Morgan LESIARDO Italy EMX 250 14 24:32.770 +14.204 +1.654 1:42.941 9 1:46.140
6 85 Lion FLORIAN Germany EMX 250 14 24:51.731 +33.165 +18.961 1:43.946 10 1:46.364
7 61 Emil SILANDER Finland EMX 250 14 25:01.401 +42.835 +9.670 1:45.733 3 1:46.539
8 5 Thibault BENISTANT France EMX 250 14 25:02.128 +43.562 +0.727 1:43.884 11 1:45.701
9 13 Dusan DRDAJ Czech Republic EMX 250 14 25:03.576 +45.010 +1.448 1:45.153 10 1:47.555
10 41 Szymon STASZKIEWICZ Poland EMX 250 14 25:22.909 +1:04.343 +19.333 1:45.727 4 1:49.481
11 74 Rasmus PEDERSEN Denmark EMX 125 14 25:25.331 +1:06.765 +2.422 1:45.912 4 1:50.695
12 69 Filip OLSSON Sweden EMX 250 14 25:29.140 +1:10.574 +3.809 1:45.142 5 1:51.295
13 25 Rainers ZUKS Latvia EMX 250 14 25:29.820 +1:11.254 +0.680 1:45.702 5 1:49.834
14 37 Volodymyr TARASOV Ukraine EMX 250 14 25:30.875 +1:12.309 +1.055 1:46.036 4 1:49.234
15 77 Daniil BALANDIN Russia EMX 250 14 25:32.639 +1:14.073 +1.764 1:46.266 2 1:51.215
16 66 Oriol OLIVER VILAR Spain EMX 125 14 25:33.004 +1:14.438 +0.365 1:45.376 7 1:50.656
17 78 Maksim KRAEV Russia EMX 125 14 25:34.487 +1:15.921 +1.483 1:46.891 7 1:50.799
18 10 Hakon OSTERHAGEN Norway EMX 125 14 25:35.919 +1:17.353 +1.432 1:45.704 7 1:51.704
19 14 Jan WAGENKNECHT Czech Republic EMX 125 14 25:41.371 +1:22.805 +5.452 1:47.162 9 1:47.855
20 2 Andrea RONCOLI Italy EMX 125 14 25:43.111 +1:24.545 +1.740 1:46.955 12 1:48.003
21 62 Matias VESTERINEN Finland EMX 125 14 25:46.313 +1:27.747 +3.202 1:47.279 6 1:51.679
22 86 Maximilian SPIES Germany EMX 125 14 26:09.298 +1:50.732 +22.985 1:49.318 11 1:54.871
23 26 Mairis PUMPURS Latvia EMX 125 13 24:21.855 +1 okr. +1 okr. 1:49.921 10 1:51.511
24 6 Simon DEPOERS France EMX 125 13 24:22.841 +1 okr. +0.986 1:48.915 5 1:51.583
25 57 Emmanouil KRITIKOS Greece EMX 250 13 24:23.984 +1 okr. +1.143 1:49.113 10 1:51.681
26 38 Semen NERUSH Ukraine EMX 125 13 24:29.668 +1 okr. +5.684 1:51.125 9 1:54.998
27 82 Martin MICHELIS Estonia EMX 125 13 24:29.860 +1 okr. +0.192 1:50.435 5 1:52.025
28 50 Roland Noel LISZKA Hungary EMX 125 13 24:32.480 +1 okr. +2.620 1:50.148 5 1:55.885
29 17 Jaka ZAVRSAN Slovenia EMX 250 13 24:43.157 +1 okr. +10.677 1:50.634 3 1:56.709
30 46 Suff SELLA Israel EMX 125 13 24:45.300 +1 okr. +2.143 1:49.458 5 1:52.365
31 53 Erlandas MACKONIS Lithuania EMX 250 13 24:46.475 +1 okr. +1.175 1:50.042 6 1:51.652
32 21 Artsiom SAZANAVETS Belarus EMX 250 13 24:50.399 +1 okr. +3.924 1:51.602 3 1:56.250
33 18 Matevz ROBEK Slovenia EMX 125 13 24:56.743 +1 okr. +6.344 1:51.435 5 1:53.835
34 42 Marcin BANDOSZ Poland EMX 125 13 25:40.137 +1 okr. +43.394 1:55.175 7 2:02.447
35 22 Daniel VOLOVICH Belarus EMX 125 13 25:52.085 +1 okr. +11.948 1:50.805 3 1:58.372
36 58 Marios KANAKIS Greece EMX 125 12 24:37.840 +2 okr. +1 okr. 1:55.304 5 2:19.495
37 45 Guy DUBROVSKY Israel EMX 250 11 26:00.147 +3 okr. +1 okr. 1:56.971 2 2:33.210
38 49 Gyorffy MATYAS Hungary EMX 250 10 21:02.034 +4 okr. +1 okr. 1:59.751 4 2:12.050
39 70 Rasmus VARG Sweden EMX 125 10 25:54.339 +4 okr. +4:52.305 1:49.014 4 1:50.250
40 54 Arnas VEDLUGA Lithuania EMX 125 0 0.0 +14 okr. +10 okr. 0.0 0

Κατάταξη προκριματικών ΕΜΧ250
Pos. No Competitor Club Motorcycle Sponsor Laps Total time Best time Points
1 73 Mikkel HAARUP DEN Husqvarna 250 4T DMU 14 24:18.566 1:42.510
2 9 Kevin HORGMO NOR KTM 250 4T FMN 14 24:25.275 1:42.594
3 65 Ruben FERNANDEZ GARCIA SPA Yamaha 250 4T RFME 14 24:30.569 1:42.277
4 81 Jorgen Matthias TALVIKU EST Husqvarna 250 4T EMF 14 24:31.116 1:43.424
5 1 Morgan LESIARDO ITA KTM 250 4T FMI 14 24:32.770 1:42.941
6 85 Lion FLORIAN GER KTM 250 4T DSMB 14 24:51.731 1:43.946
7 61 Emil SILANDER FIN KTM 250 4T SML 14 25:01.401 1:45.733
8 5 Thibault BENISTANT FRA Yamaha 250 4T FFM 14 25:02.128 1:43.884
9 13 Dusan DRDAJ CZE Yamaha 250 4T ACCR 14 25:03.576 1:45.153
10 41 Szymon STASZKIEWICZ POL KTM 250 4T PZM 14 25:22.909 1:45.727
11 69 Filip OLSSON SWE Husqvarna 250 4T SVEMO 14 25:29.140 1:45.142
12 25 Rainers ZUKS LAT Husqvarna 250 4T LaMSF 14 25:29.820 1:45.702
13 37 Volodymyr TARASOV UKR KTM 250 4T FMU 14 25:30.875 1:46.036
14 77 Daniil BALANDIN RUS KTM 250 4T MFR 14 25:32.639 1:46.266
15 57 Emmanouil KRITIKOS GRE KTM 250 4T AMOTOE 13 24:23.984 1:49.113
16 17 Jaka ZAVRSAN SLO Husqvarna 250 4T AMZS 13 24:43.157 1:50.634
17 53 Erlandas MACKONIS LTU KTM 250 4T LMSF 13 24:46.475 1:50.042
18 21 Artsiom SAZANAVETS BLR KTM 250 4T BFMS 13 24:50.399 1:51.602
19 45 Guy DUBROVSKY ISR Honda 250 4T MEMSI 11 26:00.147 1:56.971
20 49 Gyorffy MATYAS HUN KTM 250 4T MAMS 10 21:02.034 1:59.751

Κατάταξη προκριματικών ΕΜΧ125
Pos. No Competitor Club Motorcycle Sponsor Laps Total time Best time Points
1 74 Rasmus PEDERSEN DEN KTM 125 2T DMU 14 25:25.331 1:45.912
2 66 Oriol OLIVER VILAR SPA KTM 125 2T RFME 14 25:33.004 1:45.376
3 78 Maksim KRAEV RUS KTM 125 2T MFR 14 25:34.487 1:46.891
4 10 Hakon OSTERHAGEN NOR KTM 125 2T FMN 14 25:35.919 1:45.704
5 14 Jan WAGENKNECHT CZE KTM 125 2T ACCR 14 25:41.371 1:47.162
6 2 Andrea RONCOLI ITA Husqvarna 125 2T FMI 14 25:43.111 1:46.955
7 62 Matias VESTERINEN FIN KTM 125 2T SML 14 25:46.313 1:47.279
8 86 Maximilian SPIES GER Husqvarna 125 2T DSMB 14 26:09.298 1:49.318
9 26 Mairis PUMPURS LAT Yamaha 125 2T LaMSF 13 24:21.855 1:49.921
10 6 Simon DEPOERS FRA Yamaha 125 2T FFM 13 24:22.841 1:48.915
11 38 Semen NERUSH UKR KTM 125 2T FMU 13 24:29.668 1:51.125
12 82 Martin MICHELIS EST KTM 125 2T EMF 13 24:29.860 1:50.435
13 50 Roland Noel LISZKA HUN KTM 125 2T MAMS 13 24:32.480 1:50.148
14 46 Suff SELLA ISR KTM 125 2T MEMSI 13 24:45.300 1:49.458
15 18 Matevz ROBEK SLO KTM 125 2T AMZS 13 24:56.743 1:51.435
16 42 Marcin BANDOSZ POL KTM 125 2T PZM 13 25:40.137 1:55.175
17 22 Daniel VOLOVICH BLR KTM 125 2T BFMS 13 25:52.085 1:50.805
18 58 Marios KANAKIS GRE KTM 125 2T AMOTOE 12 24:37.840 1:55.304
19 70 Rasmus VARG SWE Husqvarna 125 2T SVEMO 10 25:54.339 1:49.014
DNS 54 Arnas VEDLUGA LTU Husqvarna 125 2T LMSF 0 0.000

Προκριματικό σκέλος ΕΜΧ85
Την έκπληξη έκανε στην κατηγορία ο Λετονός Karlis Reisulis κερδίζοντας τον παγκόσμιο πρωταθλητή της κατηγορίας τον Ιταλό Valerio Lata που τερμάτισε στην δεύτερη θέση. Την τριάδα συμπλήρωσε ο Matteo Russi ανεβάζοντας στην πρώτη θέση των προκριματικών την Ιταλία. Τον δεύτερο φετινό διεθνή τους αγώνα πραγματοποίησαν οι νεαροί αθλητές μας Δημήτρης Γανωτής και Ιάκωβος Παπαδόπουλος καταλαμβάνοντας την 32η και 39η θέση του προκριματικού σκέλους αντίστοιχα.

Αποτελέσματα προκριματικού σκέλους και κατάταξη ΕΜΧ85
Pos. No Competitor Club Motorcycle Sponsor Laps Total time Best time Points
1 28 Karlis Alberts REISULIS LAT KTM 85 2T LaMSF 11 20:10.561 1:47.874
2 3 Valerio LATA ITA KTM 85 2T FMI 11 20:13.425 1:47.838
3 4 Matteo Luigi RUSSI ITA KTM 85 2T FMI 11 20:36.959 1:47.719
4 51 Laszlo Mark TECSI HUN KTM 85 2T MAMS 11 20:43.428 1:50.227
5 76 Mads FREDSOE DEN KTM 85 2T DMU 11 20:57.215 1:51.652
6 75 Lucas BRUHN DEN KTM 85 2T DMU 11 21:03.557 1:53.287
7 71 Laban ALM SWE Husqvarna 85 2T SVEMO 11 21:05.236 1:52.535
8 15 Vitezslav MAREK CZE KTM 85 2T ACCR 11 21:10.338 1:51.444
9 87 Maximilian WERNER GER Suzuki 85 2T DSMB 11 21:18.395 1:53.906
10 8 Mathis BARTHEZ FRA KTM 85 2T FFM 11 21:30.115 1:54.660
11 68 Victor PUIG CUMI SPA KTM 85 2T RFME 11 21:35.201 1:54.642
12 63 Saku MANSIKKAMAKI FIN Husqvarna 85 2T SML 11 21:36.133 1:54.437
13 64 Kasimir HINDERSSON FIN KTM 85 2T SML 11 21:40.191 1:54.389
14 52 Noel ZANOCZ HUN Husqvarna 85 2T MAMS 11 21:40.652 1:55.747
15 79 Elisey ORESHKIN RUS KTM 85 2T MFR 11 21:41.440 1:55.241
16 7 Adrien PETIT FRA Yamaha 85 2T FFM 11 21:42.884 1:54.850
17 67 Edgar CANET ARDEVOL SPA KTM 85 2T RFME 11 21:43.832 1:55.076
18 56 Marius ADOMAITIS LTU Husqvarna 85 2T LMSF 11 21:51.464 1:55.971
19 72 Liam AKERLUND SWE KTM 85 2T SVEMO 11 21:52.530 1:54.883
20 23 Aleh MAKHNOU BLR KTM 85 2T BFMS 11 21:54.084 1:57.196
21 16 Julius MIKULA CZE KTM 85 2T ACCR 11 21:55.057 1:54.391
22 27 Markuss OZOLINS LAT Husqvarna 85 2T LaMSF 11 21:57.165 1:56.799
23 12 Elias AUCLAIR NOR TM 85 2T FMN 11 21:59.322 1:56.118
24 88 Richard STEPHAN GER KTM 85 2T DSMB 11 22:00.853 1:58.082
25 11 Andreas Flata MEYER NOR KTM 85 2T FMN 11 22:02.037 1:56.108
26 55 Ugnius LIULYS LTU Husqvarna 85 2T LMSF 11 22:05.354 1:56.641
27 43 Olaf WŁODARCZAK POL Husqvarna 85 2T PZM 11 22:07.691 1:57.326
28 44 Jakub KOWALSKI POL Husqvarna 85 2T PZM 11 22:08.238 1:57.944
29 80 Ilya KHABIROV RUS KTM 85 2T MFR 10 20:12.161 1:57.746
30 39 Tymur LIASHENKO UKR KTM 85 2T FMU 10 20:39.426 1:59.601
31 83 Hugo NORK EST KTM 85 2T EMF 10 21:06.916 2:02.365
32 59 Dimitrios GANOTIS GRE Husqvarna 85 2T AMOTOE 10 21:24.850 2:04.828
33 48 Erez MELMAN ISR KTM 85 2T MEMSI 10 21:25.767 2:04.827
34 47 Ben Yakov ALMAGOR ISR KTM 85 2T MEMSI 10 21:34.296 2:05.490
35 40 Stepan POPKOV UKR KTM 85 2T FMU 10 21:40.760 2:03.832
36 20 Jaka OSEK SLO Husqvarna 85 2T AMZS 10 21:44.801 2:01.065
37 84 Tristan LOOB EST Husqvarna 85 2T EMF 9 20:33.420 2:10.239
38 24 Artur STEPANCHUK BLR KTM 85 2T BFMS 9 21:21.967 2:18.874
39 60 Iakovos PAPADOPOULOS GRE Yamaha 85 2T AMOTOE 8 21:04.738 2:30.729
40 19 Jaka PEKLAJ SLO Husqvarna 85 2T AMZS 0 0.000

Αποτελέσματα προκριματικών Εθνών
1. Ιταλία
2. Δανία
3. Ισπανία
4. Φινλανδία
5. Γαλλία
6. Τσεχία
7. Λετονία
8. Γερμανία
9. Σουηδία
10. Νορβιγία
11. Ουγγαρία
12. Ρωσία
13. Εσθονία
14. Πολωνία
15. Ουκρανία
16. Λιθουανία
17. Λευκορωσία
18. Ελλάδα
19. Ισραήλ
20. Σλοβενία

2053 More posts in MOTOCROSS category
Recommended for you
AMA MX 2024 – O H.DEEGAN ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟ ΜΠΡΑΝΤΕΦΕΡ ΜΕ ΤΟΝ T.VIALLE ΣΤΟΝ ΟΓΔΟΟ ΓΥΡΟ ΤΗΣ WASHOUGAL

Στον όγδοο γύρο του ΑΜΑ Motocross 2024 παραλίγο να είχαμε την μεγάλη ανατροπή στα 250...