MXGP 2020 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΟΥ GP

O πρώτος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MXGP 2020 ολοκληρώθηκε στην Μεγάλη Βρετανία και το Matterley Basin όπου ο Jeffrey Herlings κατάφερε να κερδίσει στην MXGP κατηγορία και ο Jago Geerts να πάρει την πρώτη του νίκη στην ΜΧ2. Πρώτη νίκη και για τον Liam Everts στο ευρωπαϊκό ΕΜΧ125 ενώ στις γυναίκες η Cortney Dungan επικρατησε με διπλή νίκη. Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα του αγώνα.

MXGP

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 22 47
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 13 25 38
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 18 20 38
4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 22 13 35
5 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 20 14 34
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 14 18 32
7 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 16 16 32
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GAS 15 15 30
9 29 Jacobi, Henry GER DMSB YAM 11 12 23
10 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 12 9 21
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 3 10 13
12 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 6 7 13
13 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 8 5 13
14 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 10 3 13
15 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 4 8 12
16 6 Paturel, Benoit FRA FFM HON 0 11 11
17 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 7 4 11
18 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF HUS 9 0 9
19 77 Lupino, Alessandro ITA FMI YAM 0 6 6
20 92 Guillod, Valentin SUI FMS HON 5 0 5
21 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 0 2 2
22 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 1 1 2
23 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 2 0 2
24 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 0 0 0
25 32 Van doninck, Brent BEL FMB HUS 0 0 0
26 297 Gole, Anton SWE SVEMO HON 0 0 0
27 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 0 0 0
28 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 0 0
29 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HUS 0 0 0
30 15 Millward, Jake GBR ACU HUS 0 0 0
31 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 0 0 0
32 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 0 0 0
33 64 Covington, Thomas USA AMA YAM 0 0 0
34 321 Bernardini, Samuele ITA FMI YAM 0 0 0
35 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 0 0 0
36 112 Ashwell, Jayden Boyd ZIM ACU KTM 0 0 0
37 93 Bengtsson, Jonathan SWE SVEMO HUS 0 0 0


MX2

1 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 25 18 43
2 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 15 25 40
3 11 Haarup, Mikkel DEN DMU KAW 20 20 40
4 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 22 15 37
5 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 13 22 35
6 303 Forato, Alberto ITA FMI HUS 16 12 28
7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 10 16 26
8 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 12 10 22
9 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 18 4 22
10 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 7 14 21
11 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 8 13 21
12 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI HUS 6 9 15
13 104 Sydow, Jeremy GER DMSB GAS 9 6 15
14 199 Crawford, Nathan AUS MA HON 3 11 14
15 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 14 0 14
16 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 11 0 11
17 20 Todd, Wilson AUS MA KAW 0 8 8
18 12 Harrison, Mitchell USA AMA KAW 0 7 7
19 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 1 5 6
20 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 5 0 5
21 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 4 0 4
22 326 Gilbert, Josh GBR ACU HUS 0 3 3
23 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 0 2 2
24 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 2 0 2
25 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 0 1 1
26 200 Zonta, Filippo ITA FMI KTM 0 0 0
27 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 0 0 0
28 192 Meier, Glen DEN DMU YAM 0 0 0
29 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 0 0 0
30 105 Genot, Cyril BEL FMB YAM 0 0 0
31 109 Edelbacher, Roland AUT AMF HUS 0 0 0
32 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 0 0 0
33 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 0 0 0
34 575 Hammal, Taylor GBR ACU YAM 0 0 0
35 115 Dickinson, Ashton GBR ACU KTM 0 0 0
36 275 Furbetta, Joakin ITA FMI KTM 0 0 0
37 16 Grimshaw, Tom GBR ACU HUS 0 0 0
38 313 Polak, Petr CZE ACCR YAM 0 0 0
39 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 0 0 0
40 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 0 0 0

WMX

1 1 Duncan, Courtney NZL MNZ KAW 25 25 50
2 423 Papenmeier, Larissa GER DMSB YAM 18 22 40
3 8 Fontanesi, Kiara ITA FMI KTM 22 15 37
4 85 Van De Ven, Nancy NED KNMV YAM 16 20 36
5 172 Valk, Lynn NED KNMV YAM 20 16 36
6 131 Dam, Line DEN DMU YAM 12 13 25
7 325 Andersen, Sara DEN DMU KTM 15 10 25
8 14 Martinez, Mathilde FRA FFM KTM 8 14 22
9 301 Jarvis, Jordan USA AMA KAW 14 8 22
10 188 van der Vlist, Shana NED KNMV KTM 10 9 19
11 274 Verstappen, Amandine BEL FMB KAW 0 18 18
12 625 O’Hare, Tahlia Jade AUS KNMV KTM 6 11 17
13 111 Borchers, Anne GER DMSB SUZ 4 12 16
14 555 Dahl, Emelie SWE SVEMO YAM 9 7 16
15 5 Jans-Beken, Britt NED KNMV KTM 13 0 13
16 121 Galvagno, Elisa ITA FMI YAM 11 0 11
17 469 Astudillo, Jamie USA AMA KTM 5 5 10
18 67 Van Der Werff, Britt NED KNMV SUZ 7 0 7
19 79 Seisdedos, Gabriela ESP RFME KAW 0 6 6
20 9 Germond, Virginie SUI FMS KTM 0 4 4
21 290 Denis, Mathilde FRA FFM YAM 0 3 3
22 30 Wagemans, Brenda BEL FMB YAM 3 0 3
23 52 Charroux, Justine FRA FFM YAM 0 2 2
24 35 Holmes, Nieve GBR ACU HUS 2 0 2
25 138 Booth, Kathryn GBR ACU KTM 0 1 1
26 143 Stoutjesdijk, Stephanie NED KNMV HUS 1 0 1
27 12 Reitze, Alicia GER DMSB YAM 0 0 0
28 974 Lehmann, Janina GER DMSB YAM 0 0 0
29 18 Brown, Madison AUS MA YAM 0 0 0
30 27 Djärf Björklund, Ida SWE SVEMO YAM 0 0 0
31 146 Michels, Lisa GER DMSB SUZ 0 0 0
32 705 Jakobsen, Malou DEN DMU KTM 0 0 0
33 699 Kapsamer , Elena AUT AMF KTM 0 0 0
34 99 Haudoire, Manon FRA FFM YAM 0 0 0
35 71 Verploegh, Demi NED KNMV YAM 0 0 0
36 62 Hofseth Pedersen, Madelen NOR NMF YAM 0 0 0
37 125 Simons, Amber NED KNMV KTM 0 0 0
38 42 Van Muylem, Britt BEL FMB HUS 0 0 0
39 412 Stilo, Matilde ITA FMI HON 0 0 0
40 203 Viaud, Camille FRA FFM YAM 0 0 0

EMX125

1 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 25 25 50
2 253 Brumann, Kevin SUI FMS YAM 22 22 44
3 247 Miot, Florian FRA FFM KTM 15 20 35
4 12 Osterhagen, Haakon NOR NMF KTM 14 18 32
5 651 Vettik, Meico EST EMF KTM 16 15 31
6 359 Grau, Maxime FRA FFM KTM 13 13 26
7 217 Wade, Eddie Jay GBR RFME KTM 11 14 25
8 572 Pedersen, Rasmus DEN DMU KTM 20 1 21
9 131 Nickel, Cato GER DMSB KTM 18 0 18
10 32 Bonacorsi, Andrea ITA FMI KTM 0 16 16
11 44 Soulimani, Saad FRA FFM HUS 9 6 15
12 309 Farres, Guillem ESP RFME GAS 5 9 14
13 115 Roncoli, Andrea ITA FMI HUS 0 12 12
14 912 Rizzi, Joel GBR ACU HUS 12 0 12
15 344 Razzini, Pietro ITA FMI HUS 0 11 11
16 11 Vohland, Max USA AMA KTM 4 7 11
17 442 Verbruggen, Kjell NED KNMV KTM 0 10 10
18 19 Pumpurs, Mairis LAT LAMSF YAM 10 0 10
19 24 Braceras, David ESP RFME GAS 0 8 8
20 408 Smulders, Scott NED KNMV HUS 8 0 8
21 242 Kucherov, Nikita RUS KNMV KTM 7 0 7
22 256 Smith, Magnus DEN DMU YAM 3 3 6
23 838 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 6 0 6
24 422 Mc Lellan, Camden RSA KNMV HUS 0 5 5
25 207 Cazal, Xavier FRA FFM KTM 0 4 4
26 437 Venhoda, Martin CZE ACCR KTM 0 2 2
27 568 Palsson, Max SWE SVEMO KTM 2 0 2
28 535 Vetrovsky, Radek CZE ACCR KTM 1 0 1
29 432 Van Erp, Ivano NED KNMV YAM 0 0 0
30 772 Reisulis, Karlis Alberts LAT LAMSF KTM 0 0 0
31 70 Kees, Valentin GER DMSB KTM 0 0 0
32 3 Lata, Valerio ITA FMI KTM 0 0 0
33 532 Piller, Constantin GER DMSB KTM 0 0 0
34 373 Canet, Edgar ESP RFME KTM 0 0 0
35 304 Mazzantini, Tiberio ITA FMI KTM 0 0 0
36 315 Beltran, David ESP RFME GAS 0 0 0
37 377 Williams, Preston GBR ACU KTM 0 0 0
38 330 Gimm, Daniel ITA FMI YAM 0 0 0
39 47 Sella, Suff ISR MEMSI KTM 0 0 0
40 741 Volovich, Daniel BLR BFMS KTM 0 0 0

2170 More posts in MOTOCROSS category
Recommended for you
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

H AMOTOE δημοσίευσε τον Κανονισμό Εθνικών Ομάδων που περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των...