RALLY DAKAR 2021 – ΝΙΚΗΤΗΣ Ο T.PRICE ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ…ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ο S.HOWES

Ξεκίνησε την ειδική στην 29η θέση, αλλά ο Toby Price σύντομα βρέθηκε μπροστά με τον Kevin Benavides. Αν και ο Αργεντινός κράτησε πίσω του τον Price για τα πρώτα 262 χιλιόμετρα, στο τέλος έπρεπε να συμβιβαστεί με την δεύτερη θέση, λίγο περισσότερο από ένα λεπτό πίσω από τον Αυστραλό, ο οποίος πέτυχε την 13η νίκη της καριέρας του σε ειδική, στο Ad-Dawasir.

Με τον τέταρτο καλύτερο χρόνο στην ειδική της ημέρας, ο Skyler Howes πήρε από τον Joan Barreda την κορυφή της γενικής κατάταξης. Ο πρώην αντίπαλος του Ricky Brabec στις ΗΠΑ, κατέχει τώρα το προβάδισμα των 33 ’’ έναντι του Αργεντινού Kevin Benavides και 1’28 έναντι του Γάλλου Xavier De Soultrait.

Οι δύο πρώτοι αναβάτες που ξεκίνησαν την ειδική βρέθηκαν και αυτοί να δυσκολεύονται να ανοίξουν τον δρόμο. Μετά από 630 χλμ. ο νικητής της χθεσινής ημέρας Joan Barreda βρέθηκε πίσω με περισσότερα από 9’ ενώ ο ομόσταυλος του στο HRC Ricky Brabec έχασε παραπάνω από 12’ από την κορυφή. Σε καλύτερη μοίρα ο Pablo Quintanilla που και αυτός αντιμετώπισε δυσκολίες, μένοντας 10’ πίσω από τον πρωτοπόρο.

Προφίλ τέταρτης ημέρας Wadi Ad Dawasir – Riyadh – 813km
Στην ουσία πρόκειται για μια ημέρα μετάβασης χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, δίνοντας την ευκαιρία στους αναβάτες να απολαύσουν την οδήγηση. Τα πολλά 813 χιλιόμετρα όμως, με 337 ειδικής, σίγουρα δεν θα τους επιτρέψουν να χαλαρώσουν.

Αποτελέσματα τρίτης ημέρας

POS.EXP.DRIVE-TEAMMARK-MODELTIMEVARIATIONPENALITY
13(AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM03H 33′ 23”
247(ARG) KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202103H 34′ 39”+ 00H 01′ 16”
352(AUT) MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM03H 35′ 59”+ 00H 02′ 36”
49(USA) SKYLER HOWESBAS DAKAR KTM RACING TEAM03H 39′ 39”+ 00H 06′ 16”
55(GBR) SAM SUNDERLANDRED BULL KTM FACTORY TEAM03H 41′ 47”+ 00H 08′ 24”
612(FRA) XAVIER DE SOULTRAITHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING03H 42′ 13”+ 00H 08′ 50”
76(ARG) FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 43′ 27”+ 00H 10′ 04”
821(AUS) DANIEL SANDERSKTM FACTORY TEAM03H 44′ 45”+ 00H 11′ 22”
919(PRT) RUI GONCALVESSHERCO FACTORY03H 45′ 42”+ 00H 12′ 19”
104(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202103H 46′ 32”+ 00H 13′ 09”
1122(POL) MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM03H 47′ 34”+ 00H 14′ 11”
1277(ARG) LUCIANO BENAVIDESROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING03H 47′ 59”+ 00H 14′ 36”
1315(ESP) LORENZO SANTOLINOSHERCO FACTORY03H 48′ 19”+ 00H 14′ 56”
1468(GBR) JAMIE MCCANNEYMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 48′ 50”+ 00H 15′ 27”
1587(ESP) ORIOL MENAFN SPEED – RIEJU TEAM03H 49′ 20”+ 00H 15′ 57”
1642(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 49′ 45”+ 00H 16′ 22”
1718(BWA) ROSS BRANCHMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 49′ 47”+ 00H 16′ 24”
1827(PRT) JOAQUIM RODRIGUESHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY03H 49′ 51”+ 00H 16′ 28”
1931(CZE) MARTIN MICHEKORION – MOTO RACING GROUP03H 50′ 26”+ 00H 17′ 03”
2036(CZE) JAN BRABECSTROJRENT RACING03H 50′ 30”+ 00H 17′ 07”

Γενική μετά και την τρίτη ημέρα

POS.EXP.DRIVE-TEAMMARK-MODELTIMEVARIATIONPENALITY
19(USA) SKYLER HOWESBAS DAKAR KTM RACING TEAM12H 04′ 48”
247(ARG) KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202112H 05′ 21”+ 00H 00′ 33”
312(FRA) XAVIER DE SOULTRAITHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING12H 06′ 16”+ 00H 01′ 28”
43(AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY TEAM12H 06′ 40”+ 00H 01′ 52”
55(GBR) SAM SUNDERLANDRED BULL KTM FACTORY TEAM12H 10′ 15”+ 00H 05′ 27”
618(BWA) ROSS BRANCHMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM12H 12′ 02”+ 00H 07′ 14”
777(ARG) LUCIANO BENAVIDESROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING12H 12′ 44”+ 00H 07′ 56”00H 01′ 00”
888(ESP) JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202112H 13′ 50”+ 00H 09′ 02”
942(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM12H 13′ 57”+ 00H 09′ 09”
104(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202112H 14′ 12”+ 00H 09′ 24”
1115(ESP) LORENZO SANTOLINOSHERCO FACTORY12H 14′ 48”+ 00H 10′ 00”
122(CHL) PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING12H 15′ 32”+ 00H 10′ 44”
131(USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202112H 17′ 03”+ 00H 12′ 15”
1411(SVK) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM12H 17′ 38”+ 00H 12′ 50”
1587(ESP) ORIOL MENAFN SPEED – RIEJU TEAM12H 21′ 11”+ 00H 16′ 23”
1621(AUS) DANIEL SANDERSKTM FACTORY TEAM12H 21′ 34”+ 00H 16′ 46”00H 07′ 00”
1731(CZE) MARTIN MICHEKORION – MOTO RACING GROUP12H 24′ 18”+ 00H 19′ 30”00H 01′ 00”
1827(PRT) JOAQUIM RODRIGUESHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY12H 25′ 50”+ 00H 21′ 02”
196(ARG) FRANCO CAIMIMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM12H 26′ 30”+ 00H 21′ 42”
2022(POL) MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM12H 30′ 27”+ 00H 25′ 39”
533 More posts in ENDURO category
Recommended for you
Η MITAS ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΩΝΑ HARD ENDURO ROOF OF AFRICA 2024

Η Mitas ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία, συμμετέχοντας στον παλαιότερο αγώνα Hard Enduro – The...