FIM HARD ENDURO 2022 – O G.JARVIS ΟΔΗΓΕΙ ΤΟ ROMANIACS ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ
Η πρώτη ημέρα στα βουνά του Red Bull Romaniacs για τον πέμπτο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Hard Enduro 2022, περίμεναν τους αναβάτες δυνατές ανηφόρες αλλά και κατηφόρες όπου ο Graham Jarvis είχε τον καλύτερο ρυθμό και παρότι ξεκίνησε από την 11η θέση κατάφερε να πάρει τα ηνία του αγώνα.
Ο νικητής του προλόγου Alfredo Gomez εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημα που του δινόταν να ξεκινήσει τρίτος σήμερα, πίσω από τον Taddy Blazusiak και τον περσινό νικητή του αγώνα Mani Lettenbichler που ξεκίνησε πρώτος. Ο Gomez έκανε λάθη νωρίς, επιτρέποντας να τον πιάσουν γρήγορα αρκετοί αναβάτες ενώ ο Letenbichler στην προσπάθεια του να απομακρυνθεί, έκαψε τον συμπλέκτη του και κινήθηκε αργά μέχρι το servise park όπου και τον επισκεύασε. Καθαρό αγώνα είχε και ο Teodor Kabakchiev ανεβαίνοντας στην δεύτερη θέση της κατάταξης με τους Trystan Hart και Mario Roman να ακολουθούν. Ο Blazusiak, αν και δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, ωστόσο επιστρέφει από τραυματισμό κάτι που επηρέασε την απόδοση του.
Στον φετινό αγώνα συμμετέχουν και δύο Έλληνες ο Σωκράτης Καλαμένιος όπου ολοκλήρωσε την ημέρα στην 113η θέση της Bronze και ο Ανδρέας Τσακόν που βρίσκεται στην 117η θέση της Iron.
Αποτελέσματα πρώτης ημέρας κατηγορίας GOLD
1 Graham Jarvis #32 (GBR) Husqvarna Te300i 2stroke | ||
Total time Difference | Prolog 2m10s | 2m41s +0s |
2 Teodor Kabakchiev #6 (BGR) KTM 300 2stroke | ||
Total time Difference | Prolog 2m40s | 3m11s +4m47s |
3 Trystan Hart #5 (CAN) ktm 300 tpi 2stroke | ||
Total time Difference | Prolog 1m20s | 1m51s +10m21s |
4 Mario Roman #3 (ESP) Sherco 300 se 2stroke | ||
Total time Difference | Prolog 1m | 1m31s +10m57s |
5 Michael Walkner #7 (AUT) GasGas EC300 2stroke | ||
Total time Difference | Prolog 2m | 2m31s +11m21s |
6 Alfredo Gomez #9 (ESP) Gasgas Te300 2stroke | ||
Total time Difference | 31s +12m45s | |
7 Manuel Lettenbichler #1 (DEU) KTM 300 EXC TPi 2stroke | ||
Total time Difference | Prolog 40s | 1m11s +17m32s |
8 Sonny Goggia #33 (ITA) KTM EXC 300 2stroke | ||
Total time Difference | Prolog 1m40s | 2m11s +33m4s |
9 Matthew Green #8 (ZAF) KTM 300 2stroke | ||
Total time Difference | Prolog 3m | 3m31s +38m25s |
10 David Cyprian #17 (CZE) KTM 300 exc 2stroke | ||
Total time Difference | Prolog 1m30s | 2m1s +52m49s |
11 Taddy Blazusiak #4 (POL) GAS GAS EC 300 2stroke | ||
Total time Difference | Prolog 20s | 51s +54m |
12 Dieter Rudolf #16 (AUT) Huskvarna TE300 2stroke | ||
Total time Difference | Prolog 2m20s | 2m51s +1h22m41s |
13 Suff Sella #11 (ISR) KTM 300 2stroke | ||
Total time Difference | Prolog 2m30s | 3m1s +1h35m44s |
14 Rienk Tuinstra #15 (NLD) Husqvarna TE250 2stroke | ||
Total time Difference | Prolog 4m50s | 5m21s +2h13s |
15 Rigor Rico #10 (BRA) KTM EXC 300 TPI 2stroke | ||
Total time Difference | Prolog 3m40s | 4m11s +2h8m9s |
16 Michael Skinner #29 (NZL) Ktm 300 exc 2stroke | ||
Total time Difference | Prolog 3m30s | 4m1s +2h11m31s |
17 Francesc Moret #26 (ESP) Rieju MR 300 2stroke | ||
Total time Difference | Prolog 1m50s | 2m21s +2h13m18s |
18 Aleks Tomišić #31 (HRV) Ktm Exc 125 2stroke | ||
Total time Difference | Prolog 4m | 4m31s +3h6m25s |
AB1 | ||
19 Zsolt Varga #19 (ROU) Husqvama Te300i 2stroke | ||
Total time Difference | Prolog 4m10s | 4m41s +3h26m52s |
AB1 | ||
20 Peru Irazola Arbulu #27 (ESP) Gasgas Ec 300 2stroke | ||
Total time Difference | Prolog 4m30s | 5m1s +5h52m29s |
AB1 |