Για όγδοη χρονιά οι φίλοι του πολυπρωταθλητή motocross Stefan Everts συνέβαλλαν στην εκδήλωση φιλανθρωπικού χαρακτήρα Everts and Friends που διοργανώνει κάθε χρόνο ο διάσημος βέλγος με σκοπό να περάσουν καλά οι συμμετέχοντες και να μαζευτούν χρήματα για να μοιραστούν σε διάφορα ιδρύματα.Στην πίστα του Genk μετά από περίεργα αγωνίσματα όπως cyclocross, funny bikes, americano και αγώνα με 85άρια ο Kevin Strijbos ήταν αυτός που έφερε τους καλύτερους τερματισμούς κερδίζοντας τελικά την εκδήλωση.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν πολλά μεγάλα ονόματα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Motocross με ιδικό προσκεκλημένο τον παγκόσμιο πρωταθλητή F1 Kimi Raikkonen που έχει άμεση σχέση με το motocross έχοντας δική του ομάδα που αγωνίζεται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα την ICE 1.
Αριστερά ο Stefan Everts με τον Kimi Raikkonen στα αριστερά του.
Από το Λιτόχωρο στο Everts & Friends ο Petar Petrov με δίχρονο YZ250!
Ο νεότερος Everts, Liam.
Ο νικητής των GP Stars, Kevin Strijbos.
Αγώνας Fun Bikes.
Και Sidecar.
O J.Herlings με 85άρι, δείτε και το σχετικό video παρακάτω.
Cyclocross.
Αποτελέσματα Everts & Friends
GP Stars
Americano Race
1 22 Kevin Strijbos 6 31:37.613 05:12.859 5 17 836
2 999 Rui GONCALVES 6 31:39.117 01 504 01:40.053 6 55.77
3 72 EVERTS Stefan 6 31:50.265 12.652 01:48.214 6 51 564
4 34 ROELANTS Joel 4 24:46.169 2 γύρους 05:33.836 3 16 715
5 90 Nick TRIEST 4 24:48.858 2 γύρους 05:32.260 3 16 794
6 51 Getteman Jens 4 25:02.924 2 γύρους 05:32.764 3 16 769
7 152 PETROV Petar 3 19:08.938 3 γύρους 05:33.545 3 16 729
8 89 Jeremy Van Horebeek 3 19:09.476 3 γύρους 05:36.236 3 16 595
9 1 Η BELDER Tom 3 19:11.951 3 γύρους 05:39.334 3 16 444
10 111 ΦΕΡΡΗΣ Dean 3 20:12.579 3 γύρους 05:44.549 1 16 195
11 233 Boonen Johan 2 13:37.544 4 γύρους 05:46.936 1 16 084
12 193 Theybers Danny 2 13:37.915 4 γύρους 05:43.736 1 16 233
13 21 Gautier PAULIN 2 13:45.957 4 γύρους 05:46.387 1 16 109
14 84 Herlings Jeffrey 2 13:50.052 4 γύρους 00.000
15 171 GRAULUS Damon 2 13:50.119 4 γύρους 05:49.422 1 15 969
16 213 Pyrhönen Antii 1 07:29.954 5 γύρους 05:45.507 1 16:15
17 259 COLD HOFF Glenn 1 07:30.527 5 γύρους 05:48.404 1 16 016
18 73 Mike Verstraeten 1 07:30.831 5 γύρους 05:44.345 1 16 205
19 300 Luppino Alexandro 1 07:31.273 5 γύρους 05:45.691 1 16 142
20 6 VANDERHEYDEN Wim 1 07:32.848 5 γύρους 05:47.036 1 16 079
21 9 ΤΟ Dycker Ken 01:48.482 6 γύρους 00.000
22 113 BURR Kimberley 01:50.600 6 γύρους 00.000
23 811 εξασθενημένο Genette 01:51.515 6 γύρους 00.000
24 17 Κυριακή Leonie 01:54.414 6 γύρους 00.000
Αντίστροφος Αγώνας
1 84 Herlings Jeffrey 9 17:12.214 00.000
2 999 Rui GONCALVES 9 17:43.577 31.363 01:42.542 8 54 417
3 22 Kevin Strijbos 9 17:45.865 33.651 01:42.930 5 54 212
4 34 ROELANTS Joel 9 17:47.006 34.792 01:42.785 9 54 288
5 73 Mike Verstraeten 9 17:56.995 44 781 01:44.943 5 53172
6 72 EVERTS Stefan 9 18:20.974 01:08.760 01:44.443 8 53 426
7 171 GRAULUS Damon 9 18:23.222 01:11.008 01:44.857 3 53 215
8 1 ΤΟ BELDER Tom 9 18:27.903 01:15.689 01:48.650 5 51358
9 152 Petar PETROV 9 18:31.363 01:19.149 01:45.532 4 52 875
10 51 Getteman Jens 9 18:42.226 01:30.012 01:49.248 5 51 076
11 233 Boonen Johan 9 18:47.483 01:35.269 01:48.954 2 51 214
12 9 ΤΟ Dycker Ken 9 18:47.859 01:35.645 00 000
13 193 Theybers Danny 9 18:49.026 01:36.812 01:51.093 3 50 228
14 21 Gautier PAULIN 8 17:25.662 πρώτο γύρο 01:48.867 2 51 255
15 911 TIXIER Jordi 8 17:27.451 πρώτο γύρο 01:42.699 8 54 334
16 300 Luppino Alexandro 8 17:30.398 πρώτο γύρο 01:42.997 7 54 176
17 113 BURR Kimberley 8 17:54.575 πρώτο γύρο 01:57.576 7 47 459
18 811 εξασθενημένο Genette 8 18:04.294 1 γύρο 01:59.983 5 46 507
19 90 Nick TRIEST 8 18:08.341 1 γύρο 01:50.458 5 50 517
20 17 Κυριακή Leonie 7 17:52.545 2 γύρους 02:12.461 3 42 126
21 259 COLD HOFF Glenn 5 11:34.053 4 γύρους 01:47.141 5 52081
22 6 VANDERHEYDEN Wim 5 11:50.694 4 γύρους 01:55.387 3 48 359
23 111 ΦΕΡΡΗΣ Dean 4 17:25.582 5 γύρους 01:43.954 3 53 678
213 Pyrhönen Antii DNS 00.000 00.000
89 Van Horebeek Jeremy DNS 00.000 00.000
Γενική Κατάταξη GP-Stars
1 22 Kevin Strijbos 6 1 3 2
2 34 ROELANTS Joel 9 4 4 1
3 72 EVERTS Stefan 14 3 6 5
4 999 Rui GONCALVES 20 2 2 16
5 51 Getteman Jens 24 6 10 8
6 233 Boonen Johan 26 11 11 4
7 152 Petar PETROV 28 7 9 12
8 90 TRIEST Nick 31 5 19 7
9 1 Η BELDER Tom 31 9 8 14
10 73 Mike Verstraeten 36 18 5 13
11 171 GRAULUS Damon 37 15 7 15
12 300 Luppino Alexandro 41 19 16 6
13 113 ΓΛΥΦΑΝΟ Kimberley 42 22 17 3
14 811 εξασθενημένο Genette 50 23 18 9
15 911 TIXIER Jordi 50 25 15 10
16 6 VANDERHEYDEN Wim 53 20 22 11
17 84 Herlings Jeffrey 115 14 1 100
18 193 Theybers Danny 125 12 13 100
19 21 Gautier PAULIN 127 13 14 100
20 9 ΤΟ Dycker Ken 133 21 12 100
21 111 ΦΕΡΡΗΣ Dean 133 10 23 100
22 259 COLD HOFF Glenn 138 17 21 100
23 17 Κυριακή Leonie 144 24 20 100
24 89 Jeremy Hore BROOK 208 8 100 100
25 213 Pyrhönen Antii 216 16 100 100
Αγώνας pitstop
1 34 ROELANTS Joel 9 17:36.604 01:43.807 3 53 754
2 22 Kevin Strijbos 9 17:48.413 11.809 01:43.312 8 54 011
3 113 BURR Kimberley 9 18:25.791 49 187 01:59.071 3 46 863
4 233 Boonen Johan 9 18:37.020 01:00.416 01:50.365 6 50.56
5 72 EVERTS Stefan 9 18:43.238 01:06.634 01:46.330 9 52 478
6 300 Luppino Alexandro 9 18:44.935 01:08.331 01:45.321 9 52 981
7 90 TRIEST Nick 9 18:57.303 01:20.699 01:46.442 6 52 423
8 51 Getteman Jens 9 18:58.127 01:21.523 01:46.407 8 52.44
9 811 αόριστη Genette 9 19:00.523 01:23.919 02:01.893 2 45 778
10 911 TIXIER Jordi 9 19:02.477 01:25.873 01:45.252 3 53 016
11 6 VANDERHEYDEN Wim 9 19:17.275 01:40.671 01:56.487 2 47 902
12 152 PETROV Petar 8 17:42.658 πρώτο γύρο 01:43.502 7 53 912
13 73 Mike Verstraeten 8 18:22.174 1 γύρο 01:51.550 5 50 022
14 1 Η BELDER Tom 8 18:40.483 πρώτο γύρο 01:52.125 2 49 766
15 171 GRAULUS Damon 3 06:10.961 6 γύρους 01:53.796 2 49 035
16 999 Rui GONCALVES 00.000 00.000
9 ΤΟ Dycker Ken DNS 00.000 00.000
17 Κυριακή Leonie DNS 00.000 00.000
21 Gautier PAULIN DNS 00.000 00.000
84 Herlings Jeffrey DNS 00.000 00.000
89 Van Horebeek Jeremy DNS 00.000 00.000
111 ΦΕΡΡΗΣ Dean DNS 00.000 00.000
193 Theybers Danny DNS 00.000 00.000
213 Pyrhönen Antii DNS 00.000 00.000
259 COLD HOFF Glenn DNS 00.000 00.000
Junior Stars
1 122 KARSSEMAKERS Stef 2 1 1
2 172 ΚΤΙΡΙΟ ENSE Mack 5 3 2
3 65 ΤΟ Voorde Wannes 9 5 4
4 179 ΤΟΥ RIJKEVORSEL Eloy 15 9 6
5 123 ΠΡΟΙΟΝΤΑ Avo 15 8 7
6 94 HERMANS Senne 16 7 9
7 10 Dankers Raivo 16 2 14
8 41 Η αρκούδα Ryan 17 14 3
9 23 Croon Noah 17 6 11
10 4 VERHELST Νέων 19 11 8
11 8 SMULDERS Scott 22 10 12
12 22 KARSSEMAKERS Kay 22 4 18
13 200 VAN DER Veer Ricardo 25 12 13
14 7 JANSMA Tim 32 16 16
15 73 Brummans Selena 34 17 17
16 27 Jeff BRUGGEMAN 34 13 21
17 95 Nieuwenhuizen Davey 37 15 22
18 1 OSTERMANN Καρλ 39 20 19
19 284 TOMAS CASTILLO Eric 41 36 5
20 911 MOENS Yoran 41 21 20
21 20 Mathies 42 19 23
22 96 De Backer Guilian 44 18 26
23 72 EVERTS Liam 47 37 10
24 108 VAN DER PEAT Alex 47 22 25
25 24 COOLS Xander 49 34 15
26 5 IACOVELLA Riccardo 53 29 24
27 62 STARINK Yordy 53 24 29
28 181 HUYSMANS Laurenz 55 27 28
29 50 NOTELE Gilles 55 25 30
30 21 BOCK TING Axel 57 26 31
31 121 MAES Bryan 58 31 27
Future Stars
1 39 VAN DEN Moosdijk Roan 2 1 1
2 721 ΤΟΥ ERUM Thomas 6 4 2
3 505 HORGMO Kevin 7 2 5
4 8 Jens BOGAERTS 10 6 4
5 16 ΤΟΥ WESSEL Donny 12 9 3
6 77 Kevin 14 7 7
7 14 πρόποδες του βουνού Damian 16 10 6
8 46 OSTER Tom 16 8 8
9 145 Bussink Jeroen 22 11 11
10 94 Laroy Bjarne 25 13 12
11 4 BIELEN Glenn 25 12 13
12 67 NIJS Dante 25 3 22
13 31 Duchêne Maximilien 26 16 10
14 149 DE CLERCQ Bo 26 5 21
15 51 Ο Sweemer Ian 30 14 16
16 71 Verploegh Demi 32 23 9
17 18 DAMIAENS Jelle 32 18 14
VIDEO
VIDEO
Like this: Like Loading...
Related