3ος Αγώνας Πρω. ΜΧ Ν.Ελλάδος 2015, Χαλκίδα – Ξεπέρασε τις 100 συμμετοχές
Εκεί που το Πρωτάθλημα Motocross Νοτίου Ελλάδος 2015 πήγαινε καλά, ήρθε ο τρίτος αγώνας της Χαλκίδας να αποδείξει ότι μπορεί να πάει και καλύτερα. Ξεπερνώντας τις 100 συμμετοχές και μάλιστα σε μια περίοδο που δεν μας έχει συνηθίσει σε μεγάλο ενδιαφέρον στο κλείσιμο της χρονιάς. Δείτε τις συμμετοχές και ετοιμαστείτε για ένα εντυπωσιακό αγώνα.
Κατηγορία. EXPERT | |||||||||
Α.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | Χορηγοί | |||||||
4 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | KTM SEE,MX-BALAGIAN,KTM ΠΛΑΚΕΤΑΣ,MBracing | |||||||
29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΠΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ.(Καινουρ.-Μεταχειρ.Ανταλακτ.Αυτοκιν | |||||||
37 | ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | RACING DESIGN, FALIRAKI MOTOCROSS PARK | |||||||
110 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | RACERX.GR-HERBALIFE TEAM 24-ΜΟΤΟ-Epsilonmx custom | |||||||
112 | ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | KRD.GR FOX SHIFT SPY VGR | |||||||
123 | ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | KARAKIS moto acsessories | |||||||
338 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ,KRD.GR,MICHELIN,RK chain,DRAKOS engi | |||||||
387 | ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | DIRT MOTO’S -WWW.TILETECHNIKI.GR – LIVANAS MOTORSP | |||||||
Κατηγορία. MX1 | |||||||||
Α..Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | Χορηγοί | |||||||
12 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | TSIGELIS MOTO KTM PLAKETAS AMOE |
|||||||
13 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Motozone?.?gr?-?Κηρύκος ? προμηθευτική?-?mxin?.?g |
|||||||
25 | ΤΑΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | DK RACING – Papastamatiou Shop- AUTO-MOTO-MARINE-ΓΕ |
|||||||
52 | ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ PATISSERIE BRONKO BAR |
|||||||
59 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ,ZAG ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |||||||
62 | ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΣΣΑΣ ΞΥΛΕΙΑ-ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | |||||||
78 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PAPANIKOLAKIS MOTO YAMAHA | |||||||
84 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | A.M.O.ΕΞΟΧΗΣ-Uride-MOTOM. ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ |
|||||||
100 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | WWW.FACTORYMOTOSHOP.GR -ΕΚΟ ΣΕΡΕΤΗΣ 2610425170- |
|||||||
101 | ΡΗΓΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | MINISTRY MOTOPLACE ZAXARIAS AMOS SPARTI |
|||||||
105 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MOTOTSOUNIS-MILONIDIS ELASTIKA |
|||||||
126 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MOTΟΜ | |||||||
151 | ΜΟΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | APARTMENTS MOYRKOS-ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ-SEASONS CAFE | |||||||
168 | ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | DKRACING – RACERX.GR- PAPASTATAMATIOU SHOP – BEL-RAY |
|||||||
222 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ- ΕΥΣΤΑΘΙΟ |
|||||||
234 | ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | RACING KΟΤΟΥΛΑΣ-DENIS CAFE- PIT STOP ΚΙΑΤΟ |
|||||||
277 | ΧΑΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | HOT WHEEL ΝΥΧΤΕΡΙΔΑΣ | |||||||
282 | ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΠΗΛΙΟΣ ΧΡ. ΧΩΜ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | |||||||
299 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | SAT ELITE-ΕΛΤΑ COURIER | |||||||
800 | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΙΩΝΙΑ | |||||||
993 | ΒΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | BIKE SERVICE STAMATOUKOS- ΡΟΔΑ MOTO |
|||||||
Κατηγορία.MX2 | |||||||||
Α..Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | Χορηγοί | |||||||
12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ- ΜΟΤΟ SERVICE ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ |
|||||||
16 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | YΓΡΑ ΚΑΎΣΙΜΑ ΛΑΖΑΡΟ ΒΡ ΙΣΙΑΙΑ |
|||||||
29 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Auto Services Νίκος Σωτηρόπουλος | |||||||
54 | ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | AUTOMOTOFIT | |||||||
55 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΛΕΜΟΤ νερο ΚΡΙΝΟΣ MOTO KARAFOTIAS ΑΙΓΙΟ | |||||||
56 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | G.KAKOS-PERISTERAS-VGR TEAM | |||||||
59 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VGRTEAM, PERISTERAS, PLTXRACING |
|||||||
65 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX_Balagian, MB RACING.GR, ΨΥΧΟΓΙΟΣ SERVICE, ΛΑΣΤΙ |
|||||||
69 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΛΕΥΡΑ “MICHEL 69” – ΚΕΡΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | |||||||
82 | ΚΑΤΖΙΛΕΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ | Q.S.M. ΚΑΤΖΙΛΕΡΗΣ SERVICE, ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ . | |||||||
97 | ΞΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||||||
99 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ | KALΑMIOTIS- ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ- YAMAHA ΚΑΤΕΒΑΣ-PITBULL SECU |
|||||||
100 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | PAPASTAMATIOU SHOP-AUTO MOTO MARINE GEORGINIS- BLUE |
|||||||
102 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΣ – YAMAHA PIPERIGOS |
|||||||
130 | ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
135 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | AYTO – MOTO ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | |||||||
174 | ΛΑΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | KAΦE 50-ΑΛΕΥΡΑ MICHEL 69 | |||||||
180 | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ Μοτο ελαστικά | |||||||
200 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | YAMAHA MOTO ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ- SUPER MOTO SHOP-ACERBISM |
|||||||
241 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
259 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||
330 | ΘΕΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | -MOTO THEOS-Liquimoly- DK Racing |
|||||||
359 | ΣΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | U RIDE, TZORTZOPOULOS | |||||||
511 | ΞΕΝΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
588 | ΧΟΧΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ρ.Ο.Μ.-YAMAHA MOTO MIKE-PHILOSOPHIA RESTAURANT | |||||||
722 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΟΧΑΝ – ΑΝΑΣΤΑ | Ρ.O.M.-Bluestar Ferries ΑΒΡΑΑΜ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΕΜΠΑΜ |
|||||||
757 | Σιάχος Γιώργος | MOTO ΤΕΑΜ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Έπιπλα Σιαχος | |||||||
771 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΤΟΚΙΝΗΣH HONDA ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ |
|||||||
785 | ΠΙΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Πορτες Ασφαλείας Πιλάλας – Mxin.gr-Magic Strom-Papanikolakis-Ελαστικά Ε ΦΑΝΑΡΑ | |||||||
810 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | PAPANIKOLAKIS MOTO – MX SCHOOL- Αβραάμ | |||||||
812 | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΚΚΑΣ-ELVISTROM | |||||||
Κατηγορία.MX65 | |||||||||
Α.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | Χορηγοί | |||||||
16 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Κάβα Σαραντινούδης | |||||||
19 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | www.seajets.gr – DENICOL-Extra Products-FAN MOTO |
|||||||
29 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Fragoulis Family- ΑΟΛΜΟ | |||||||
34 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | SAKIS RACING KAI O ΜΠΑΜΠΑΣ ΜΟΥ. |
|||||||
44 | ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRC Power Factory, KENNY Racing |
|||||||
54 | ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | AUTOMOTO FIT | |||||||
93 | ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | AB FOOD MARKET ΒΑΣΙΛΙΚΟ&ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ MOTOKOUZIS | |||||||
Κατηγορία.MX85 | |||||||||
Α.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | Χορηγοί | |||||||
17 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ZOOM BIKES | |||||||
23 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ENI PIAGGIO MAVRAKIS-SERVICE MPOIS DIMITRIS | |||||||
33 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DENICOL EXTRA PRODUCTS TASOULIS MOTO SERVICE ΚΑΡΔΑ |
|||||||
55 | ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | SAKIS RACING.MAXIMA,MYLΟNIDIS ΕΛΑΣΤΙΚΑ. | |||||||
101 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | YAMAHA ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ,RACING ΠΙΠΕΡIΚΟΣ, BODY SOUL,MO | |||||||
106 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ GAS Moto Servise | |||||||
134 | ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΡΕΜΕΤΣΑΚΗΣ SCHOOL- ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ |
|||||||
150 | ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ZOOM BIKES -VGR TEAM-EMPORIO CARRER- DIRT BIKE FOR | |||||||
292 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ’ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ’, MEGA MOTO |
|||||||
777 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΛΑΣΤΙΚΑ moto ΚΟΥΖΗΣ | |||||||
Κατηγορία.OPEN | |||||||||
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | Χορηγοί | |||||||
32 | ΠΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΝΟΥ ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. | |||||||
36 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MOTO SERVICE ΚΑΡΔΑΡΑΣ Α.Σ.Μ.Σ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
|||||||
48 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | FANMOTO | |||||||
54 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ανεστία ! | |||||||
58 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΥΓΡΑ ΚΑΎΣΙΜΑ ΒΡ ΛΑΖΆΡΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ |
|||||||
62 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΚΖ ΤΕΑΜ | |||||||
70 | ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
74 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | TERZAKIS RACING, YAMAHA ΑΛΤΣΙΑΔΗΣ, TOP GUN, IL G |
|||||||
75 | ΚΑΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | RΕMΟUNDOS STREET | |||||||
80 | ΛΙΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | HONDA ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ-mxin.gr-Moto Kouzis-IGOL | |||||||
85 | ΠΑΝΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | DRAKOS Engineering-KΟΥΖΗΣ Eλαστικά- mxin.gr |
|||||||
94 | ΖΩΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
96 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
141 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||||||||
160 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ‘GAS’ MOTO SERVICE |
|||||||
173 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | LivanasMotorsport-Meatropoleos3-
ΚΑΦΕ/ΠΤΕΙΟ ΧΑΡΜΑΝΙ |
|||||||
241 | ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | iQ store | |||||||
271 | ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ-MEATROPOLEOS3-ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ | |||||||
311 | ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΜΟΤΟ ΜΑΡΓΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-Analip |
|||||||
316 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ‘GAS’ MOTO SERVICE |
|||||||
450 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΝΕΡΟ ΚΡΙΝΟΣ-Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ | |||||||
467 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||||||||
611 | ΜΑΓΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ | |||||||
871 | ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ITEA | |||||||
911 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΤΗΜΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-WWW.CARPAINT.GR | |||||||