ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MOTOCROSS 2018 (4/7)
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross 2018 ολοκλήρωσε το περασμένο σαββατοκύριακο τον τέταρτο γύρο στην Χαλκίδα και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις βαθμολογίες πως έχουν διαμορφωθεί.
ΜΧ1
1 338 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 197
2 91 ΤΣΑΡΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 164
3 92 ΚΟΝΤΟΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 156
4 199 ΚΟΤΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 129
5 2 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 129
6 100 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 122
7 18 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 94
8 62 ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 83
9 17 ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 70
10 125 ΦΥΣΕΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 56
11 123 ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55
12 31 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40
13 21 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 25
14 96 ΘΕΡΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22
15 466 ΤΖΟΥΦΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 22
16 879 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 22
17 37 ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
18 49 ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 18
19 24 ΠΑΤΣΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16
20 87 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 15
21 23 ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0
22 112 ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 0
ΜΧ2
1 161 ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 200
2 21 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 168
3 22 ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 146
4 37 ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 136
5 120 ΜΠΕΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 134
6 131 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 110
7 110 ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 106
8 29 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 102
9 192 ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 98
10 1 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 79
11 28 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 67
12 56 ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65
13 111 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 63
14 89 ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 55
15 777 ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 37
16 269 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 36
17 373 ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 27
18 13 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17
19 144 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15
20 212 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 13
21 42 ΚΟΥΦΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 13
22 122 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13
23 55 ΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 12
24 33 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ 10
25 99 ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ 8
26 380 ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8
27 23 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 7
28 985 ΣΚΑΜΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4
29 119 ΓΙΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΥΛΛΑΣ 4
30 88 ΠΡΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3
31 84 ΜΠΕΛΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 3
32 308 ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 3
33 432 ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2
34 391 ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 2
35 51 ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1
36 258 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1
37 59 ΠΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1
38 800 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1
39 87 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0
40 96 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0
41 17 ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0
42 146 ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0
43 151 ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0
44 292 ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΕΡΚΕΛΛΑ 0
45 81 ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0
46 790 ΚΟΚΟΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0
47 194 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0
48 293 ΚΟΤΤΩΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0
49 41 ΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0
ΜΧ2Τ
1 1 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 182
2 192 ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 150
3 151 ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 100
4 23 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 76
5 292 ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 63
6 33 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ 40
7 146 ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36
8 17 ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0
ΜΧ85
1 49 ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 200
2 32 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 161
3 19 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 144
4 93 ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 142
5 84 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ 132
6 199 ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 80
7 122 ΓΚΑΛΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73
8 22 ΜΑΝΔΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 53
9 299 ΔΑΝΟΓΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 51
10 44 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30
11 11 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28
12 96 ΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26
13 344 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 16
ΜΧ65
1 141 ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 194
2 94 ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 178
3 34 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 164
4 46 ΛΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΝΑΓ 84
5 139 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 72
6 177 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 70
7 66 ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤ 68
8 99 ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 67
9 21 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63
10 144 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 62
11 18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 58
12 78 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 54
13 777 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 53
14 45 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ 28
15 55 ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 22
OPEN
1 72 ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 192
2 5 ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 170
3 199 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 143
4 32 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 138
5 555 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 113
6 21 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 105
7 71 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 104
8 253 ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 90
9 66 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 89
10 19 ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 77
11 609 ΔΙΜΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 73
12 6 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 44
13 126 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37
14 27 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 36
15 60 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 36
16 41 ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35
17 450 ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 30
18 12 ΚΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 26
19 81 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 26
20 80 ΛΙΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 23
21 74 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
22 335 ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 17
23 30 ΣΒΙΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16
24 144 ΖΑΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15
25 800 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13
26 55 ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12
27 777 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 11
28 170 ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11
29 62 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 10
30 70 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10
31 210 ΑΝΤΖΕΛΟΥΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 9
32 543 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 9
33 190 ΚΡΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 9
34 274 ΖΩΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 6
35 611 ΜΑΓΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6
36 54 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2
37 64 ΚΑΖΑΝΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 2
38 167 ΣΚΛΑΒΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0
39 31 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0
40 94 ΚΑΛΥΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0
41 84 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0
QUAD
1 1 ΝΤΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 94
2 40 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 74
3 108 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 72
4 55 ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 62
5 83 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43
6 91 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 36
7 838 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 34
8 69 ΜΗΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31
9 28 ΚΥΡΙΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 31
10 42 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29
QUAD B
1 83 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 62
2 42 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50
3 91 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 50
4 28 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 44
Σωματεία
1 Ο.Δ.Μ.Α. Αθηνών 769
2 ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου 516
3 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 476
4 Α.Μ.Ο.Εορδαίας 452
5 ΠΑ.ΛΕ.ΜΟΤ. 403
6 ΑΡΗΣ 397
7 ΦΙ.Α.Μ. 397
8 ΛΕ.ΜΟ.ΘΕ. 394
9 ΛΕ.Μ.Α.Ν. 339
10 ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 315
11 Α.Μ.Ο.Λ. 286
12 Μ.Α.Ο.Κ. 265
13 ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. 250
14 Α.Σ.Η. 208
15 Λ.Ε.ΜΟΤ. 200
16 Α.Σ.Μ.Μ. 195
17 Α.Μ.Λ.Ε.Χ. Α.Σ. 187
18 ΜΟ.Σ.Π. 171
19 ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ. 154
20 Α.Λ.Α.Μ.Μ. 144
21 ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 144
22 Μ.Α.Σ.Τ. 143
23 Ο.Φ.Μ.Γιαννιτσών 138
24 ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ 4Χ4 ΕΒΡΟΥ 131
25 ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ 130
26 Μ.Ο.Β.Ε. 122
27 ΛΕ.Μ.Ε. 120
28 ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β. 83
29 ΛΕ.ΜΟ.Β. 77
30 Μ.Ο.Σ. 63
31 ΑΡΤΕΜΙΣ 36
32 Α.Λ.Μ.Σ.Ι. 35
33 Ε.Δ.Ο. 30
34 ΦΙΛ.Μ.Α. 30
35 Μ.Ο.Γ. 17
36 Μ.Ο.Λ.Π. 17
37 Α.Λ.Μ.Α. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 13
38 Α.Σ.Μ.Σ.Α. 10
39 ΛΕΣΧΗ ΜΟΤ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 9
40 Ο.ΔΙ.ΚΟ. 3