2ΟΣ ΑΓΩΝΑΣ CRAZY MUD GAMES 2018, ΠΡΕΒΕΖΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Την Κυριακή 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος αγώνας του Κυπέλλου Crazy Mud Games 2018 στον Ωρωπό Πρεβέζης και παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του αγώνα.
2ος ΑΓΩΝΑΣ CRAZY MUD GAMES 2018
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
2ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΩΝ |
1 | 110 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ος 25 | 1ος 25 | 50 |
2 | 356 | ΣΑΛΜΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 2ος 22 | 2ος 22 | 44 |
3 | 151 | STANKOVIC KRISTIJAN | 3ος 20 | 3ος 20 | 40 |
4 | 111 | ΣΓΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5ος 16 | 4ος 18 | 34 |
5 | 373 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4ος 18 | 7ος 14 | 32 |
6 | 277 | ΚΑΚΙΟΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 6ος 15 | 5ος 16 | 31 |
7 | 118 | ΧΙΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 7ος 14 | 6ος 15 | 29 |
8 | 152 | ΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8ος 13 | 8ος 13 | 26 |
9 | 83 | ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10ος 11 | 9ος 12 | 23 |
10 | 811 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11ος 10 | 11ος 10 | 20 |
11 | 432 | ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13ος 8 | 10ος 11 | 19 |
12 | 184 | ΣΒΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12ος 9 | 12ος 9 | 18 |
13 | 38 | ΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9ος 12 | – 0 | 12 |
2ος ΑΓΩΝΑΣ CRAZY MUD GAMES 2018
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ1
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
2ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΩΝ |
1 | 411 | ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ος 25 | 1ος 25 | 50 |
2 | 29 | ΠΙΤΣΙΝΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2ος 22 | 2ος 22 | 44 |
3 | 710 | ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3ος 20 | 4ος 18 | 38 |
4 | 27 | ΤΖΙΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5ος 16 | 3ος 20 | 36 |
5 | 32 | ΤΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4ος 18 | 7ος 14 | 32 |
6 | 75 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7ος 14 | 5ος 16 | 30 |
7 | 381 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 6ος 15 | 6ος 15 | 30 |
8 | 99 | ΝΤΟΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 8ος 13 | 8ος 13 | 26 |
9 | 242 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9ος 12 | 10ος 11 | 23 |
10 | 24 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | – 0 | 9ος 12 | 12 |
2ος ΑΓΩΝΑΣ CRAZY MUD GAMES 2018
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
2ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΩΝ |
1 | 32 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1ος 25 | 1ος 25 | 50 |
2 | 34 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4ος 18 | 2ος 22 | 40 |
3 | 330 | ΘΕΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 3ος 20 | 3ος 20 | 40 |
4 | 288 | ΚΩΦΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2ος 22 | 4ος 18 | 40 |
5 | 318 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5ος 16 | 6ος 15 | 31 |
6 | 4 | ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7ος 14 | 5ος 16 | 30 |
7 | 77 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6ος 15 | 7ος 14 | 29 |
8 | 41 | ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9ος 12 | 8ος 13 | 25 |
9 | 50 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 8ος 13 | 9ος 12 | 25 |
10 | 23 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 10ος 11 | 10ος 11 | 22 |
11 | 161 | ΦΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11ος 10 | 11ος 10 | 20 |
12 | 165 | ΤΡΟΚΣΙ ΕΡΒΙΝ | 13ος 8 | 12ος 9 | 17 |
13 | 279 | ΓΚΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 12ος 9 | 13ος 8 | 17 |
2ος ΑΓΩΝΑΣ CRAZY MUD GAMES 2018
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ85
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
2ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΩΝ |
1 | 93 | ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ος 25 | 1ος 25 | 50 |
2 | 44 | ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ος 22 | 2ος 22 | 44 |
3 | 222 | ΤΑΣΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4ος 18 | 3ος 20 | 38 |
4 | 84 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΙΟΣ | 3ος 20 | 4ος 18 | 38 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ65
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
2ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΩΝ |
1 | 34 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 1ος 25 | 1ος 25 | 50 |
2 | 139 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ος 22 | 2ος 22 | 44 |
3 | 777 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ος 20 | 3ος 20 | 40 |
4 | 63 | ΒΟNΤΙΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 5ος 16 | 4ος 18 | 34 |
5 | 28 | ΜΠΑΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|
4ος 18 | 5ος 16 | 34 |