ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ MOTOCROSS CRAZY MUD GAMES 2018 (3/5)
Το Κύπελλο Motocross Crazy Mud Games 2018 ολοκλήρωσε τον τρίτο του αγώνα στο Αγρίνιο και παρακάτω μπορείτε να δείτε πως έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες.
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΧ1 | ||||||||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||
| Α Β | ΕΛΑΣ | Α Β | ΠΡΕΒ | Α Β | ΑΓΡΙΝ | Α Β | ΑΡΤΑ | Α Β | ΗΓΟΥ | |||
| 1 | ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22 25 | 47 | 25 25 | 50 | 25 25 | 50 | 147 | ||||
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 12 | 23 | 14 16 | 30 | 22 22 | 44 | 97 | ||||
| 3 | ΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 8 | 21 | 18 14 | 32 | 20 20 | 40 | 93 | ||||
| 4 | ΠΙΤΣΙΝΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 18 13 | 31 | 22 22 | 44 | 75 | ||||||
| 5 | ΝΤΟΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 8 6 | 14 | 13 13 | 26 | 15 15 | 30 | 70 | ||||
| 6 | ΤΖΙΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16 16 | 32 | 16 20 | 36 | 68 | ||||||
| 7 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 9 9 | 18 | 0 12 | 12 | 16 18 | 34 | 64 | ||||
| 8 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 5 | 11 | 12 11 | 23 | 14 14 | 28 | 62 | ||||
| 9 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 14 11 | 25 | 15 15 | 30 | 55 | ||||||
| 10 | ΦΥΣΕΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 25 22 | 47 | 47 | ||||||||
| 11 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 18 | 38 | 38 | ||||||||
| 12 | ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 20 18 | 38 | 38 | ||||||||
| 13 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 16 | 34 | 34 | ||||||||
| 14 | ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 15 14 | 29 | 29 | ||||||||
| 15 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 12 15 | 27 | 27 | ||||||||
| 16 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 17 | ΤΖΟΥΦΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 10 10 | 20 | 20 | ||||||||
| 18 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 7 | 14 | 14 | ||||||||
| 19 | ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 0 | 5 | 5 | ||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΧ2 | |||||||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
| Α Β | ΕΛΑΣ | Α Β | ΠΡΕΒ | Α Β | ΑΓΡΙΝ | Α Β | ΑΡΤΑ | Α Β | ΗΓΟΥ | ||
| ΣΑΛΜΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 16 18 | 34 | 22 22 | 44 | 25 22 | 47 | 125 | ||||
| ΣΓΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | 14 13 | 27 | 16 18 | 34 | 18 18 | 36 | 97 | ||||
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 15 16 | 31 | 20 25 | 45 | 76 | ||||||
| ΧΙΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 7 8 | 15 | 14 15 | 29 | 14 13 | 27 | 71 | ||||
| ΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8 11 | 19 | 12 – | 12 | 13 16 | 29 | 60 | ||||
| ΚΙΦΟΚΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13 0 | 13 | – – | 0 | 22 20 | 42 | 55 | ||||
| ΚΑΚΙΟΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 10 12 | 22 | 15 16 | 31 | 53 | ||||||
| ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25 25 | 50 | 50 | ||||||||
| ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25 25 | 50 | 50 | ||||||||
| ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 1 | 1 | 11 12 | 23 | 12 12 | 24 | 48 | ||||
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22 22 | 44 | 44 | ||||||||
| STANKOVIC KRISTIJAN | 20 20 | 40 | 40 | ||||||||
| ΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 9 | 14 | 13 13 | 26 | 40 | ||||||
| ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 18 20 | 38 | 0 – | 0 | 38 | ||||||
| ΚΟΚΟΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 4 | 4 | 16 15 | 31 | 35 | ||||||
| ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18 14 | 32 | 32 | ||||||||
| ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 14 | 29 | 29 | ||||||||
| ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 11 15 | 26 | 26 | ||||||||
| ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 12 14 | 26 | 26 | ||||||||
| ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1 5 | 6 | 8 11 | 19 | 25 | ||||||
| ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | 11 11 | 22 | 22 | ||||||||
| ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 20 0 | 20 | 20 | ||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10 10 | 20 | 20 | ||||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 10 | 19 | 19 | ||||||||
| ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 9 | 19 | 19 | ||||||||
| ΣΒΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 9 | 18 | 18 | ||||||||
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 9 6 | 15 | 15 | ||||||||
| ΜΠΕΛΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3 10 | 13 | 13 | ||||||||
| ΓΚΟΥΤΖΟΣ ΘΩΜΑΣ | 4 7 | 11 | 11 | ||||||||
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 3 | 9 | 9 | ||||||||
| ΑΡΒΥΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 2 | 4 | 4 | ||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΕΝ | ||||||||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||
| Α Β | ΕΛΑΣ | Α Β | ΠΡΕΒ | Α Β | ΑΓΡΙΝ | Α Β | ΑΡΤΑ | Α Β | ΗΓΟΥ | |||
| 1 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 22 22 | 44 | 25 25 | 50 | 25 25 | 50 | 144 | ||||
| 2 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 20 15 | 35 | 18 22 | 40 | 22 22 | 44 | 119 | ||||
| 3 | ΘΕΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 18 20 | 38 | 20 20 | 40 | 18 18 | 36 | 114 | ||||
| 4 | ΚΩΦΟΣ ΘΩΜΑΣ | 16 13 | 29 | 22 18 | 40 | 20 20 | 40 | 109 | ||||
| 5 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9 7 | 16 | 15 14 | 29 | 14 15 | 29 | 74 | ||||
| 6 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 10 2 | 12 | 13 12 | 25 | 13 14 | 27 | 64 | ||||
| 7 | ΤΡΟΚΣΙ ΕΡΒΙΝ | 12 9 | 21 | 8 9 | 17 | 12 13 | 25 | 63 | ||||
| 8 | ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 11 | 13 | 14 16 | 30 | 15 0 | 15 | 58 | ||||
| 9 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 4 6 | 10 | 11 11 | 22 | 11 12 | 23 | 55 | ||||
| 10 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 16 | 22 | 16 15 | 31 | 53 | ||||||
| 11 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 25 | 50 | 50 | ||||||||
| 12 | ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11 8 | 19 | 12 13 | 25 | 44 | ||||||
| 13 | ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14 18 | 32 | 32 | ||||||||
| 14 | ΚΡΙΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 16 | 32 | 32 | ||||||||
| 15 | ΦΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 5 | 10 | 10 10 | 20 | 30 | ||||||
| 16 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 15 12 | 27 | 27 | ||||||||
| 17 | ΓΚΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 7 3 | 10 | 9 8 | 17 | 27 | ||||||
| 18 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 13 10 | 23 | 23 | ||||||||
| 19 | ΤΑΜΠΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 14 | 22 | 22 | ||||||||
| 20 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 4 | 7 | 7 | ||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΧ 65 | ||||||||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||
| Α Β | ΕΛΑΣ | Α Β | ΠΡΕΒ | Α Β | ΑΓΡΙΝ | Α Β | ΑΡΤΑ | Α Β | ΗΓΟΥ | |||
| 1 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 25 25 | 50 | 25 25 | 50 | 25 25 | 50 | 150 | ||||
| 2 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 20 | 40 | 20 20 | 40 | 20 20 | 40 | 120 | ||||
| 3 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22 22 | 44 | 22 22 | 44 | 88 | ||||||
| 4 | ΜΠΑΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 16 | 34 | 18 18 | 36 | 70 | ||||||
| 5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 22 22 | 44 | 44 | ||||||||
| 6 | ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 16 18 | 34 | 34 | ||||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΧ 85 | ||||||||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||
| Α Β | ΕΛΑΣ | Α Β | ΠΡΕΒ | Α Β | ΑΓΡΙΝ | Α Β | ΑΡΤΑ | Α Β | ΗΓΟΥ | |||
| 1 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΙΟΣ | 18 18 | 36 | 20 18 | 38 | 74 | ||||||
| 2 | ΤΑΣΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 16 16 | 32 | 18 20 | 38 | 70 | ||||||
| 3 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 25 25 | 50 | 50 | ||||||||
| 4 | ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25 25 | 50 | 50 | ||||||||
| 5 | ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 22 | 44 | 44 | ||||||||
| 6 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 22 | 42 | 42 | ||||||||
| 7 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 22 20 | 42 | 42 | ||||||||
Discover more from mxin.gr
Subscribe to get the latest posts sent to your email.









