4ΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ MOTOCROSS CRAZY MUD GAMES 2018, ΑΡΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στον Παχυκάλαμο της Άρτας ολοκληρώθηκε ο τέταρτος αγώνας του Κυπέλλου Motocross Crazy Mud Games 2018 και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα.
4ος ΑΓΩΝΑΣ CRAZY MUD GAMES 2018
20 MAΙΟΥ – ΑΡΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
2ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΩΝ |
1 | 30 | ΚΙΦΟΚΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ος 22 | 1ος 25 | 47 |
2 | 356 | ΣΑΛΜΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 1ος 25 | 3ος 20 | 45 |
3 | 111 | ΣΓΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ος 20 | 2ος 22 | 42 |
4 | 511 | ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ος 18 | 6ος 15 | 33 |
5 | 118 | ΧΙΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 7ος 14 | 4ος 18 | 32 |
6 | 14 | ΝΑΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5ος 16 | 5ος 16 | 32 |
7 | 152 | ΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 8ος 13 | 8ος 13 | 26 |
8 | 38 | ΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10ος 11 | 7ος 14 | 25 |
9 | 83 | ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9ος 12 | 9ος 12 | 24 |
10 | 624 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | 12ος 9 | 11ος 10 | 19 |
11 | 249 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14ος 7 | 12ος 9 | 16 |
12 | 191 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6ος 15 | – 0 | 15 |
13 | 69 | ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 15ος 6 | 13ος 8 | 14 |
14 | 15 | ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16ος 5 | 14ος 7 | 12 |
15 | 121 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | – 0 | 10ος 11 | 11 |
16 | 193 | ΝΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11ος 10 | – 0 | 10 |
17 | 23 | ΝΤΟΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 13ος 8 | – 0 | 8 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ1
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
2ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΩΝ |
1 | 411 | ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ος 25 | 1ος 25 | 50 |
2 | 710 | ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3ος 20 | 2ος 22 | 42 |
3 | 182 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2ος 22 | 3ος 20 | 42 |
4 | 112 | ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 4ος 18 | 4ος 18 | 36 |
5 | 123 | ΤΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5ος 16 | 5ος 16 | 32 |
6 | 235 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | 6ος 15 | 6ος 15 | 30 |
7 | 75 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7ος 14 | 7ος 14 | 28 |
8 | 99 | ΝΤΟΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 8ος 13 | 8ος 13 | 26 |
9 | 5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10ος 11 | 9ος 12 | 23 |
10 | 24 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9ος 12 | 11ος 10 | 22 |
11 | 111 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11ος 10 | 10ος 11 | 21 |
12 | 624 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12ος 9 | 12ος 9 | 18 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
2ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΩΝ |
1 | 32 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1ος 25 | 1ος 25 | 50 |
2 | 121 | ΚΡΙΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ος 22 | 2ος 22 | 44 |
3 | 330 | ΘΕΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 4ος 18 | 3ος 20 | 38 |
4 | 34 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3ος 20 | 4ος 18 | 38 |
5 | 288 | ΚΩΦΟΣ ΘΩΜΑΣ | 6ος 15 | 5ος 16 | 31 |
6 | 50 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5ος 16 | 7ος 14 | 30 |
7 | 4 | ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7ος 14 | 6ος 15 | 29 |
8 | 165 | ΤΡΟΚΣΙ ΕΡΒΙΝ | 8ος 13 | 8ος 13 | 26 |
9 | 23 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 10ος 11 | 9ος 12 | 23 |
10 | 161 | ΦΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11ος 10 | 10ος 11 | 21 |
11 | 698 | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13ος 8 | 11ος 10 | 18 |
12 | 61 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14ος 7 | 12ος 9 | 16 |
13 | 77 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9ος 12 | – 0 | 12 |
14 | 934 | ΜΠΑΚΤΑΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 12ος 9 | – 0 | 9 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ85
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
2ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΩΝ |
1 | 84 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΙΟΣ | 1ος 25 | 1ος 25 | 50 |
2 | 222 | ΤΑΣΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2ος 22 | 2ος 22 | 44 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ65
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
2ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΩΝ |
1 | 34 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 1ος 25 | 1ος 25 | 50 |
2 | 777 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ος 22 | 2ος 22 | 44 |
3 | 63 | ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4ος 18 | 3ος 20 | 38 |
4 | 222 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 3ος 20 | 4ος 18 | 38 |
5 | 28 | ΜΠΑΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|
5ος 16 | 5ος 16 | 32 |