5ΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ MX CRAZY MUD GAMES, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Κύπελλο Motocross Crazy Mud Games 2018 με τον πέμπτο και τελευταίο αγώνα στην Ηγουμενίτσα. Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα του αγώνα αναλυτικά.
5ος ΑΓΩΝΑΣ CRAZY MUD GAMES 2018
10 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΑΡΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
2ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΩΝ |
1 | 161 | ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ος 25 | 1ος 25 | 50 |
2 | 30 | ΚΙΦΟΚΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ος 22 | 2ος 22 | 44 |
3 | 111 | ΣΓΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4ος 18 | 3ος 20 | 38 |
4 | 118 | ΧΙΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 5ος 16 | 4ος 18 | 34 |
5 | 22 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 6ος 15 | 5ος 16 | 31 |
6 | 356 | ΣΑΛΜΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 3ος 20 | 10ος 11 | 31 |
7 | 83 | ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7ος 14 | 6ος 15 | 29 |
8 | 624 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | 8ος 13 | 7ος 14 | 27 |
9 | 69 | ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 10ος 11 | 8ος 13 | 24 |
10 | 249 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9ος 12 | 9ος 12 | 24 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ1
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
2ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΩΝ |
1 | 118 | ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2ος 22 | 1ος 25 | 47 |
2 | 411 | ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ος 25 | 2ος 22 | 47 |
3 | 123 | ΤΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3ος 20 | 3ος 20 | 40 |
4 | 75 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ος 18 | 4ος 18 | 36 |
5 | 24 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5ος 16 | 5ος 16 | 32 |
6 | 111 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7ος 14 | 6ος 15 | 29 |
7 | 99 | ΝΤΟΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 6ος 15 | 7ος 14 | 29 |
8 | 624 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8ος 13 | – 0 | 13 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
2ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΩΝ |
1 | 32 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1ος 25 | 1ος 25 | 50 |
2 | 34 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2ος 22 | 2ος 22 | 44 |
3 | 288 | ΚΩΦΟΣ ΘΩΜΑΣ | 4ος 18 | 3ος 20 | 38 |
4 | 121 | ΚΡΙΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ος 20 | 4ος 18 | 38 |
5 | 330 | ΘΕΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 6ος 15 | 5ος 16 | 31 |
6 | 50 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5ος 16 | 6ος 15 | 31 |
7 | 77 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7ος 14 | 7ος 14 | 28 |
8 | 165 | ΤΡΟΚΣΙ ΕΡΒΙΝ | 8ος 13 | 8ος 13 | 26 |
9 | 65 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 9ος 12 | 9ος 12 | 24 |
10 | 23 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 10ος 11 | 10ος 11 | 22 |
11 | 48 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 12ος 9 | 11ος 10 | 19 |
12 | 355 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 11ος 10 | – 0 | 10 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ85
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
2ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΩΝ |
1 | 49 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1ος 25 | 1ος 25 | 50 |
2 | 199 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2ος 22 | 2ος 22 | 44 |
3 | 22 | ΜΑΝΔΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 3ος 20 | 3ος 20 | 40 |
4 | 222 | ΤΑΣΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4ος 18 | 4ος 18 | 36 |
5 | 84 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΙΟΣ | 5ος 16 | 5ος 16 | 32 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ65
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ
Α/Α | Νο | ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
2ος ΑΓΩΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜ. |
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΩΝ |
1 | 34 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 1ος 25 | 1ος 25 | 50 |
2 | 777 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ος 22 | 2ος 22 | 44 |
3 | 222 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 3ος 20 | 3ος 20 | 40 |
4 | 28 | ΜΠΑΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|
5ος 16 | 4ος 18 | 34 |
5 | 63 | ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4ος 18 | 5ος 16 | 34 |