ΣΤΗΝ 16Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ YAMAHA BLU CRU YZ125 CUP 2018 Ο Α.ΑΝΔΡΕΟΥ
Ανοίγοντας το Κυριακάτικο πρόγραμμα του τελευταίου αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MXGP 2018, οι νεαροί αναβάτες του Yamaha Blu Cru YZ125 Cup 2018 έδωσαν σκληρές μάχες στο δεύτερο τους σκέλος, για την κατάκτηση του Κυπέλλου και ανάμεσα τους βρέθηκε ο Ανδρέας Ανδρέου έχοντας πλησιάσει το Σάββατο την πρώτη δεκάδα. Ο Έλληνας πρωταθλητής της ΜΧ2Τ δεν είχε καλή εκκίνηση και μετά από σκληρές μάχες κατάφερε να τερματίσει στην 18η θέση του σκέλους που σε συνδυασμό με την 11η θέση του Σαββάτου, κατατάχθηκε στην 16η του αγώνα. Θυμίζουμε ότι πέρσι, στην πρώτη χρονιά του θεσμού, ο Α.Ανδρέου είχε τερματίσει στην 13η θέση αλλά φέτος ο ανταγωνισμός και το ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη κατηγορία ήταν εμφανώς μεγαλύτερα.
Αποτελέσματα δεύτερου σκέλους Τελικού Yamaha Blu Cru YZ125 Cup
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 253 | Brumann, Kevin | SUI | FMS | Yamaha | 20:05.941 | 10 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.403 | 4 | 49.8 |
2 | 912 | Rizzi, Joel | GBR | ACU | Yamaha | 20:14.268 | 10 | 0:08.327 | 0:08.327 | 1:49.362 | 4 | 49.3 |
3 | 702 | D´Aniello, Michele Pablo | ITA | FMI | Yamaha | 20:14.510 | 10 | 0:08.569 | 0:00.242 | 1:49.028 | 7 | 49.5 |
4 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | Yamaha | 20:17.577 | 10 | 0:11.636 | 0:03.067 | 1:48.495 | 9 | 49.7 |
5 | 982 | Marti, Vincent | FRA | FFM | Yamaha | 20:20.985 | 10 | 0:15.044 | 0:03.408 | 1:49.254 | 3 | 49.4 |
6 | 365 | Nunn, Sam | GBR | ACU | Yamaha | 20:25.468 | 10 | 0:19.527 | 0:04.483 | 1:49.446 | 5 | 49.3 |
7 | 80 | Alonso Rodilla, Victor | ESP | RFME | Yamaha | 20:41.212 | 10 | 0:35.271 | 0:15.744 | 1:51.298 | 5 | 48.5 |
8 | 197 | Depoers, Simon | FRA | FFM | Yamaha | 20:51.624 | 10 | 0:45.683 | 0:10.412 | 1:52.016 | 6 | 48.2 |
9 | 601 | Pumpurs, Mairis | LAT | LAMSF | Yamaha | 21:05.066 | 10 | 0:59.125 | 0:13.442 | 1:52.851 | 8 | 47.8 |
10 | 92 | Bonnewijn, Ryan | BEL | FMB | Yamaha | 21:05.832 | 10 | 0:59.891 | 0:00.766 | 1:53.951 | 7 | 47.3 |
11 | 454 | Hanstrom, Liam | SWE | SVEMO | Yamaha | 21:07.077 | 10 | 1:01.136 | 0:01.245 | 1:51.459 | 8 | 48.4 |
12 | 972 | Modin, Arvid | SWE | SVEMO | Yamaha | 21:15.849 | 10 | 1:09.908 | 0:08.772 | 1:52.462 | 5 | 48 |
13 | 611 | Pent, Allar | EST | EMF | Yamaha | 21:17.059 | 10 | 1:11.118 | 0:01.210 | 1:52.821 | 6 | 47.8 |
14 | 294 | Hoegberg, Andre | SWE | SVEMO | Yamaha | 21:19.406 | 10 | 1:13.465 | 0:02.347 | 1:50.684 | 5 | 48.7 |
15 | 34 | Salgueiro Luz, Rodrigo | POR | FMP | Yamaha | 21:19.999 | 10 | 1:14.058 | 0:00.593 | 1:52.908 | 9 | 47.8 |
16 | 17 | Bosi, Giacomo | ITA | FMI | Yamaha | 21:31.000 | 10 | 1:25.059 | 0:11.001 | 1:52.211 | 6 | 48.1 |
17 | 222 | Gervasio, Filippo | ITA | FMI | Yamaha | 21:41.877 | 10 | 1:35.936 | 0:10.877 | 1:56.517 | 7 | 46.3 |
18 | 101 | Andreou, Andreas | GRE | AMOTOE | Yamaha | 21:43.601 | 10 | 1:37.660 | 0:01.724 | 1:56.367 | 4 | 46.4 |
19 | 24 | Simons, Kevin | NED | KNMV | Yamaha | 21:44.983 | 10 | 1:39.042 | 0:01.382 | 1:54.999 | 5 | 46.9 |
20 | 83 | Liimatainen, Leevi | FIN | SML | Yamaha | 21:47.403 | 10 | 1:41.462 | 0:02.420 | 1:56.006 | 3 | 46.5 |
21 | 4 | Marti Valero, Marc | ESP | RFME | Yamaha | 21:47.456 | 10 | 1:41.515 | 0:00.053 | 1:55.752 | 4 | 46.6 |
22 | 461 | Ruiz Portilla, Francisco | ESP | RFME | Yamaha | 21:48.709 | 10 | 1:42.768 | 0:01.253 | 1:55.495 | 2 | 46.7 |
23 | 999 | Ferrandis, Aitor | ESP | RFME | Yamaha | 21:57.198 | 10 | 1:51.257 | 0:08.489 | 1:55.433 | 3 | 46.7 |
24 | 53 | Lukkarinen, Aapo | FIN | SML | Yamaha | 20:12.958 | 9 | 1 lap | 1 lap | 1:57.514 | 3 | 45.9 |
25 | 60 | Crippa, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 20:13.517 | 9 | 1 lap | 0:00.559 | 1:56.057 | 4 | 46.5 |
26 | 75 | Comellas, Gerard | ESP | RFME | Yamaha | 20:16.499 | 9 | 1 lap | 0:02.982 | 1:57.883 | 2 | 45.8 |
27 | 264 | Larsson, Anton | SWE | SVEMO | Yamaha | 20:16.898 | 9 | 1 lap | 0:00.399 | 1:56.803 | 4 | 46.2 |
28 | 2 | de Beer, Ryan | NED | KNMV | Yamaha | 20:36.569 | 9 | 1 lap | 0:19.671 | 1:53.877 | 3 | 47.4 |
29 | 111 | Roes, Mike | NED | KNMV | Yamaha | 20:42.310 | 9 | 1 lap | 0:05.741 | 1:58.251 | 4 | 45.6 |
30 | 32 | Unzueta, Alex | ESP | RFME | Yamaha | 20:57.879 | 9 | 1 lap | 0:15.569 | 2:00.660 | 4 | 44.7 |
31 | 321 | Hirvonen, Niko | FIN | SML | Yamaha | 21:30.052 | 9 | 1 lap | 0:32.173 | 2:05.834 | 1 | 42.9 |
32 | 62 | Starink, Yordy | NED | KNMV | Yamaha | 22:11.149 | 9 | 1 lap | 0:41.097 | 2:05.110 | 1 | 43.1 |
33 | 3 | Piskor, Dominik | CRO | HMS | Yamaha | 18:05.966 | 8 | 2 laps | 1 lap | 1:56.455 | 3 | 46.3 |
34 | 63 | Puig, Jordi | ESP | RFME | Yamaha | 21:12.286 | 8 | 2 laps | 3:06.320 | 2:09.427 | 8 | 41.7 |
35 | 774 | Behrens, Lukas | GER | DMSB | Yamaha | 21:56.158 | 8 | 2 laps | 0:43.872 | 2:19.105 | 1 | 38.8 |
36 | 20 | Guarini, Giulio | ITA | FMI | Yamaha | 20:20.582 | 7 | 3 laps | 1 lap | 1:55.616 | 1 | 46.7 |
37 | 97 | Rindal, Rag | NOR | NMF | Yamaha | 4:49.320 | 1 | 9 laps | 6 laps | 2:37.978 | 1 | 34.1 |
38 | 66 | Davoli, Andrea | ITA | FMI | Yamaha | 4:53.026 | 0 | 10 laps | 1 lap | 0:00.000 | 0 | |
39 | 72 | Roca, Oriol | ESP | RFME | Yamaha | 0:00.000 | -1 | 11 laps | 1 lap | 0:00.000 | 0 |
Τελικά αποτελέσματα Yamaha Blu Cru YZ125 Cup 2018
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 253 | Brumann, Kevin | SUI | FMS | YAM | 25 | 25 | 50 |
2 | 912 | Rizzi, Joel | GBR | ACU | YAM | 22 | 22 | 44 |
3 | 256 | Smith, Magnus | DEN | DMU | YAM | 16 | 18 | 34 |
4 | 702 | D´Aniello, Michele Pablo | ITA | FMI | YAM | 13 | 20 | 33 |
5 | 197 | Depoers, Simon | FRA | FFM | YAM | 18 | 13 | 31 |
6 | 454 | Hanstrom, Liam | SWE | SVEMO | YAM | 20 | 10 | 30 |
7 | 294 | Hoegberg, Andre | SWE | SVEMO | YAM | 15 | 7 | 22 |
8 | 601 | Pumpurs, Mairis | LAT | LAMSF | YAM | 9 | 12 | 21 |
9 | 972 | Modin, Arvid | SWE | SVEMO | YAM | 12 | 9 | 21 |
10 | 80 | Alonso Rodilla, Victor | ESP | RFME | YAM | 3 | 14 | 17 |
11 | 982 | Marti, Vincent | FRA | FFM | YAM | 0 | 16 | 16 |
12 | 17 | Bosi, Giacomo | ITA | FMI | YAM | 11 | 5 | 16 |
13 | 365 | Nunn, Sam | GBR | ACU | YAM | 0 | 15 | 15 |
14 | 999 | Ferrandis, Aitor | ESP | RFME | YAM | 14 | 0 | 14 |
15 | 92 | Bonnewijn, Ryan | BEL | FMB | YAM | 2 | 11 | 13 |
16 | 101 | Andreou, Andreas | GRE | AMOTOE | YAM | 10 | 3 | 13 |
17 | 34 | Salgueiro Luz, Rodrigo | POR | FMP | YAM | 5 | 6 | 11 |
18 | 611 | Pent, Allar | EST | EMF | YAM | 0 | 8 | 8 |
19 | 60 | Crippa, Simone | ITA | FMI | YAM | 8 | 0 | 8 |
20 | 97 | Rindal, Rag | NOR | NMF | YAM | 7 | 0 | 7 |
21 | 20 | Guarini, Giulio | ITA | FMI | YAM | 6 | 0 | 6 |
22 | 222 | Gervasio, Filippo | ITA | FMI | YAM | 0 | 4 | 4 |
23 | 2 | de Beer, Ryan | NED | KNMV | YAM | 4 | 0 | 4 |
24 | 24 | Simons, Kevin | NED | KNMV | YAM | 1 | 2 | 3 |
25 | 83 | Liimatainen, Leevi | FIN | SML | YAM | 0 | 1 | 1 |
26 | 4 | Marti Valero, Marc | ESP | RFME | YAM | 0 | 0 | 0 |
27 | 461 | Ruiz Portilla, Francisco | ESP | RFME | YAM | 0 | 0 | 0 |
28 | 53 | Lukkarinen, Aapo | FIN | SML | YAM | 0 | 0 | 0 |
29 | 75 | Comellas, Gerard | ESP | RFME | YAM | 0 | 0 | 0 |
30 | 264 | Larsson, Anton | SWE | SVEMO | YAM | 0 | 0 | 0 |
31 | 111 | Roes, Mike | NED | KNMV | YAM | 0 | 0 | 0 |
32 | 32 | Unzueta, Alex | ESP | RFME | YAM | 0 | 0 | 0 |
33 | 321 | Hirvonen, Niko | FIN | SML | YAM | 0 | 0 | 0 |
34 | 62 | Starink, Yordy | NED | KNMV | YAM | 0 | 0 | 0 |
35 | 3 | Piskor, Dominik | CRO | HMS | YAM | 0 | 0 | 0 |
36 | 63 | Puig, Jordi | ESP | RFME | YAM | 0 | 0 | 0 |
37 | 774 | Behrens, Lukas | GER | DMSB | YAM | 0 | 0 | 0 |
38 | 66 | Davoli, Andrea | ITA | FMI | YAM | 0 | 0 | 0 |
39 | 72 | Roca, Oriol | ESP | RFME | YAM | 0 | 0 | 0 |