MXGP 2019 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MXGP 2019 ξεκίνησε στην Αργεντινή με τα προκριματικά των δύο κατηγοριών όπου οι Roman Febvre και Thomas Olsen πήραν τις πρώτες pole positions της χρονιάς σε MXGP και MX2 αντίστοιχα. Άσχημο ξεκίνημα για τον Antonio Cairoli που εγκατέλειψε από μηχανική βλάβη και θα ξεκινήσει τον αγώνα από την 28η θέση.

Αποτελέσματα προκριματικών MXGP, Αργεντινής

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 24:21.194 13 0:00.000 0:00.000 1:42.146 5 58.8
2 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 24:25.500 13 0:04.306 0:04.306 1:43.324 1 58.1
3 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 24:27.730 13 0:06.536 0:02.230 1:43.766 7 57.9
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 24:31.571 13 0:10.377 0:03.841 1:43.896 4 57.8
5 99 Anstie, Max GBR ACU KTM 24:35.156 13 0:13.962 0:03.585 1:44.243 5 57.6
6 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 24:35.806 13 0:14.612 0:00.650 1:44.527 2 57.5
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 24:38.222 13 0:17.028 0:02.416 1:44.540 3 57.5
8 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 24:45.984 13 0:24.790 0:07.762 1:45.144 9 57.1
9 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 24:48.335 13 0:27.141 0:02.351 1:42.665 1 58.5
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 24:57.548 13 0:36.354 0:09.213 1:45.573 4 56.9
11 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:00.270 13 0:39.076 0:02.722 1:45.861 3 56.7
12 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 25:04.046 13 0:42.852 0:03.776 1:45.183 1 57.1
13 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 25:05.702 13 0:44.508 0:01.656 1:46.647 6 56.3
14 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 25:06.763 13 0:45.569 0:01.061 1:45.848 2 56.7
15 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 25:08.103 13 0:46.909 0:01.340 1:46.224 10 56.5
16 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 25:14.947 13 0:53.753 0:06.844 1:45.779 5 56.8
17 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:16.788 13 0:55.594 0:01.841 1:46.813 3 56.2
18 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 25:18.321 13 0:57.127 0:01.533 1:45.940 1 56.7
19 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:18.534 13 0:57.340 0:00.213 1:46.865 4 56.2
20 220 Salazar, Jetro PER CBM Honda 25:29.384 13 1:08.190 0:10.850 1:47.604 2 55.8
21 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 25:32.517 13 1:11.323 0:03.133 1:46.713 3 56.3
22 179 Poli, Joaquin ARG CAMOD Honda 25:42.753 13 1:21.559 0:10.236 1:46.746 2 56.3
23 230 Assuncao , Hector BRA CBM Honda 25:51.027 13 1:29.833 0:08.274 1:48.033 2 55.6
24 789 Antezana, Marcos BOL FBM Honda 25:53.854 13 1:32.660 0:02.827 1:49.419 2 54.9
25 171 Luzzardi, Juan Pablo ARG CAMOD KTM 24:43.369 12 1 lap 1 lap 1:50.677 1 54.3
26 175 Garrido, Victor ARG CAMOD Honda 25:25.199 12 1 lap 0:41.830 1:52.124 1 53.6
27 146 Urrutia, Francisco URU FUM KTM 20:41.303 8 5 laps 4 laps 1:55.996 1 51.8
28 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 8:50.591 4 9 laps 4 laps 1:44.767 4 57.3
29 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Kawasaki 6:40.864 2 11 laps 2 laps 1:48.881 1 55.2

 

Αποτελέσματα προκριματικών MX2, Αργεντινή

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 24:24.613 13 0:00.000 0:00.000 1:43.559 11 58
2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 24:26.880 13 0:02.267 0:02.267 1:43.397 4 58.1
3 29 Jacobi, Henry GER DMSB Kawasaki 24:28.160 13 0:03.547 0:01.280 1:43.573 7 58
4 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 24:43.538 13 0:18.925 0:15.378 1:45.040 11 57.2
5 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Honda 24:50.732 13 0:26.119 0:07.194 1:45.425 6 57
6 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 24:53.271 13 0:28.658 0:02.539 1:45.268 9 57.1
7 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 24:58.554 13 0:33.941 0:05.283 1:45.117 1 57.1
8 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Husqvarna 25:00.300 13 0:35.687 0:01.746 1:45.793 6 56.8
9 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 25:00.685 13 0:36.072 0:00.385 1:45.500 3 56.9
10 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 25:02.834 13 0:38.221 0:02.149 1:45.856 6 56.7
11 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25:04.295 13 0:39.682 0:01.461 1:45.101 1 57.2
12 46 Pootjes, Davy NED KNMV Husqvarna 25:08.196 13 0:43.583 0:03.901 1:46.175 2 56.6
13 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Husqvarna 25:11.663 13 0:47.050 0:03.467 1:46.961 7 56.2
14 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 25:12.742 13 0:48.129 0:01.079 1:47.042 8 56.1
15 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 25:13.953 13 0:49.340 0:01.211 1:46.878 7 56.2
16 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 25:16.239 13 0:51.626 0:02.286 1:46.203 13 56.6
17 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 25:20.717 13 0:56.104 0:04.478 1:46.861 3 56.2
18 56 Pessoa, Gustavo BRA CBM Kawasaki 25:21.278 13 0:56.665 0:00.561 1:47.146 10 56.1
19 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 25:21.984 13 0:57.371 0:00.706 1:47.514 4 55.9
20 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 25:22.210 13 0:57.597 0:00.226 1:46.429 1 56.4
21 101 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 25:23.911 13 0:59.298 0:01.701 1:47.512 2 55.9
22 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 25:26.699 13 1:02.086 0:02.788 1:47.742 9 55.7
23 53 Walsh, Dylan NZL ACU Husqvarna 25:58.289 13 1:33.676 0:31.590 1:46.695 3 56.3
24 276 Villaronga, Sergio CHL FMC Honda 26:05.715 13 1:41.102 0:07.426 1:48.309 4 55.5
25 934 Dunka, Lucas BRA CBM Honda 26:18.473 13 1:53.860 0:12.758 1:50.411 2 54.4
26 422 Bratschi, German URU FUM Husqvarna 26:22.067 13 1:57.454 0:03.594 1:50.546 2 54.3
27 155 Mana, Nicolas ARG CAMOD KTM 24:25.869 12 1 lap 1 lap 1:50.757 2 54.2
28 945 De Souza, Leonardo BRA CBM Honda 24:29.603 12 1 lap 0:03.734 1:51.047 2 54.1
29 133 Righi, Luciano ARG CAMOD Husqvarna 24:42.628 12 1 lap 0:13.025 1:50.767 4 54.2
30 707 Bearzi, Mateo ARG CAMOD Husqvarna 25:45.539 12 1 lap 1:02.911 1:54.419 2 52.5
31 265 Diaz Velez, Gonzalo ARG CAMOD Honda 24:35.013 11 2 laps 1 lap 1:56.402 1 51.6
32 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 12:38.463 6 7 laps 5 laps 1:46.853 5 56.2

 

1969 More posts in MOTOCROSS category
Recommended for you
MXGP 2024 – ΝΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ P.JONASS ΣΤΟ “ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΣΠΗΣ” ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Η λάσπη πάντα εξομαλύνει τις διαφορές στο motocross και στον πέμπτο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος...