2ΟΣ ΑΓΩΝΑΣ CRAZY MUD GAMES 2019, ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το Κύπελλο Motocross Crazy Mud Games 2019 ολοκλήρωσε τον δεύτερο φετινό του αγώνα στην ολοκαίνουργια πίστα Άγιου Ματθαίου της Κέρκυρας. Δείτε τα αποτελέσματα του αγώνα που ακολουθούν.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ2
Α/Α | Νο | ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓ.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ |
2ος ΑΓ.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ |
ΣΥΝΟΛΟ | ||
1 | 131 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
2 | 72 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
3 | 356 | ΣΑΛΜΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
4 | 543 | ΧΑΤΖΗΡΑΛΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 |
5 | 97 | ΡΑΔΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 1 | 25 | 17 | 4 | 29 |
6 | 18 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | 13 | 5 | 16 | 29 |
7 | 22 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 |
8 | 966 | ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 |
9 | 11 | ΣΓΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 |
10 | 308 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 11 | 10 | 9 | 12 | 22 |
11 | 30 | ΚΙΦΟΚΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 |
12 | 134 | ΣΠΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 |
13 | 377 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 |
14 | 955 | ΒΑΒΑΚΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 15 | 6 | 13 | 8 | 14 |
15 | 181 | ΚΕΦΑΛΛΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 14 | 7 | 15 | 6 | 13 |
16 | 38 | ΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 16 | 5 | 14 | 7 | 12 |
17 | 184 | ΣΒΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17 | 4 | 16 | 5 | 9 |
18 | 111 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18 | 3 | 18 | 3 | 6 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ1
Α/Α | Νο | ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓ.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ |
2ος ΑΓ.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ |
ΣΥΝΟΛΟ | ||
1 | 29 | ΠΙΤΣΙΝΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 411 | ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 34 | ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
4 | 75 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
5 | 24 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 99 | ΝΤΟΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΕΝ
Α/Α | Νο | ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓ.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ |
2ος ΑΓ.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ |
ΣΥΝΟΛΟ | ||
1 | 253 | ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 |
2 | 50 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 | 25 | 4 | 18 | 43 |
3 | 121 | ΚΡΙΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 |
4 | 318 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
5 | 288 | ΚΩΦΟΣ ΘΩΜΑΣ | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 65 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 |
7 | 777 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 |
8 | 191 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 11 | 10 | 7 | 14 | 24 |
9 | 167 | ΣΚΛΑΒΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | 13 | 11 | 10 | 23 |
10 | 377 | ΡΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΑΝΩΡ | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 |
11 | 48 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 |
12 | 324 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ85
Α/Α | Νο | ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓ.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ |
2ος ΑΓ.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ |
ΣΥΝΟΛΟ | ||
1 | 75 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ65
Α/Α | Νο | ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ | 1ος ΑΓ.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ |
2ος ΑΓ.
ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ |
ΣΥΝΟΛΟ | ||
1 | 777 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 28 | ΜΠΑΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |