ΔΥΝΑΤΟ ΤΕST ΓΙΑ ΤΟΝ Π.ΚΟΥΖΗ ΣΤΗΝ UDDEVALLA

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – #338 Kouzen Team
Εξαιρετική εμφάνιση αλλά και η ατυχία του Κουζή #306 στο Σουηδικό Πρωτάθλημα. Κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες πραγματοποιήθηκε το 1ο σκέλος του αγώνα το απόγευμα του Σαββάτου. Στη μπάρα εκκίνησης βρέθηκαν συνολικά 40 αθλητές. Η εμπειρία του Παναγιώτη τον βοήθησε να διαχειριστεί την βροχή και μετά από πολλές αλληλοπροσπεράσεις τα κατάφερε να τερματίσει 23ος.

Το πρωί της Κυριακής ο ήλιος του έκανε το χατήρι να εμφανιστεί αλλά το επίπεδο δυσκολίας της πίστας ήταν πάλι ιδιαίτερα υψηλό για όλους. Ο Κουζής με ταχύτερο γύρο 2:04 κατάφερε να τερματίσει 24ος. Στο 3ο και τελευταίο σκέλος ο Παναγιώτης εντυπωσίασε με την εκκίνηση του, έστριψε μάλιστα 8ος αλλά στα μισά του πρώτου γύρου η αλυσίδα της μοτοσυκλέτας του έσπασε αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει. Στις παρακάτω φωτογραφίες μπορείτε να δείτε πως διαμορφώθηκε η πίστα της Uddevalla μετά τη δυνατή βροχή.

Σκέλος κατάταξης ΜΧ1 Σαββάτου
1 22 Kevin Strijbos 20:26.790 0.000 10 2:01.216 4 45.44 km/h
2 18 Vsevolod Brylyakow 20:31.331 4.541 10 2:02.351 5 45.018 km/h
3 1 Filip Bengtsson 20:32.959 6.169 10 2:02.785 5 44.859 km/h
4 297 Anton Gole 20:33.495 6.705 10 2:01.393 5 45.373 km/h
5 211 Rasmus Sjöberg 21:21.095 54.305 10 2:06.293 6 43.613 km/h
6 16 Oskar Olsson 21:39.167 1:12.377 10 2:07.144 2 43.321 km/h
7 488 Jimmy Wicksell 21:44.601 1:17.811 10 2:08.197 5 42.965 km/h
8 234 Mattias Augustsson 21:46.672 1:19.882 10 2:07.647 4 43.15 km/h
9 42 Anton Wallstén 21:53.984 1:27.194 10 2:09.547 4 42.517 km/h
10 6 Kim Lindström 22:02.097 1:35.307 10 2:10.305 9 42.27 km/h
11 32 Andreas Övgård 22:05.324 1:38.534 10 2:09.894 9 42.404 km/h
12 320 Mathias Gryning 22:09.357 1:42.567 10 2:10.165 8 42.316 km/h
13 34 Casper Lindholm 22:13.844 1:47.054 10 2:11.150 6 41.998 km/h
14 243 Emil Berggren 22:14.404 1:47.614 10 2:07.195 8 43.304 km/h
15 766 Anton Nordström 22:14.771 1:47.981 10 2:09.855 9 42.417 km/h
16 147 Jesper Jönsson 22:30.596 2:03.806 10 2:10.629 7 42.165 km/h
17 7 Niclas Gustavsson 20:28.181 1 lap 9 2:13.896 8 41.136 km/h
18 237 Linus Grelsson 20:32.079 1 lap 9 2:12.256 8 41.647 km/h
19 190 Philip Eriksson 20:35.947 1 lap 9 2:16.001 3 40.5 km/h
20 76 Pontus Ståhl 20:50.305 1 lap 9 2:15.026 6 40.792 km/h
21 48 Johan Nyström 20:53.939 1 lap 9 2:15.699 7 40.59 km/h
22 306 Panos Kouzis 20:55.280 1 lap 9 2:15.763 4 40.571 km/h
23 77 Johan Halfvarsson 20:55.876 1 lap 9 2:15.131 6 40.76 km/h
24 292 Joacim Clemin 21:00.589 1 lap 9 2:16.594 6 40.324 km/h
25 155 Jonas Bergström 21:03.422 1 lap 9 2:16.695 9 40.294 km/h
26 231 Linus Astander 21:09.421 1 lap 9 2:16.607 4 40.32 km/h
27 177 Adam Sundin 21:15.479 1 lap 9 2:17.780 5 39.977 km/h
28 122 Max Erlandsson 21:19.743 1 lap 9 2:16.222 3 40.434 km/h
29 108 Tommie Henriksson 21:23.453 1 lap 9 2:17.121 8 40.169 km/h
30 28 Jesper Höglund 21:26.575 1 lap 9 2:19.358 2 39.524 km/h
31 434 Viktor Hergen Ekengren 21:31.305 1 lap 9 2:20.030 9 39.334 km/h
32 55 Daniel Lundberg 21:32.733 1 lap 9 2:17.424 7 40.08 km/h
33 793 Dennis Möller 21:51.315 1 lap 9 2:19.301 4 39.54 km/h
34 529 Oscar Andersson 21:59.211 1 lap 9 2:20.751 4 39.133 km/h
35 749 Hampus Waara 22:13.882 1 lap 9 2:19.906 7 39.369 km/h
36 61 Per Granqvist 22:45.332 1 lap 9 2:19.278 4 39.547 km/h
37 428 Jonas Wikblom 23:01.102 1 lap 9 2:22.975 4 38.524 km/h
38 576 Linus Karlsson 20:43.112 2 laps 8 2:21.195 3 39.01 km/h
39 195 Felix Nilsson 12:50.355 5 laps 5 2:15.094 3 40.772 km/h
40 40 Jonatan Mattsson 4:24.084 8 laps 2 2:15.488 2 40.653 km/h

Πρώτο σκέλος ΜΧ1
1 22 Kevin Strijbos 30:48.193 0.000 16 1:52.560 4 48.934 km/h
2 1 Filip Bengtsson 31:01.380 13.187 16 1:52.554 4 48.937 km/h
3 297 Anton Gole 31:13.849 25.656 16 1:54.752 5 47.999 km/h
4 211 Rasmus Sjöberg 31:44.065 55.872 16 1:57.555 7 46.855 km/h
5 16 Oskar Olsson 32:02.792 1:14.599 16 1:58.470 4 46.493 km/h
6 320 Mathias Gryning 32:10.195 1:22.002 16 1:58.952 8 46.304 km/h
7 234 Mattias Augustsson 32:14.209 1:26.016 16 1:59.411 12 46.126 km/h
8 147 Jesper Jönsson 32:16.624 1:28.431 16 1:59.088 8 46.252 km/h
9 488 Jimmy Wicksell 32:17.463 1:29.270 16 1:59.823 6 45.968 km/h
10 42 Anton Wallstén 32:18.820 1:30.627 16 2:00.066 7 45.875 km/h
11 32 Andreas Övgård 32:23.134 1:34.941 16 2:00.443 8 45.731 km/h
12 34 Casper Lindholm 32:24.198 1:36.005 16 1:59.865 13 45.952 km/h
13 18 Vsevolod Brylyakow 32:24.199 1:36.006 16 1:54.125 4 48.263 km/h
14 7 Niclas Gustavsson 32:33.896 1:45.703 16 1:59.490 3 46.096 km/h
15 243 Emil Berggren 32:50.987 2:02.794 16 2:00.372 9 45.758 km/h
16 6 Kim Lindström 30:51.328 1 lap 15 2:01.262 5 45.422 km/h
17 766 Anton Nordström 30:53.368 1 lap 15 2:01.066 11 45.496 km/h
18 237 Linus Grelsson 31:04.460 1 lap 15 2:01.421 9 45.363 km/h
19 195 Felix Nilsson 31:21.704 1 lap 15 2:03.441 9 44.621 km/h
20 48 Johan Nyström 31:29.981 1 lap 15 2:03.484 4 44.605 km/h
21 77 Johan Halfvarsson 31:36.124 1 lap 15 2:04.769 6 44.146 km/h
22 177 Adam Sundin 31:39.416 1 lap 15 2:02.445 7 44.983 km/h
23 231 Linus Astander 31:44.674 1 lap 15 2:04.800 3 44.135 km/h
24 306 Panos Kouzis 31:45.425 1 lap 15 2:04.728 14 44.16 km/h
25 108 Tommie Henriksson 31:47.977 1 lap 15 2:04.837 12 44.122 km/h
26 190 Philip Eriksson 31:50.488 1 lap 15 2:02.600 3 44.927 km/h
27 155 Jonas Bergström 32:05.829 1 lap 15 2:06.341 6 43.596 km/h
28 55 Daniel Lundberg 32:18.012 1 lap 15 2:04.844 13 44.119 km/h
29 292 Joacim Clemin 32:21.736 1 lap 15 2:05.955 5 43.73 km/h
30 61 Per Granqvist 32:40.114 1 lap 15 2:06.838 6 43.425 km/h
31 749 Hampus Waara 32:59.094 1 lap 15 2:07.390 6 43.237 km/h
32 428 Jonas Wikblom 30:49.592 2 laps 14 2:07.867 5 43.076 km/h
33 148 Tobias Eklund 31:28.787 2 laps 14 2:09.435 14 42.554 km/h
34 529 Oscar Andersson 25:13.253 5 laps 11 2:10.412 2 42.235 km/h
35 122 Max Erlandsson 16:45.786 8 laps 8 2:03.668 8 44.539 km/h
36 793 Dennis Möller 19:18.075 8 laps 8 2:08.617 4 42.825 km/h
37 28 Jesper Höglund 13:11.706 10 laps 6 2:06.932 5 43.393 km/h
38 76 Pontus Ståhl 13:22.993 10 laps 6 2:03.948 4 44.438 km/h
39 434 Viktor Hergen Ekengren 9:01.126 12 laps 4 2:09.925 2 42.394 km/h
40 576 Linus Karlsson 2:14.993 15 laps 1 0.000 – –

Δεύτερο σκέλος ΜΧ1
1 22 Kevin Strijbos 30:06.048 0.000 16 1:51.580 5 49.364 km/h
2 18 Vsevolod Brylyakow 30:12.515 6.467 16 1:51.701 6 49.31 km/h
3 297 Anton Gole 30:17.911 11.863 16 1:52.194 7 49.094 km/h
4 1 Filip Bengtsson 30:41.225 35.177 16 1:51.517 3 49.392 km/h
5 16 Oskar Olsson 31:31.771 1:25.723 16 1:54.566 4 48.077 km/h
6 243 Emil Berggren 31:49.280 1:43.232 16 1:57.556 6 46.854 km/h
7 42 Anton Wallstén 31:51.899 1:45.851 16 1:58.153 9 46.618 km/h
8 488 Jimmy Wicksell 32:00.040 1:53.992 16 1:57.747 8 46.778 km/h
9 211 Rasmus Sjöberg 32:04.368 1:58.320 16 1:56.521 10 47.27 km/h
10 320 Mathias Gryning 30:08.543 1 lap 15 1:58.802 10 46.363 km/h
11 6 Kim Lindström 30:10.210 1 lap 15 1:59.390 9 46.135 km/h
12 147 Jesper Jönsson 30:11.814 1 lap 15 1:58.307 10 46.557 km/h
13 34 Casper Lindholm 30:13.372 1 lap 15 1:58.802 10 46.363 km/h
14 7 Niclas Gustavsson 30:24.464 1 lap 15 1:59.460 5 46.107 km/h
15 48 Johan Nyström 30:42.387 1 lap 15 2:00.543 2 45.693 km/h
16 234 Mattias Augustsson 30:43.209 1 lap 15 2:00.278 14 45.794 km/h
17 32 Andreas Övgård 30:47.620 1 lap 15 2:01.067 3 45.495 km/h
18 195 Felix Nilsson 30:49.796 1 lap 15 2:01.214 4 45.44 km/h
19 237 Linus Grelsson 30:51.503 1 lap 15 2:01.265 6 45.421 km/h
20 77 Johan Halfvarsson 31:04.837 1 lap 15 2:00.748 9 45.616 km/h
21 155 Jonas Bergström 31:09.513 1 lap 15 2:02.191 15 45.077 km/h
22 76 Pontus Ståhl 31:11.664 1 lap 15 2:01.009 13 45.517 km/h
23 231 Linus Astander 31:37.807 1 lap 15 2:04.082 4 44.39 km/h
24 61 Per Granqvist 31:38.577 1 lap 15 2:04.809 15 44.131 km/h
25 108 Tommie Henriksson 31:39.425 1 lap 15 2:03.867 14 44.467 km/h
26 793 Dennis Möller 31:47.721 1 lap 15 2:04.853 7 44.116 km/h
27 749 Hampus Waara 31:53.565 1 lap 15 2:04.837 10 44.122 km/h
28 122 Max Erlandsson 31:57.875 1 lap 15 2:00.969 3 45.532 km/h
29 55 Daniel Lundberg 31:58.761 1 lap 15 2:03.784 8 44.497 km/h
30 428 Jonas Wikblom 32:08.348 1 lap 15 2:05.920 8 43.742 km/h
31 576 Linus Karlsson 30:12.557 2 laps 14 2:06.054 9 43.696 km/h
32 177 Adam Sundin 30:16.853 2 laps 14 2:05.014 11 44.059 km/h
33 148 Tobias Eklund 30:31.173 2 laps 14 2:07.035 6 43.358 km/h
34 805 Richard Karlsson 30:39.407 2 laps 14 2:07.814 3 43.094 km/h
35 546 Tobias Karlsson 31:06.647 2 laps 14 2:08.836 3 42.752 km/h
36 628 Pontus Bergqvist 31:19.802 2 laps 14 2:09.942 5 42.388 km/h
37 190 Philip Eriksson 24:04.123 6 laps 10 2:04.809 2 44.131 km/h
38 766 Anton Nordström 10:58.095 11 laps 5 2:00.590 4 45.675 km/h
39 306 Panos Kouzis 0.000 0.000 – 0.000 – –

 

2170 More posts in MOTOCROSS category
Recommended for you
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

H AMOTOE δημοσίευσε τον Κανονισμό Εθνικών Ομάδων που περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των...