ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΟΤΟCROSS 2020(3/7)
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross 2020 ολοκλήρωσε τον τρίτο του αγώνα στην Προσοτσάνη της Δράμας και παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βαθμολογίες πως έχουν διαμορφωθεί.
MX1
1 | 100 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 133 |
2 | 160 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 133 |
3 | 131 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 95 |
4 | 338 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 92 |
5 | 161 | ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 76 |
6 | 34 | ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 75 |
7 | 91 | ΤΣΑΡΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 68 |
8 | 6 | ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 59 |
9 | 98 | ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 42 |
10 | 335 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | 39 |
11 | 125 | ΦΥΣΕΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 34 |
12 | 134 | ΣΠΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33 |
13 | 62 | ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30 |
14 | 502 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 30 |
15 | 25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29 |
16 | 86 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 28 |
17 | 96 | ΘΕΡΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26 |
18 | 174 | ΛΑΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 24 |
19 | 120 | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 24 |
20 | 95 | ΜΟΥΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 |
21 | 5 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 20 |
22 | 381 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 18 |
23 | 51 | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 16 |
24 | 39 | ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 11 |
25 | 113 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9 |
26 | 911 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 |
27 | 112 | ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 0 |
28 | 777 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 |
29 | 933 | ΑΡΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 |
30 | 61 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 |
MX2
1 | 101 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 134 |
2 | 192 | ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 114 |
3 | 21 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 110 |
4 | 98 | ΡΑΔΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 100 |
5 | 37 | ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 86 |
6 | 17 | ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 |
7 | 49 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 74 |
8 | 22 | ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 69 |
9 | 212 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 67 |
10 | 69 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 53 |
11 | 120 | ΜΠΕΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 53 |
12 | 29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 52 |
13 | 88 | ΠΡΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 40 |
14 | 93 | ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 29 |
15 | 151 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 28 |
16 | 82 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 22 |
17 | 28 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18 |
18 | 25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 |
19 | 18 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16 |
20 | 127 | ΤΖΙΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 |
21 | 414 | ΧΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10 |
22 | 51 | ΜΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 |
23 | 291 | ΑΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 9 |
24 | 27 | ΧΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 |
25 | 129 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 8 |
26 | 190 | ΝΤΟΥΖΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8 |
27 | 133 | ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 |
28 | 38 | ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
MX300
1 | 131 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 150 |
2 | 335 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | 116 |
3 | 134 | ΣΠΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 94 |
4 | 96 | ΘΕΡΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 84 |
5 | 25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 44 |
6 | 113 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 35 |
7 | 39 | ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 34 |
8 | 61 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 |
MX125
1 | 192 | ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 147 |
2 | 49 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 128 |
3 | 93 | ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 88 |
4 | 151 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 78 |
5 | 27 | ΧΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 63 |
6 | 82 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 58 |
7 | 38 | ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33 |
MX85
1 | 199 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 142 |
2 | 141 | ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 128 |
3 | 344 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 108 |
4 | 94 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 92 |
5 | 313 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 89 |
6 | 99 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 81 |
7 | 299 | ΔΑΝΟΓΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 76 |
8 | 111 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 52 |
9 | 122 | ΓΚΑΛΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 34 |
10 | 22 | ΜΑΝΔΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 28 |
11 | 317 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 23 |
12 | 446 | ΝΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 12 |
MX65
1 | 177 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 150 |
2 | 66 | ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓ. | 88 |
3 | 55 | ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 78 |
4 | 241 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ | 71 |
5 | 777 | ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 66 |
6 | 21 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 |
7 | 19 | ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 29 |
8 | 125 | ΚΟΥΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29 |
9 | 22 | ΤΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 |
OPEN
1 | 72 | ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 122 |
2 | 31 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 113 |
3 | 299 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 112 |
4 | 110 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 94 |
5 | 311 | ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 93 |
6 | 177 | ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 82 |
7 | 4 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 64 |
8 | 78 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 64 |
9 | 121 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 53 |
10 | 387 | ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 49 |
11 | 19 | ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45 |
12 | 35 | ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 43 |
13 | 59 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 43 |
14 | 75 | ΚΑΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 43 |
15 | 170 | ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 39 |
16 | 73 | ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 36 |
17 | 60 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 31 |
18 | 65 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 23 |
19 | 84 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 |
20 | 288 | ΚΩΦΟΣ ΘΩΜΑΣ | 19 |
21 | 611 | ΜΑΓΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 15 |
22 | 609 | ΔΙΜΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 |
23 | 74 | ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 |
24 | 85 | ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 14 |
25 | 54 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 |
26 | 66 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 |
27 | 62 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 10 |
28 | 411 | ΤΣΙΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 8 |
29 | 66 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 8 |
30 | 282 | ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 |
31 | 111 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 6 |
32 | 29 | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 3 |
33 | 17 | ΣΥΛΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
34 | 901 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
35 | 112 | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
36 | 14 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 |
37 | 20 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 0 |
38 | 39 | ΒΑΒΛΟΥΚΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | 0 |
39 | 80 | ΛΙΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 |
40 | 124 | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΔΗΗΤΡΙΟΣ | 0 |
41 | 317 | ΝΤΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 |
42 | 373 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 0 |
43 | 711 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 |
44 | 58 | ΑΛΥΦΑΝΤΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 |
45 | 70 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
46 | 99 | ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 |
47 | 555 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
SENIOR
1 | 177 | ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 150 |
2 | 170 | ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 132 |
3 | 65 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 118 |
4 | 58 | ΑΛΥΦΑΝΤΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 65 |
5 | 54 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 61 |
6 | 62 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 57 |
7 | 111 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 56 |
8 | 66 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 53 |
9 | 74 | ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 36 |
10 | 34 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31 |
11 | 99 | ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31 |
12 | 555 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28 |
13 | 70 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 |
MX-WOMEN
1 | 22 | ΜΑΝΔΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 50 |
2 | 167 | ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | 22 |
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
1 | Α.Σ.Μ.Μ. | 629 |
2 | ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ | 400 |
3 | ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. | 354 |
4 | ΛΕ.Μ.Α.Ν. | 266 |
5 | ΜΟ.Σ.Π. | 248 |
6 | ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 236 |
7 | Ο.Φ.Μ.Γιαννιτσών | 205 |
8 | Α.Ο.Λ.Μ.Ο. | 193 |
9 | ΛΕ.Μ.Ε. | 193 |
10 | ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ. | 191 |
11 | ΑΡΗΣ | 190 |
12 | Ο.Δ.Μ.Α. Αθηνών | 186 |
13 | ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου | 162 |
14 | Μ.Α.Ο.Κ. | 155 |
15 | ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΑΘΛ. ΟΜΑΔΑ | 148 |
16 | Α.Μ.Λ.Ε.Χ. Α.Σ. | 136 |
17 | Μ.Α.Σ.Τ. | 133 |
18 | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ ΞΑΝΘΗΣ | 125 |
19 | Α.Λ.Α.Μ.Μ. | 93 |
20 | ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ | 92 |
21 | ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ 4Χ4 ΕΒΡΟΥ | 76 |
22 | Λ.Α.Μ.Σ. | 75 |
23 | Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ. | 71 |
24 | Α.Μ.Ο.Εορδαίας | 64 |
25 | Μ.Ο.Γ. | 57 |
26 | Σ.Μ.Ο.Κ. | 51 |
27 | ΦΙΛ.Μ.Α. | 50 |
28 | ΛΕ.ΜΟ.Β. | 45 |
29 | Μ.Ο.Χ. | 42 |
30 | ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β. | 40 |
31 | ΜΟΛΕΤ | 35 |
32 | Α.Μ.Ο.ΚΡΗΝΙΔΩΝ | 31 |
33 | ΑΡΤΕΜΙΣ | 31 |
34 | Μ.Ο.Λ.Π. | 30 |
35 | Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥΔΡΑΣ | 29 |
36 | Μ.Ο.Θ. | 28 |
37 | Α.Λ.Μ.ΩΡΟΠΟΥ | 24 |
38 | Α.Λ.Μ.ΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 22 |
39 | ΦΙ.Α.Μ. | 15 |
40 | Α.Μ.Ο.Σ. | 8 |