MXGP 2020 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ FAENZA

Τον έκτο του γύρο ολοκλήρωσε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MXGP 2020 στην πίστα της Faenza στην Ιταλία και παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσμτα του αγώνα αλλά και τις βαθμολογίες πως έχουν διαμορφωθεί.

Αποτελέσματα MXGP Faenza
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 22 22 44
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 20 20 40
4 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 15 18 33
5 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 18 15 33
6 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 13 16 29
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GAS 14 13 27
8 43 Evans, Mitchell AUS MA HON 12 14 26
9 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 16 10 26
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 11 12 23
11 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 9 8 17
12 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 10 5 15
13 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 8 6 14
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI YAM 1 11 12
15 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 0 9 9
16 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 6 3 9
17 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 7 1 8
18 29 Jacobi, Henry GER DMSB YAM 0 7 7
19 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 2 4 6
20 760 Rauchenecker, Pascal AUT AMF KTM 3 2 5
21 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 5 0 5
22 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 4 0 4
23 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 0 0 0
24 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 0 0 0
25 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 0 0
26 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 0 0 0
27 64 Covington, Thomas USA AMA YAM 0 0 0
28 321 Bernardini, Samuele ITA ACCR YAM 0 0 0
29 267 Bersanelli, Edoardo ITA FMI YAM 0 0 0
30 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 0 0 0
31 555 Guryev, Artem RUS FMRM HON 0 0 0
32 201 Pichon, Zachary FRA FFM HON 0 0 0
33 45 De Bortoli, Davide ITA FMI HON 0 0 0
34 297 Gole, Anton SWE SVEMO HON 0 0 0
35 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 0 0 0

Αποτελέσματα MX2 Faenza
1 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 22 25 47
2 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 25 20 45
3 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 18 22 40
4 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 20 18 38
5 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 15 15 30
6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 12 14 26
7 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 14 10 24
8 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 13 9 22
9 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 16 4 20
10 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI HUS 6 13 19
11 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 11 8 19
12 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 0 16 16
13 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GAS 9 5 14
14 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 0 12 12
15 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 0 11 11
16 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 10 0 10
17 209 Cenerelli, Gianmarco ITA FMI HUS 7 1 8
18 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 8 0 8
19 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 0 7 7
20 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 0 6 6
21 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 2 3 5
22 199 Crawford, Nathan AUS MA HON 5 0 5
23 11 Haarup, Mikkel DEN DMU KAW 4 0 4
24 275 Furbetta, Joakin ITA FMI KTM 3 0 3
25 105 Genot, Cyril BEL FMB YAM 0 2 2
26 313 Polak, Petr CZE ACCR YAM 1 0 1
27 783 Toriani, Enzo FRA FFM HUS 0 0 0
28 707 Spies, Maximilian GER DMSB HUS 0 0 0
29 115 Dickinson, Ashton GBR ACU KTM 0 0 0
30 258 Nermann, Johannes EST EMF HUS 0 0 0
31 443 Vesterinen, Matias FIN SML KTM 0 0 0
32 324 Charlier, Maxime FRA FFM HUS 0 0 0
33 192 Meier, Glen DEN DMU YAM 0 0 0
34 224 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 0 0 0
35 104 Sydow, Jeremy GER DMSB GAS 0 0 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΜΧGP
1 84 Herlings, J. NED KTM 263 25-22 22-25 18-18 20-20 18-25 25-25 – – – – – – – – –
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 203 18-20 14-16 14-4 25-18 12-22 20-20 – – – – – – – – – –
3 243 Gajser, Tim SLO HON 196 13-25 25-22 25-16 0-16 25-0 13-16 – – – – – – – – –
4 27 Jasikonis, A. LTU HUS 186 6-7 20-20 15-15 13-25 22-20 11-12 – – –
5 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 178 22-13 7-0 16-22 18-22 0-14 22-22 – – – – – – – –
6 259 Coldenhoff, G. NED GAS 173 15-15 12-14 22-25 14-0 14-15 14-13 – – – – –
7 21 Paulin, G. FRA YAM 155 14-18 16-10 12-10 8-13 15-13 16-10 – – – – – – – – –
8 61 Prado, Jorge ESP KTM 153 12-9 18-8 13-14 0-8 20-18 18-15 – – – – – – – – –
9 25 Desalle, C. BEL KAW 146 16-16 15-13 9-11 15-15 13-8 10-5 – – – – – – – – –
10 3 Febvre, Romain FRA KAW 137 – – – – 20-20 22-10 16-16 15-18 – – – – – – –
11 89 Van Horebeek, J. BEL HON 104 7-4 13-15 11-0 16-7 11-11 0-9 – – – – – – –
12 43 Evans, M. AUS HON 92 20-14 0-0 2-3 0-6 9-12 12-14 –
13 747 Cervellin, M. ITA YAM 73 8-5 9-0 8-7 7-5 3-7 8-6
14 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 69 10-3 4-6 5-0 12-11 4-9 5-0
15 911 Tixier, Jordi FRA KTM 66 – – 3-0 6-12 9-9 6-4 9-8
16 128 Monticelli, I. ITA GAS 56 0-0 6-0 0-0 10-14 10-10 2-4
17 10 Vlaanderen, C. NED YAM 55 2-0 0-0 10-9 6-12 8-0 7-1
18 189 Bogers, Brian NED KTM 51 4-8 11-0 3-8 11-4 2-0 0-0
19 29 Jacobi, Henry GER YAM 48 11-12 0-0 0-5 0-0 7-6 0-7
20 6 Paturel, B. FRA HON 45 0-11 10-0 7-13 4-0 0-0
21 24 Simpson, Shaun GBR KTM 31 3-10 0-18 0-0 –
22 41 Jonass, Pauls LAT HUS 26 9-0 8-9
23 77 Lupino, A. ITA YAM 24 0-6 0-0 0-6 0-0 0-0 1-11
24 777 Bobryshev, E. RUS HUS 17 0-0 5-12 0-0 0-0
25 116 Sabulis, K. LAT KTM 16 – – – – 1-2 5-3 5-0
26 152 Petrov, Petar BUL KTM 13 1-1 0-5 4-0 2-0 0-0 0-0
27 151 Kullas, Harri EST HON 11 – – 0-11
28 811 Sterry, Adam GBR KTM 10 0-2 0-0 0-0 3-0 0-5
29 107 van Berkel, L. NED HUS 9 – – 2-7
30 53 Walsh, Dylan GBR HON 9 – – – – – – – – 0-0 6-3
31 92 Guillod, V. SUI HON 9 5-0 0-0 0-0 0-2 1-1 0-0
32 7 Leok, Tanel EST HUS 6 0-0 0-3 0-1 0-0 0-2 0-0
33 32 Van doninck, B. BEL HUS 5 0-0 1-4
34 760 Rauchenecker, P. AUT KTM 5
35 211 Lapucci, N. ITA KTM 4 – – – – 0-0 0-0 0-0 4-0
36 64 Covington, T. USA YAM 3 0-0 – – 0-0 0-0 0-3 0-0
37 321 Bernardini, S. ITA YAM 2 0-0 0-2 0-0 0-0 0-0 0-0
38 297 Gole, Anton SWE HON 2 0-0 – – 0-0 1-1 0-0 0-0
39 226 Koch, Tom GER KTM 1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0

MX2
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 257
2 193 Geerts, Jago BEL YAM 254
3 959 Renaux, Maxime FRA YAM 196
4 14 Beaton, Jed AUS HUS 178
5 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 169
6 172 Boisrame, M. FRA KAW 166
7 919 Watson, Ben GBR YAM 139
8 426 Mewse, Conrad GBR KTM 115
9 19 Olsen, T. DEN HUS 115
10 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 105
11 70 Fernandez, R. ESP YAM 103
12 161 Östlund, Alvin SWE HON 84
13 711 Hofer, Rene AUT KTM 73
14 303 Forato, A. ITA HUS 66
15 199 Crawford, N. AUS HON 65
16 118 Rubini, S. FRA HON 62
18 326 Gilbert, Josh GBR HUS 43
19 105 Genot, Cyril BEL YAM 41
20 102 Sikyna, R. SVK KTM 36
21 98 Vaessen, Bas NED KTM 35
22 104 Sydow, Jeremy GER GAS 35
23 101 Guadagnini, M. ITA HUS 34
24 253 Pancar, Jan SLO KTM 33
25 75 Roosiorg, H. EST KTM 33
26 47 Malkiewicz, B. AUS HON 27
27 12 Harrison, M. USA KAW 22
28 44 Lesiardo, M. ITA KTM 21
29 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 16
30 313 Polak, Petr CZE YAM 15
31 83 Renkens, N. BEL KTM 13
32 20 Todd, Wilson AUS KAW 8
33 209 Cenerelli, G. ITA HUS 8
34 224 Teresak, Jakub CZE KTM 8
35 109 Edelbacher, R. AUT HUS 5
36 783 Toriani, Enzo FRA HUS 4
37 275 Furbetta, J. ITA KTM 3
38 258 Nermann, J. EST HUS 3
39 142 Haavisto, Jere FIN YAM 2
40 115 Dickinson, A. GBR KTM 1

1962 More posts in MOTOCROSS category
Recommended for you
MXGP 2024 – VIDEO ME TO ΠΡΩΤΟ & ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ “BEHIND THE GATE”

Την προηγούμενη φορά είχαμε δημοσιεύσει το επεισόδιο "0" της φετινής σειράς "Behind the Gate" το...