SCRAMBLE ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΩΡΩΠΟΣ

Το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Scramble Νοτίου Ελλάδος 2021 ολοκληρώθηκε σήμερα με τον τέταρτο γύρο του θεσμού στον Ωρωπό και παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του αγώνα.

SE
1 66 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:53:39.561 14 7:32.483 2 39.781 km/h
2 25 ΝΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:57:49.144 4:09.583 14 8:15.290 4 36.342 km/h
3 15 ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ 2:00:24.292 6:44.731 14 8:14.898 3 36.371 km/h
4 79 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:01:02.168 7:22.607 14 8:25.781 5 35.589 km/h
5 59 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:03:11.655 9:32.094 14 8:21.808 9 35.87 km/h
6 790 ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1:57:36.728 1 lap 13 8:47.055 3 34.152 km/h
7 551 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:55:35.730 2 laps 12 9:15.539 2 32.401 km/h
8 512 ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:55:21.658 3 laps 11 8:55.292 11 33.627 km/h
DNF 38 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 54:21.531 7 7:35.167 2 39.546 km/h

S2
1 41 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:56:59.315 14 8:03.466 8 37.231 km/h
2 769 ATWILL PHILIP 1:59:18.281 2:18.966 14 7:59.210 2 37.562 km/h
3 316 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2:00:47.911 3:48.596 14 8:13.459 8 36.477 km/h
4 717 ΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:02:22.165 5:22.850 14 8:12.781 7 36.527 km/h
5 730 ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:54:23.217 1 lap 13 8:29.083 7 35.358 km/h
6 272 ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:56:03.298 1 lap 13 8:31.334 10 35.202 km/h
7 333 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1:56:48.472 1 lap 13 8:36.630 8 34.841 km/h
8 743 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:00:03.569 1 lap 13 8:53.136 4 33.762 km/h
9 739 ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2:00:05.195 1 lap 13 8:38.883 5 34.69 km/h
10 281 ΤΟΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:00:55.101 1 lap 13 8:44.032 7 34.349 km/h
11 733 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 2:02:27.901 1 lap 13 9:00.122 3 33.326 km/h
12 264 ΔΑΣΚΑΛΟΣΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:54:39.598 2 laps 12 9:03.232 11 33.135 km/h
13 785 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1:56:01.962 2 laps 12 9:11.082 12 32.663 km/h
14 35 ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:04:28.944 2 laps 12 9:21.283 8 32.069 km/h
15 286 ΚΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:56:18.743 5 laps 9 9:36.891 8 31.202 km/h
DNF 220 ΝΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:02:36.151 6 9:44.601 5 30.79 km/h
DNF 188 ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ 52:24.252 5 9:49.432 2 30.538 km/h
DNF 714 ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39:02.742 4 8:30.910 2 35.231 km/h

S1
1 611 ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΠΟΣΤ 1:54:11.935 13 8:20.478 9 35.966 km/h
2 148 ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:55:26.697 1:14.762 13 8:14.907 8 36.37 km/h
3 651 ΡΑΠΑΤΣΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:57:59.701 3:47.766 13 8:27.329 10 35.48 km/h
4 601 ΚΟΛΕΥΡΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ 1:59:24.122 5:12.187 13 8:46.432 7 34.192 km/h
5 641 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1:59:49.706 5:37.771 13 8:40.281 13 34.597 km/h
6 155 ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 2:00:07.986 5:56.051 13 8:34.316 11 34.998 km/h
7 140 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:02:12.366 8:00.431 13 8:43.704 6 34.371 km/h
8 603 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:59:44.026 1 lap 12 9:28.468 10 31.664 km/h
9 671 ΤΣΟΥΠΕΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2:04:00.338 2 laps 11 9:55.010 2 30.252 km/h
DNF 159 ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21:05.710 2 8:58.618 2 33.419 km/h


SSENIOR

1 592 ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:55:40.335 13 8:17.325 6 36.194 km/h
2 510 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:57:58.392 2:18.057 13 8:29.290 6 35.343 km/h
3 555 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2:02:34.044 6:53.709 13 8:45.182 6 34.274 km/h
4 575 ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2:02:47.848 7:07.513 13 8:44.204 2 34.338 km/h
5 558 ΡΟΥΣΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1:53:58.673 1 lap 12 8:47.455 7 34.126 km/h
6 546 ΜΑΝΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:56:29.789 1 lap 12 8:50.417 2 33.936 km/h
7 569 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:57:57.155 1 lap 12 8:55.646 2 33.604 km/h
8 588 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1:58:31.365 1 lap 12 9:09.146 4 32.778 km/h
9 505 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:03:18.986 1 lap 12 9:33.094 2 31.408 km/h
10 550 ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1:53:55.911 2 laps 11 9:16.753 3 32.33 km/h
11 597 ΜΕΡΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:58:13.007 2 laps 11 9:25.732 2 31.817 km/h
12 541 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:57:28.445 4 laps 9 11:49.696 2 25.363 km/h
DNF 568 ΣΤΡΑΒΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ 1:15:56.994 7 9:55.225 2 30.241 km/h
DNS 520 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 0.000 – 0.000 – 0 km/h

SJUNIOR
1 411 ΞΕΝΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:55:15.141 12 8:56.897 11 33.526 km/h
2 413 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:55:59.557 44.416 12 8:48.819 7 34.038 km/h
3 446 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:02:05.608 6:50.467 12 9:16.729 4 32.332 km/h
4 477 ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:01:36.902 3 laps 9 11:03.125 2 27.144 km/h
DNF 418 ΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45:19.805 4 9:37.963 2 31.144 km/h

SB
1 962 ΚΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 58:50.156 7 8:06.472 3 37.001 km/h
2 905 ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 59:36.254 46.098 7 8:16.336 3 36.266 km/h
3 975 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:00:18.861 1:28.705 7 8:22.064 4 35.852 km/h
4 984 ΓΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1:01:31.820 2:41.664 7 8:35.226 3 34.936 km/h
5 935 ΜΠΙΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:03:48.344 4:58.188 7 8:34.955 3 34.955 km/h
6 918 ΑΥΔΟΥΛΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 1:04:07.980 5:17.824 7 8:52.255 3 33.818 km/h
7 940 ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1:05:08.116 6:17.960 7 8:46.681 5 34.176 km/h
8 955 ΜΠΑΛΑΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:05:40.141 6:49.985 7 9:12.461 6 32.581 km/h
9 923 ΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:05:48.530 6:58.374 7 9:11.756 6 32.623 km/h
10 954 ΚΟΞΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1:06:52.645 8:02.489 7 9:11.152 4 32.659 km/h
11 914 ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:07:09.610 8:19.454 7 9:28.581 4 31.658 km/h
12 957 ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:08:18.088 9:27.932 7 9:28.303 5 31.673 km/h
13 978 ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:09:42.993 10:52.837 7 8:47.849 4 34.101 km/h
14 929 ΒΕΝΑΡΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 59:01.012 1 lap 6 9:22.966 5 31.974 km/h
15 932 ΔΑΓΡΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 59:56.905 1 lap 6 9:21.413 5 32.062 km/h
16 891 ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:00:09.046 1 lap 6 9:38.948 5 31.091 km/h
17 901 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:01:37.595 1 lap 6 9:50.448 6 30.485 km/h
18 959 ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:02:00.953 1 lap 6 9:20.659 6 32.105 km/h
19 977 ΒΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:02:42.206 1 lap 6 10:02.866 3 29.857 km/h
20 970 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:05:33.819 1 lap 6 10:37.318 3 28.243 km/h
21 958 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:07:06.914 1 lap 6 10:39.440 5 28.15 km/h
22 965 ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1:08:09.867 1 lap 6 10:56.287 4 27.427 km/h
23 545 ΚΥΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1:03:38.994 2 laps 5 11:34.288 4 25.926 km/h
DNF 943 ΚΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10:22.352 2 0.000 – 0 km/h
DNF 888 ΦΟΥΣΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ-ΧΡΗΣΤΟΣ 18:26.841 2 9:14.984 2 32.433 km/h
DQ 964 ΜΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 0.000 – 0.000 – 0 km/h

SY2
1 111 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23:55.979 12 1:56.374 4 154.674 km/h
2 76 ΔΙΜΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ 24:39.831 43.852 12 1:59.788 2 150.265 km/h
3 66 ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ 25:12.475 1:16.496 12 2:02.139 3 147.373 km/h
4 777 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24:18.155 1 lap 11 2:08.659 8 139.905 km/h
5 45 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ 24:10.710 2 laps 10 2:21.235 9 127.447 km/h
6 249 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 25:08.428 2 laps 10 2:15.487 7 132.854 km/h
7 12 ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 25:43.447 2 laps 10 2:09.780 6 138.696 km/h
8 57 ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26:25.894 4 laps 8 2:48.777 6 106.65 km/h

SW
1 993 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 1:03:04.449 6 9:42.018 5 30.927 km/h
2 992 ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1:03:46.144 41.695 6 9:45.655 3 30.735 km/h
3 991 ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΔΑΝΑΗ 1:10:20.534 7:16.085 6 11:22.456 4 26.375 km/h

Σύνολο
1 66 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1:53:39.561 0.000 14 7:32.483 2 39.781 km/h
2 41 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:56:59.315 3:19.754 14 8:03.466 8 37.231 km/h
3 25 ΝΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:57:49.144 4:09.583 14 8:15.290 4 36.342 km/h
4 769 ATWILL PHILIP 1:59:18.281 5:38.720 14 7:59.210 2 37.562 km/h
5 15 ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ 2:00:24.292 6:44.731 14 8:14.898 3 36.371 km/h
6 316 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2:00:47.911 7:08.350 14 8:13.459 8 36.477 km/h
7 79 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:01:02.168 7:22.607 14 8:25.781 5 35.589 km/h
8 717 ΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:02:22.165 8:42.604 14 8:12.781 7 36.527 km/h
9 59 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:03:11.655 9:32.094 14 8:21.808 9 35.87 km/h
10 611 ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΠΟΣΤ 1:54:11.935 1 lap 13 8:20.478 9 35.966 km/h
11 730 ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:54:23.217 1 lap 13 8:29.083 7 35.358 km/h
12 148 ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:55:26.697 1 lap 13 8:14.907 8 36.37 km/h
13 592 ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:55:40.335 1 lap 13 8:17.325 6 36.194 km/h
14 272 ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:56:03.298 1 lap 13 8:31.334 10 35.202 km/h
15 333 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1:56:48.472 1 lap 13 8:36.630 8 34.841 km/h
16 790 ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1:57:36.728 1 lap 13 8:47.055 3 34.152 km/h
17 510 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:57:58.392 1 lap 13 8:29.290 6 35.343 km/h
18 651 ΡΑΠΑΤΣΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:57:59.701 1 lap 13 8:27.329 10 35.48 km/h
19 601 ΚΟΛΕΥΡΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ 1:59:24.122 1 lap 13 8:46.432 7 34.192 km/h
20 641 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1:59:49.706 1 lap 13 8:40.281 13 34.597 km/h
21 743 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:00:03.569 1 lap 13 8:53.136 4 33.762 km/h
22 739 ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2:00:05.195 1 lap 13 8:38.883 5 34.69 km/h
23 155 ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 2:00:07.986 1 lap 13 8:34.316 11 34.998 km/h
24 281 ΤΟΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:00:55.101 1 lap 13 8:44.032 7 34.349 km/h
25 140 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:02:12.366 1 lap 13 8:43.704 6 34.371 km/h
26 733 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 2:02:27.901 1 lap 13 9:00.122 3 33.326 km/h
27 555 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2:02:34.044 1 lap 13 8:45.182 6 34.274 km/h
28 575 ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2:02:47.848 1 lap 13 8:44.204 2 34.338 km/h
29 558 ΡΟΥΣΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1:53:58.673 2 laps 12 8:47.455 7 34.126 km/h
30 264 ΔΑΣΚΑΛΟΣΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:54:39.598 2 laps 12 9:03.232 11 33.135 km/h
31 411 ΞΕΝΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:55:15.141 2 laps 12 8:56.897 11 33.526 km/h
32 551 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:55:35.730 2 laps 12 9:15.539 2 32.401 km/h
33 413 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:55:59.557 2 laps 12 8:48.819 7 34.038 km/h
34 785 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1:56:01.962 2 laps 12 9:11.082 12 32.663 km/h
35 546 ΜΑΝΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:56:29.789 2 laps 12 8:50.417 2 33.936 km/h
36 569 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:57:57.155 2 laps 12 8:55.646 2 33.604 km/h
37 588 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1:58:31.365 2 laps 12 9:09.146 4 32.778 km/h
38 603 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:59:44.026 2 laps 12 9:28.468 10 31.664 km/h
39 446 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:02:05.608 2 laps 12 9:16.729 4 32.332 km/h
40 505 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:03:18.986 2 laps 12 9:33.094 2 31.408 km/h
41 35 ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2:04:28.944 2 laps 12 9:21.283 8 32.069 km/h
42 550 ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1:53:55.911 3 laps 11 9:16.753 3 32.33 km/h
43 512 ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:55:21.658 3 laps 11 8:55.292 11 33.627 km/h
44 597 ΜΕΡΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:58:13.007 3 laps 11 9:25.732 2 31.817 km/h
45 671 ΤΣΟΥΠΕΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2:04:00.338 3 laps 11 9:55.010 2 30.252 km/h
46 286 ΚΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:56:18.743 5 laps 9 9:36.891 8 31.202 km/h
47 541 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:57:28.445 5 laps 9 11:49.696 2 25.363 km/h
48 477 ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:01:36.902 5 laps 9 11:03.125 2 27.144 km/h
DNF 38 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 54:21.531 0.000 7 7:35.167 2 39.546 km/h
DNF 568 ΣΤΡΑΒΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ 1:15:56.994 0.000 7 9:55.225 2 30.241 km/h
DNF 220 ΝΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:02:36.151 0.000 6 9:44.601 5 30.79 km/h
DNF 188 ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ 52:24.252 0.000 5 9:49.432 2 30.538 km/h
DNF 714 ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39:02.742 0.000 4 8:30.910 2 35.231 km/h
DNF 418 ΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45:19.805 0.000 4 9:37.963 2 31.144 km/h
DNF 159 ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21:05.710 0.000 2 8:58.618 2 33.419 km/h
DNS 520 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 0.000 0.000 – 0.000 – –
DNS 545 ΚΥΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0.000 0.000 – 0.000 – –

304 More posts in ENDURO category
Recommended for you
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ENDURO 2024 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ

Με τον σημερινό πέμπτο αγώνα ολοκληρώθηκε το διήμερο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro 2024 στην Σπερχειάδα...