SCRAMBLEGR 2022 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΑΓΩΝΑ SCRAMBLE Β.ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ο πρώτος αγώνας του Πρωταθλήματος Scramble Βορείου Ελλάδας 2022 ολοκληρώθηκε στα Ιωάννινα και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΏΝΑ

Γενική

1 338 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30:25.610 0.000 5 6:08.523 3 44.936 km/h
2 97 ΡΑΔΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 30:48.426 22.816 5 6:10.942 2 44.643 km/h
3 301 ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 31:17.523 51.913 5 6:10.717 2 44.67 km/h
4 51 ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31:58.519 1:32.909 5 6:23.858 2 43.141 km/h
5 13 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32:24.690 1:59.080 5 6:30.274 5 42.432 km/h
6 111 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 32:59.875 2:34.265 5 6:37.855 2 41.623 km/h
7 146 ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33:02.711 2:37.101 5 6:19.913 3 43.589 km/h
8 89 ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 33:22.260 2:56.650 5 6:27.223 2 42.766 km/h
9 614 ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33:50.799 3:25.189 5 6:30.894 5 42.364 km/h
10 177 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33:52.468 3:26.858 5 6:29.392 5 42.528 km/h
11 691 ΤΡΑΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 34:04.932 3:39.322 5 6:34.066 5 42.023 km/h
12 138 ΛΙΑΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 34:40.344 4:14.734 5 6:54.843 5 39.919 km/h
13 123 ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 34:46.268 4:20.658 5 6:45.796 3 40.809 km/h
14 677 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 34:57.563 4:31.953 5 6:45.534 5 40.835 km/h
15 511 ΚΑΙΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 35:17.677 4:52.067 5 7:04.432 5 39.017 km/h
16 299 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29:02.168 1 lap 4 6:35.911 2 41.828 km/h
17 674 ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29:04.843 1 lap 4 7:02.185 3 39.225 km/h
18 655 ΣΤΡΕΜΠΕΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 29:08.844 1 lap 4 7:01.251 4 39.311 km/h
19 615 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29:10.889 1 lap 4 7:02.426 4 39.202 km/h
20 799 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29:16.141 1 lap 4 6:34.332 4 41.995 km/h
21 255 ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30:03.404 1 lap 4 6:55.072 2 39.897 km/h
22 222 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30:26.374 1 lap 4 6:55.081 4 39.896 km/h
23 756 ΤΖΙΓΑΣ ΖΥΓΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 30:28.913 1 lap 4 6:53.473 2 40.051 km/h
24 721 ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 30:30.208 1 lap 4 6:56.648 4 39.746 km/h
25 211 ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30:34.148 1 lap 4 6:55.381 3 39.867 km/h
26 219 ΝΕΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30:35.065 1 lap 4 6:54.465 3 39.955 km/h
27 260 ΜΑΡΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 30:38.563 1 lap 4 6:57.640 4 39.651 km/h
28 777 ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30:46.216 1 lap 4 7:03.402 4 39.112 km/h
29 223 ΜΟΥΜΙΝ ΤΑΝΣΟΥ 30:49.454 1 lap 4 7:02.066 4 39.236 km/h
30 271 ΖΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30:55.548 1 lap 4 6:46.245 4 40.764 km/h
31 150 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30:57.246 1 lap 4 7:34.087 3 36.469 km/h
32 599 ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 31:09.773 1 lap 4 6:40.012 4 41.399 km/h
33 281 ΚΑΡΠΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 31:12.399 1 lap 4 7:01.133 3 39.322 km/h
34 551 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 31:31.337 1 lap 4 6:48.505 4 40.538 km/h
35 427 ΡΟΒΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31:40.768 1 lap 4 6:56.722 4 39.739 km/h
36 519 ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31:41.950 1 lap 4 6:50.040 4 40.386 km/h
37 411 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 32:06.260 1 lap 4 6:58.544 2 39.566 km/h
38 52 ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 32:15.279 1 lap 4 6:52.344 4 40.161 km/h
39 512 ΤΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 32:19.092 1 lap 4 6:54.481 4 39.954 km/h
40 563 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 32:22.635 1 lap 4 6:58.426 2 39.577 km/h
41 722 ΜΙΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 32:53.714 1 lap 4 7:31.597 4 36.67 km/h
42 780 ΓΚΑΓΚΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 32:56.880 1 lap 4 7:30.655 4 36.747 km/h
43 558 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32:57.861 1 lap 4 7:04.292 4 39.03 km/h
44 555 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33:06.341 1 lap 4 7:08.781 3 38.621 km/h
45 221 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 33:10.510 1 lap 4 7:37.986 2 36.158 km/h
46 550 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 33:17.026 1 lap 4 7:12.606 2 38.28 km/h
47 554 ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33:18.735 1 lap 4 7:15.459 2 38.029 km/h
48 175 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33:42.451 1 lap 4 8:14.314 3 33.501 km/h
49 55 ΜΕΡΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 34:08.944 1 lap 4 8:12.463 4 33.627 km/h
50 501 ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 34:09.773 1 lap 4 7:33.578 4 36.51 km/h
51 521 ΤΖΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 34:28.110 1 lap 4 7:23.659 3 37.326 km/h
52 288 ΒΑΤΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 34:53.708 1 lap 4 7:40.795 2 35.938 km/h
53 579 ΠΥΡΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34:57.049 1 lap 4 7:38.899 4 36.086 km/h
54 193 ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19:30.316 2 laps 3 6:36.390 2 41.777 km/h
55 245 ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27:33.027 2 laps 3 8:12.941 3 33.594 km/h
56 576 ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27:47.355 2 laps 3 7:49.389 3 35.28 km/h
57 574 ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27:52.990 2 laps 3 7:52.220 3 35.068 km/h
58 543 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 27:59.619 2 laps 3 7:49.448 2 35.275 km/h
59 542 ΖΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28:16.561 2 laps 3 7:55.418 3 34.833 km/h

SE
1 338 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30:25.610 5 6:08.523 3 44.936 km/h
2 97 ΡΑΔΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 30:48.426 22.816 5 6:10.942 2 44.643 km/h
3 301 ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 31:17.523 51.913 5 6:10.717 2 44.67 km/h
4 51 ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31:58.519 1:32.909 5 6:23.858 2 43.141 km/h
5 13 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32:24.690 1:59.080 5 6:30.274 5 42.432 km/h
6 111 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 32:59.875 2:34.265 5 6:37.855 2 41.623 km/h
7 138 ΛΙΑΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 34:40.344 4:14.734 5 6:54.843 5 39.919 km/h
8 55 ΜΕΡΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 34:08.944 1 lap 4 8:12.463 4 33.627 km/h

S1
1 146 ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33:02.711 5 6:19.913 3 43.589 km/h
2 89 ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 33:22.260 19.549 5 6:27.223 2 42.766 km/h
3 614 ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33:50.799 48.088 5 6:30.894 5 42.364 km/h
4 177 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33:52.468 49.757 5 6:29.392 5 42.528 km/h
5 691 ΤΡΑΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 34:04.932 1:02.221 5 6:34.066 5 42.023 km/h
6 123 ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 34:46.268 1:43.557 5 6:45.796 3 40.809 km/h
7 677 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 34:57.563 1:54.852 5 6:45.534 5 40.835 km/h
8 674 ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29:04.843 1 lap 4 7:02.185 3 39.225 km/h
9 655 ΣΤΡΕΜΠΕΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 29:08.844 1 lap 4 7:01.251 4 39.311 km/h
10 615 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29:10.889 1 lap 4 7:02.426 4 39.202 km/h
11 150 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30:57.246 1 lap 4 7:34.087 3 36.469 km/h
12 175 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33:42.451 1 lap 4 8:14.314 3 33.501 km/h
13 193 ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19:30.316 2 laps 3 6:36.390 2 41.777 km/h

S2
1 299 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29:02.168 4 6:35.911 2 41.828 km/h
2 799 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29:16.141 13.973 4 6:34.332 4 41.995 km/h
3 255 ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30:03.404 1:01.236 4 6:55.072 2 39.897 km/h
4 222 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30:26.374 1:24.206 4 6:55.081 4 39.896 km/h
5 756 ΤΖΙΓΑΣ ΖΥΓΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 30:28.913 1:26.745 4 6:53.473 2 40.051 km/h
6 721 ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 30:30.208 1:28.040 4 6:56.648 4 39.746 km/h
7 211 ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30:34.148 1:31.980 4 6:55.381 3 39.867 km/h
8 219 ΝΕΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30:35.065 1:32.897 4 6:54.465 3 39.955 km/h
9 260 ΜΑΡΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 30:38.563 1:36.395 4 6:57.640 4 39.651 km/h
10 777 ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30:46.216 1:44.048 4 7:03.402 4 39.112 km/h
11 223 ΜΟΥΜΙΝ ΤΑΝΣΟΥ 30:49.454 1:47.286 4 7:02.066 4 39.236 km/h
12 271 ΖΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30:55.548 1:53.380 4 6:46.245 4 40.764 km/h
13 281 ΚΑΡΠΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 31:12.399 2:10.231 4 7:01.133 3 39.322 km/h
14 722 ΜΙΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 32:53.714 3:51.546 4 7:31.597 4 36.67 km/h
15 780 ΓΚΑΓΚΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 32:56.880 3:54.712 4 7:30.655 4 36.747 km/h
16 221 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 33:10.510 4:08.342 4 7:37.986 2 36.158 km/h
17 288 ΒΑΤΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 34:53.708 5:51.540 4 7:40.795 2 35.938 km/h
18 245 ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27:33.027 1 lap 3 8:12.941 3 33.594 km/h

SJUNIOR
1 427 ΡΟΒΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31:40.768 4 6:56.722 4 39.739 km/h
2 411 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 32:06.260 25.492 4 6:58.544 2 39.566 km/h

SSENIOR
1 511 ΚΑΙΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 35:17.677 5 7:04.432 5 39.017 km/h
2 599 ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 31:09.773 1 lap 4 6:40.012 4 41.399 km/h
3 551 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 31:31.337 1 lap 4 6:48.505 4 40.538 km/h
4 519 ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31:41.950 1 lap 4 6:50.040 4 40.386 km/h
5 52 ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 32:15.279 1 lap 4 6:52.344 4 40.161 km/h
6 512 ΤΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 32:19.092 1 lap 4 6:54.481 4 39.954 km/h
7 563 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 32:22.635 1 lap 4 6:58.426 2 39.577 km/h
8 558 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32:57.861 1 lap 4 7:04.292 4 39.03 km/h
9 555 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33:06.341 1 lap 4 7:08.781 3 38.621 km/h
10 550 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 33:17.026 1 lap 4 7:12.606 2 38.28 km/h
11 554 ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33:18.735 1 lap 4 7:15.459 2 38.029 km/h
12 501 ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 34:09.773 1 lap 4 7:33.578 4 36.51 km/h
13 521 ΤΖΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 34:28.110 1 lap 4 7:23.659 3 37.326 km/h
14 579 ΠΥΡΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34:57.049 1 lap 4 7:38.899 4 36.086 km/h
15 576 ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27:47.355 2 laps 3 7:49.389 3 35.28 km/h
16 574 ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27:52.990 2 laps 3 7:52.220 3 35.068 km/h
17 543 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 27:59.619 2 laps 3 7:49.448 2 35.275 km/h
18 542 ΖΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28:16.561 2 laps 3 7:55.418 3 34.833 km/h

SB
1 950 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 59:06.073 0.000 8 7:19.791 2 37.654 km/h
2 959 ΜΠΑΛΑΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 59:26.082 20.009 8 7:26.831 7 37.061 km/h
3 914 ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 59:38.512 32.439 8 7:27.314 8 37.021 km/h
4 990 ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:00:11.664 1:05.591 8 7:28.551 5 36.919 km/h
5 918 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΈΑΣ 1:00:20.298 1:14.225 8 7:21.272 8 37.528 km/h
6 951 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:00:28.963 1:22.890 8 7:24.644 7 37.243 km/h
7 921 ΑΝΤΩΝΊΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ 1:00:29.689 1:23.616 8 7:15.523 8 38.023 km/h
8 987 ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:00:30.550 1:24.477 8 7:20.161 8 37.623 km/h
9 924 ΘΕΜΟΣ ΗΛΙΑΣ 1:02:14.359 3:08.286 8 7:33.860 7 36.487 km/h
10 919 ΤΑΣΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1:02:24.385 3:18.312 8 7:35.359 6 36.367 km/h
11 952 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1:03:41.315 4:35.242 8 7:45.540 5 35.572 km/h
12 419 ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 1:01:45.405 1 lap 7 8:07.957 7 33.937 km/h
13 945 ΠΙΛΙΚΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:07:06.526 1 lap 7 8:42.797 7 31.676 km/h
14 922 ΛΑΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26:07.162 5 laps 3 8:44.247 2 31.588 km/h
15 970 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6:53.409 7 laps 1 0.000 – –

323 More posts in ENDURO category
Recommended for you
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

H AMOTOE δημοσίευσε τον Κανονισμό Εθνικών Ομάδων που περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των...