SCRAMBLEGR 2022 – ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΑΓΩΝΑ SCRAMBLE Β.ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Μετά την βροχή και τα προβλήματα που δημιούργησε στον πρώτο αγώνα του Πρωταθλήματος Scramble Βορείου Ελλάδος 2022 αλλά και τις ποινές που επιβλήθηκαν, αναρτήθηκαν σήμερα τα ανανεωμένα αποτελέσματα του αγώνα τα οποία και δημοσιεύουμε.

ΓΕΝΙΚΗ
1 301 ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1:34:48.422 0.000 15 5:55.282 13 46.611 km/h
2 51 ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:40:29.832 5:41.410 15 6:19.890 11 43.592 km/h
3 177 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:35:34.247 1 lap 14 6:26.282 11 42.87 km/h
4 614 ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:36:33.431 1 lap 14 6:26.598 8 42.835 km/h
5 146 ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:36:33.686 1 lap 14 6:19.106 8 43.682 km/h
6 111 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1:36:49.167 1 lap 14 6:35.102 8 41.913 km/h
7 691 ΤΡΑΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1:37:20.188 1 lap 14 6:15.596 11 44.09 km/h
8 299 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:39:04.038 1 lap 14 6:33.412 8 42.093 km/h
9 799 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:39:15.849 1 lap 14 6:26.834 9 42.809 km/h
10 89 ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1:39:28.974 1 lap 14 6:15.256 10 44.13 km/h
11 13 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:39:39.478 1 lap 14 6:13.627 10 44.322 km/h
12 677 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1:42:06.115 1 lap 14 6:28.346 8 42.642 km/h
13 123 ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:48:41.082 1 lap 14 6:40.661 7 41.332 km/h
14 255 ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:35:23.116 2 laps 13 6:36.309 10 41.786 km/h
15 211 ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:35:42.435 2 laps 13 6:37.971 9 41.611 km/h
16 721 ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:35:42.486 2 laps 13 6:42.288 7 41.165 km/h
17 599 ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:35:47.805 2 laps 13 6:40.012 4 41.399 km/h
18 674 ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:36:47.949 2 laps 13 6:43.562 8 41.035 km/h
19 281 ΚΑΡΠΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1:37:05.279 2 laps 13 6:41.761 10 41.219 km/h
20 756 ΤΖΙΓΑΣ ΖΥΓΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1:37:18.162 2 laps 13 6:40.100 10 41.39 km/h
21 223 ΜΟΥΜΙΝ ΤΑΝΣΟΥ 1:39:00.427 2 laps 13 6:59.645 9 39.462 km/h
22 655 ΣΤΡΕΜΠΕΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1:39:14.503 2 laps 13 6:46.040 10 40.784 km/h
23 777 ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:39:56.518 2 laps 13 6:30.029 11 42.458 km/h
24 563 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1:40:06.120 2 laps 13 6:50.203 7 40.37 km/h
25 519 ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:40:40.930 2 laps 13 6:41.403 7 41.255 km/h
26 52 ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1:40:56.224 2 laps 13 6:52.344 4 40.161 km/h
27 512 ΤΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:41:05.148 2 laps 13 6:43.846 8 41.006 km/h
28 222 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:41:46.922 2 laps 13 6:55.081 4 39.896 km/h
29 551 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1:41:52.295 2 laps 13 6:30.679 9 42.388 km/h
30 615 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:41:59.807 2 laps 13 6:39.559 10 41.446 km/h
31 554 ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:42:32.877 2 laps 13 7:00.466 7 39.385 km/h
32 501 ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:42:35.959 2 laps 13 7:09.215 9 38.582 km/h
33 558 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:43:23.022 2 laps 13 6:51.832 8 40.211 km/h
34 555 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:43:38.833 2 laps 13 6:59.526 8 39.473 km/h
35 219 ΝΕΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1:44:24.969 2 laps 13 6:45.713 6 40.817 km/h
36 427 ΡΟΒΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:35:31.732 3 laps 12 6:43.816 8 41.009 km/h
37 550 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1:36:20.822 3 laps 12 6:50.828 8 40.309 km/h
38 780 ΓΚΑΓΚΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:38:59.925 3 laps 12 7:07.388 9 38.747 km/h
39 221 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 1:42:39.806 3 laps 12 7:16.640 8 37.926 km/h
40 150 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:42:44.338 3 laps 12 7:12.774 10 38.265 km/h
41 543 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1:46:22.560 3 laps 12 7:23.940 8 37.302 km/h
42 521 ΤΖΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:35:21.847 4 laps 11 7:22.474 5 37.426 km/h
43 579 ΠΥΡΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:38:27.998 4 laps 11 7:29.127 7 36.872 km/h
44 55 ΜΕΡΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:40:16.806 4 laps 11 8:05.185 5 34.131 km/h
45 722 ΜΙΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1:42:52.099 4 laps 11 7:31.597 4 36.67 km/h
46 576 ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:44:15.985 4 laps 11 7:40.853 8 35.933 km/h
47 175 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:42:41.840 5 laps 10 8:00.710 5 34.449 km/h
48 245 ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:43:38.345 5 laps 10 7:48.882 8 35.318 km/h
DNF 271 ΖΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:20:38.111 0.000 11 6:42.646 9 41.128 km/h
DNF 260 ΜΑΡΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1:23:59.875 0.000 11 6:57.640 4 39.651 km/h
DNF 411 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1:28:25.783 0.000 11 6:58.544 2 39.566 km/h
DNF 288 ΒΑΤΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 1:21:53.188 0.000 10 7:38.639 8 36.107 km/h
DNF 574 ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:24:14.508 0.000 10 7:35.164 6 36.382 km/h
DNF 542 ΖΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:24:41.994 0.000 10 7:19.480 6 37.681 km/h
DNF 138 ΛΙΑΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 55:08.909 0.000 8 6:46.825 7 40.705 km/h
DNF 193 ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:06:17.227 0.000 4 6:36.390 2 41.777 km/h
DQ 338 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:34:45.148 0.000 15 5:59.500 11 46.064 km/h
DQ 97 ΡΑΔΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1:35:58.652 0.000 15 5:55.145 13 46.629 km/h
DQ 511 ΚΑΙΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:39:17.905 0.000 13 6:47.567 10 40.631 km/h

SE
1 301 ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1:34:48.422 15 5:55.282 13 46.611 km/h
2 51 ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:40:29.832 5:41.410 15 6:19.890 11 43.592 km/h
3 111 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1:36:49.167 1 lap 14 6:35.102 8 41.913 km/h
4 13 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:39:39.478 1 lap 14 6:13.627 10 44.322 km/h
5 55 ΜΕΡΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:40:16.806 4 laps 11 8:05.185 5 34.131 km/h
DNF 138 ΛΙΑΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 55:08.909 8 6:46.825 7 40.705 km/h
DNF 193 ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:06:17.227 4 6:36.390 2 41.777 km/h
DQ 338 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:34:45.148 15 5:59.500 11 46.064 km/h
DQ 97 ΡΑΔΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1:35:58.652 15 5:55.145 13 46.629 km/h

S1
1 177 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:35:34.247 14 6:26.282 11 42.87 km/h
2 614 ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:36:33.431 59.184 14 6:26.598 8 42.835 km/h
3 146 ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:36:33.686 59.439 14 6:19.106 8 43.682 km/h
4 691 ΤΡΑΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1:37:20.188 1:45.941 14 6:15.596 11 44.09 km/h
5 89 ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1:39:28.974 3:54.727 14 6:15.256 10 44.13 km/h
6 677 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1:42:06.115 6:31.868 14 6:28.346 8 42.642 km/h
7 123 ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:48:41.082 13:06.835 14 6:40.661 7 41.332 km/h
8 674 ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:36:47.949 1 lap 13 6:43.562 8 41.035 km/h
9 655 ΣΤΡΕΜΠΕΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1:39:14.503 1 lap 13 6:46.040 10 40.784 km/h
10 615 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:41:59.807 1 lap 13 6:39.559 10 41.446 km/h
11 150 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:42:44.338 2 laps 12 7:12.774 10 38.265 km/h
12 175 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:42:41.840 4 laps 10 8:00.710 5 34.449 km/h

S2
1 299 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:39:04.038 14 6:33.412 8 42.093 km/h
2 799 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:39:15.849 11.811 14 6:26.834 9 42.809 km/h
3 255 ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:35:23.116 1 lap 13 6:36.309 10 41.786 km/h
4 211 ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:35:42.435 1 lap 13 6:37.971 9 41.611 km/h
5 721 ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:35:42.486 1 lap 13 6:42.288 7 41.165 km/h
6 281 ΚΑΡΠΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1:37:05.279 1 lap 13 6:41.761 10 41.219 km/h
7 756 ΤΖΙΓΑΣ ΖΥΓΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1:37:18.162 1 lap 13 6:40.100 10 41.39 km/h
8 223 ΜΟΥΜΙΝ ΤΑΝΣΟΥ 1:39:00.427 1 lap 13 6:59.645 9 39.462 km/h
9 777 ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:39:56.518 1 lap 13 6:30.029 11 42.458 km/h
10 222 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:41:46.922 1 lap 13 6:55.081 4 39.896 km/h
11 219 ΝΕΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1:44:24.969 1 lap 13 6:45.713 6 40.817 km/h
12 780 ΓΚΑΓΚΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:38:59.925 2 laps 12 7:07.388 9 38.747 km/h
13 221 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 1:42:39.806 2 laps 12 7:16.640 8 37.926 km/h
14 722 ΜΙΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1:42:52.099 3 laps 11 7:31.597 4 36.67 km/h
15 245 ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:43:38.345 4 laps 10 7:48.882 8 35.318 km/h
DNF 271 ΖΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:20:38.111 11 6:42.646 9 41.128 km/h
DNF 260 ΜΑΡΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1:23:59.875 11 6:57.640 4 39.651 km/h
DNF 288 ΒΑΤΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 1:21:53.188 10 7:38.639 8 36.107 km/h

SSENIOR
1 599 ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:35:47.805 13 6:40.012 4 41.399 km/h
2 563 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1:40:06.120 4:18.315 13 6:50.203 7 40.37 km/h
3 519 ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:40:40.930 4:53.125 13 6:41.403 7 41.255 km/h
4 52 ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1:40:56.224 5:08.419 13 6:52.344 4 40.161 km/h
5 512 ΤΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:41:05.148 5:17.343 13 6:43.846 8 41.006 km/h
6 551 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1:41:52.295 6:04.490 13 6:30.679 9 42.388 km/h
7 554 ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:42:32.877 6:45.072 13 7:00.466 7 39.385 km/h
8 501 ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:42:35.959 6:48.154 13 7:09.215 9 38.582 km/h
9 558 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:43:23.022 7:35.217 13 6:51.832 8 40.211 km/h
10 555 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:43:38.833 7:51.028 13 6:59.526 8 39.473 km/h
11 550 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1:36:20.822 1 lap 12 6:50.828 8 40.309 km/h
12 543 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1:46:22.560 1 lap 12 7:23.940 8 37.302 km/h
13 521 ΤΖΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:35:21.847 2 laps 11 7:22.474 5 37.426 km/h
14 579 ΠΥΡΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:38:27.998 2 laps 11 7:29.127 7 36.872 km/h
15 576 ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:44:15.985 2 laps 11 7:40.853 8 35.933 km/h
DNF 574 ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:24:14.508 10 7:35.164 6 36.382 km/h
DNF 542 ΖΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:24:41.994 10 7:19.480 6 37.681 km/h
DQ 511 ΚΑΙΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:39:17.905 13 6:47.567 10 40.631 km/h

SJUNIOR
1 427 ΡΟΒΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:35:31.732 12 6:43.816 8 41.009 km/h
DNF 411 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1:28:25.783 11 6:58.544 2 39.566 km/h

SB
1 950 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 59:06.073 0.000 8 7:19.791 2 37.654 km/h
2 959 ΜΠΑΛΑΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 59:26.082 20.009 8 7:26.831 7 37.061 km/h
3 914 ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 59:38.512 32.439 8 7:27.314 8 37.021 km/h
4 990 ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:00:11.664 1:05.591 8 7:28.551 5 36.919 km/h
5 918 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΈΑΣ 1:00:20.298 1:14.225 8 7:21.272 8 37.528 km/h
6 951 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:00:28.963 1:22.890 8 7:24.644 7 37.243 km/h
7 921 ΑΝΤΩΝΊΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ 1:00:29.689 1:23.616 8 7:15.523 8 38.023 km/h
8 987 ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:00:30.550 1:24.477 8 7:20.161 8 37.623 km/h
9 924 ΘΕΜΟΣ ΗΛΙΑΣ 1:02:14.359 3:08.286 8 7:33.860 7 36.487 km/h
10 919 ΤΑΣΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1:02:24.385 3:18.312 8 7:35.359 6 36.367 km/h
11 952 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1:03:41.315 4:35.242 8 7:45.540 5 35.572 km/h
12 419 ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 1:01:45.405 1 lap 7 8:07.957 7 33.937 km/h
13 945 ΠΙΛΙΚΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:07:06.526 1 lap 7 8:42.797 7 31.676 km/h
DNF 922 ΛΑΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26:07.162 0.000 3 8:44.247 2 31.588 km/h
DNF 970 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6:53.409 0.000 1 0.000 – –

307 More posts in ENDURO category
Recommended for you
ΕΛΛΗΝΙΚΟ TRIAL 2024 – ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 7ΟΥ & 8ΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΘΗΝΑ

Το αθλητικό σωματείο Λ.Ε.ΜΟΤ. «Λέσχη Ελλήνων Μοτοσυκλετιστών», με αριθμό Αθλητικής Αναγνώρισης (ΦΜ08), μετά από έγκριση...