RALLY DAKAR 2024 – ΕΜΦΑΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ R.BRABEC ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΗΜΕΡΑ

Ο πρωτοπόρος την Γενικής Ricky Brabec ήθελε μια νίκη ημέρας στο φετινό Rally Dakar 2024 για να εδραιώσει την θέση του. Την έψαχνε τις τελευταίες ημέρες και τελικά την πήρε σήμερα, την δωδέκατη ημέρα του αγώνα και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τον διώκτη του στην κατάταξη Ross Branch.

Η διαδρομή ήταν από τις εύκολες του φετινού αγώνα αλλά με πολύ πέτρα που δεν συγχωρούσε λάθη. Όπως μας έχει συνηθίσει τις τελευταίες ημέρες, ο Adrien Van Beveren επιτέθηκε στην ειδική ανοίγοντας τον δρόμο αλλά σύντομα τον έπιασαν οι Ricky Brabec και Nacho Cornejo, για να οδηγήσουν μαζί μέχρι τον τερματισμό. Αυτή την πολυτέλεια της ομάδα της Honda, δεν την έχει ο Ross Branch καθώς ο ομόσταυλος του στην Hero εγκατέλειψε λίγο πριν τα μισά του αγώνα. Από ότι φαίνεται έχει συμβιβαστεί με την δεύτερη θέση και πρέπει από εδώ και πέρα να προσέχει τους Van Beveren και Cornejo που τον έχουν πλησιάσει επικίνδυνα.

Η χθεσινή ημέρα ήταν η χειρότερη γενικώς στο Dakar για τον Βασίλη Μπούδρο καθώς είχε δύο σοβαρές πτώσεις, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί σοβαρά ο ίδιος και η μοτοσυκλέτα του. Ανασυγκροτήθηκε το βράδυ και συνέχισε σήμερα, για να ολοκληρώσει την ημέρα στην 69η θέση, ανεβαίνοντας μα θέση στην Γενική στην οποία είναι τώρα 82ος.

Η προτελευταία ημέρα θα έχει και πάλι πέτρα στο τερέν της καλύπτοντας 527 χιλιόμετρα εκ των οποίων τα 420 θα είναι η ειδική, με προορισμό από την Allula στο Yanbu, και θα αποτελέσει την τελευταία ίσως ευκαιρία, να ξεκαθαρίσουν οι θέσεις που είναι κοντά σε χρόνο στην κατάταξη.

Aποτελέσματα δωδέκατης ημέρας Rally Dakar 2024

19(USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM03H 51′ 39”
211(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM03H 51′ 41”+ 00H 00′ 02”
342(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY HONDA TEAM03H 51′ 59”+ 00H 00′ 20”
45(AUS) DANIEL SANDERSRED BULL GASGAS FACTORY RACING03H 52′ 26”+ 00H 00′ 47”
520(IND) HARITH NOAHSHERCO TVS RALLY FACTORY03H 53′ 34”+ 00H 01′ 55”
61(ARG) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING03H 54′ 12”+ 00H 02′ 33”
746(BWA) ROSS BRANCHHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY03H 55′ 24”+ 00H 03′ 45”
847(ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING03H 56′ 10”+ 00H 04′ 31”
928(FRA) MATHIEU DOVEZEBAS WORLD KTM RACING TEAM03H 57′ 51”+ 00H 06′ 12”
102(AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING03H 58′ 27”+ 00H 06′ 48”
1119(PRT) RUI GONÇALVESSHERCO RALLY FACTORY03H 59′ 41”+ 00H 08′ 02”
1276(FRA) JEANLOUP LEPANDUUST RALLY TEAM04H 00′ 01”+ 00H 08′ 22”
1316(FRA) ROMAIN DUMONTIERTEAM DUMONTIER RACING04H 00′ 21”+ 00H 08′ 42”
1423(CZE) MARTIN MICHEKORION – MOTO RACING GROUP04H 00′ 49”+ 00H 09′ 10”
1541(ARG) DIEGO GAMALIEL LLANOSXRAIDS EXPERIENCE04H 00′ 52”+ 00H 09′ 13”
167(CHL) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA TEAM04H 01′ 35”+ 00H 09′ 56”
1718(ZAF) BRADLEY COXBAS WORLD KTM RACING TEAM04H 02′ 01”+ 00H 10′ 22”
1824(SVN) TONI MULECBAS WORLD KTM RACING TEAM04H 03′ 06”+ 00H 11′ 27”
1921(USA) JACOB ARGUBRIGHTDUUST RALLY TEAM04H 04′ 54”+ 00H 13′ 15”
2057(ITA) TOMMASO MONTANARIFANTIC RACING RALLY TEAM04H 05′ 38”+ 00H 13′ 59”
69107(GRC) VASILEIOS BOUDROSDNA AIR FILTERS- ENDURO GREECE05H 31′ 31”+ 01H 39′ 52”

Γενική Κατάταξη

19(USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM44H 45′ 28”00H 01′ 00”
246(BWA) ROSS BRANCHHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY44H 56′ 22”+ 00H 10′ 54”00H 01′ 00”
342(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY HONDA TEAM44H 57′ 14”+ 00H 11′ 46”
411(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA TEAM44H 59′ 16”+ 00H 13′ 48”00H 06′ 00”
547(ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING45H 18′ 11”+ 00H 32′ 43”00H 03′ 00”
62(AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING45H 27′ 28”+ 00H 42′ 00”
71(ARG) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING45H 37′ 10”+ 00H 51′ 42”00H 15′ 00”
85(AUS) DANIEL SANDERSRED BULL GASGAS FACTORY RACING45H 46′ 02”+ 01H 00′ 34”
9142(SVK) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM46H 24′ 31”+ 01H 39′ 03”
1023(CZE) MARTIN MICHEKORION – MOTO RACING GROUP47H 15′ 13”+ 02H 29′ 45”00H 01′ 00”
1116(FRA) ROMAIN DUMONTIERTEAM DUMONTIER RACING47H 18′ 43”+ 02H 33′ 15”
1220(IND) HARITH NOAHSHERCO TVS RALLY FACTORY47H 23′ 14”+ 02H 37′ 46”
1376(FRA) JEANLOUP LEPANDUUST RALLY TEAM47H 29′ 19”+ 02H 43′ 51”00H 15′ 00”
1418(ZAF) BRADLEY COXBAS WORLD KTM RACING TEAM47H 38′ 11”+ 02H 52′ 43”00H 02′ 00”
1524(SVN) TONI MULECBAS WORLD KTM RACING TEAM47H 45′ 08”+ 02H 59′ 40”00H 06′ 00”
1628(FRA) MATHIEU DOVEZEBAS WORLD KTM RACING TEAM47H 53′ 01”+ 03H 07′ 33”00H 00′ 10”
177(CHL) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA TEAM49H 48′ 09”+ 05H 02′ 41”00H 28′ 00”
1830(PRT) ANTONIO MAIODRAG’ON RALLY TEAM50H 05′ 10”+ 05H 19′ 42”00H 28′ 30”
1996 (AUT) TOBIAS EBSTERKINI RALLY RACING TEAM50H 34′ 08”+ 05H 48′ 40”00H 37′ 00”
2041(ARG) DIEGO GAMALIEL LLANOSXRAIDS EXPERIENCE50H 40′ 45”+ 05H 55′ 17”00H 08′ 00”
82107(GRC) VASILEIOS BOUDROSDNA AIR FILTERS- ENDURO GREECE81H 35′ 17”+ 36H 49′ 49”01H 00′ 00”
474 More posts in ENDURO category
Recommended for you
FIM HARD ENDURO 2024 – ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ Ο M.LETTENBICHLER!

Ο εναρκτήριος γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος FIM Hard Enduro είδε τον Manuel Lettenbichler της Red...