ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.ΦΩΤΑΚΗ ΣΤΟΝ ΕΚΤΟ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ACU MXGB 2026 ΣΤΟ CANADA HEIGHTS
Η πορεία του Σωτήρη Φωτάκη στο αγγλικό πρωτάθλημα ACU MXGB 2026 συνεχίστηκε το περασμένο σαββατοκύριακο με τον έκτο γύρο του θεσμού στο Canada Heights. Ο αγώνας δεν ξεκίνησε καλά για τον πανελλήνιο πρωταθλητή της ΜΧ2, και με μικτά αποτελέσματα στα σκέλη κατάφερε να πάρει την 21η θέση στην ΜΧ2 και την 12η στην ΜΧ2 κάτω των 21 ετών.

Ο ίδιος δήλωσε:
“Σκαμπανεβάσματα αυτό το Σαββατοκύριακο για μένα, αλλά ακόμα αρκετά καλά. Οι κατατακτήριες δεν μου έδωσαν την ευκαιρία να ολοκληρώσω έναν καλό γύρο λόγω προβλήματος με τη μοτοσυκλέτα, οπότε είχα μόνο 2 ελεύθερους γύρους δοκιμών στην πίστα.
Στον 1ο αγώνα έπρεπε να ξεκινήσω από την τελευταία επιλογή πύλης και αυτό το έκανε πιο δύσκολο για μένα, επειδή έφτασα από την 38η θέση στην 18η. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στους βαθμούς αφού πάλεψα τόσο πολύ γι’ αυτό. Στον 2ο αγώνα ξεκίνησα από την τελευταία θέση, πάλεψα για κάποιες θέσεις, αλλά είχα μια κακή στιγμή καθώς πήδηξα σε ένα άλμα που προσγειώθηκα με το πόδι μου κάτω. Είχα ήδη ένα κακό γόνατο, αλλά μετά από αυτό ο πόνος ήταν λίγο πιο έντονος για να συνεχίσω τον αγώνα, οπότε έπρεπε να αποσυρθώ. Τελικά έδειξα τι είμαι ικανός να κάνω, οπότε είμαι πραγματικά χαρούμενος γι’ αυτό. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε σκληρά για τους δύο τελευταίους αγώνες του πρωταθλήματος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους είναι εκεί για μένα και με στηρίζουν.”
O Σωτήρης βρίσκεται στην 38η θέση της βαθμολογίας ΜΧ2 και στην 17η στην ΜΧ2 U21.
Αποτελέσματα ΜΧ2


Βαθμολογία MX2
| Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 1 | 422 | Charlie HEYMAN | 258 | 0 | 0 | 40 | 41 | 50 | 43 | 50 | 34 |
| 2 | 574 | Gyan DOENSEN | 201 | 57 | 57 | 43 | 32 | 24 | 28 | 31 | 43 |
| 3 | 163 | Ben MUSTOE | 171 | 87 | 30 | 28 | 26 | 36 | 47 | 0 | 34 |
| 4 | 100 | Tommy SEARLE | 169 | 89 | 2 | 24 | 45 | 22 | 40 | 38 | 0 |
| 5 | 30 | Charlie RICHMOND | 165 | 93 | 4 | 28 | 17 | 28 | 28 | 40 | 24 |
| 6 | 441 | Billy ASKEW | 160 | 98 | 5 | 0 | 35 | 36 | 37 | 14 | 38 |
| 7 | 912 | Joel RIZZI | 152 | 106 | 8 | 32 | 10 | 25 | 25 | 28 | 32 |
| 8 | 419 | Joe BROOKES | 144 | 114 | 8 | 15 | 40 | 33 | 18 | 0 | 38 |
| 9 | 456 | Ollie COLMER | 141 | 117 | 3 | 22 | 13 | 13 | 29 | 29 | 35 |
| 10 | 184 | Jamie KEITH | 134 | 124 | 7 | 25 | 30 | 0 | 12 | 38 | 29 |
| 11 | 479 | Josh VAIL | 123 | 135 | 11 | 28 | 25 | 19 | 19 | 24 | 8 |
| 12 | 337 | Glen McCORMICK | 122 | 136 | 1 | 20 | 17 | 18 | 19 | 23 | 25 |
| 13 | 592 | Freddie BARTLETT | 80 | 178 | 42 | 0 | 0 | 14 | 24 | 27 | 15 |
| 14 | 24 | Liam GARLAND | 59 | 199 | 21 | 0 | 0 | 17 | 16 | 9 | 17 |
| 15 | 472 | Max HARRIS | 53 | 205 | 6 | 4 | 7 | 18 | 9 | 15 | 0 |
| 16 | 2 | John ADAMSON | 52 | 206 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 134 | Liam KNIGHT | 52 | 206 | 0 | 23 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | 101 | Tyla HOOLEY | 43 | 215 | 9 | 20 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 122 | David BRACERAS | 36 | 222 | 7 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 661 | Josh COLEMAN | 35 | 223 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 14 | 9 |
| 21 | 687 | Jake RACKHAM | 32 | 226 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 15 |
| 22 | 72 | Raife BROADLEY | 31 | 227 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 14 |
| 23 | 4 | George HOPKINS | 27 | 231 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 |
| 24 | 46 | Davy POOTJES | 25 | 233 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 5 | Liam BENNETT | 24 | 234 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 26 | 32 | Calum MITCHELL | 23 | 235 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 14 | Harrison GREENOUGH | 22 | 236 | 1 | 0 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| 28 | 711 | Joel FISHER | 19 | 239 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 29 | 11 | Ben PUTNAM | 17 | 241 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | 231 | Rory JONES | 16 | 242 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 31 | 9 | Lewis HALL | 12 | 246 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 48 | Adam COLLINGS | 12 | 246 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | 807 | Luca PEGG | 9 | 249 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 34 | 10 | Jonathan EVANS | 8 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 35 | 925 | Lennox DICKINSON | 8 | 250 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 71 | Jack MEARA | 4 | 254 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 37 | 719 | Jimmy MARGETSON | 4 | 254 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 307 | Sotirios FOTAKIS | 3 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | 55 | Ryan WAGGOTT | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 272 | Neville BRADSHAW | 2 | 256 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 310 | Lucy BARKER | 1 | 257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βαθμολογία ΜΧ2 U21
| Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 1 | 422 | Charlie HEYMAN | 263 | 0 | 0 | 40 | 43 | 50 | 45 | 50 | 35 |
| 2 | 574 | Gyan DOENSEN | 219 | 44 | 44 | 43 | 36 | 30 | 32 | 33 | 45 |
| 3 | 30 | Charlie RICHMOND | 188 | 75 | 31 | 30 | 25 | 33 | 31 | 42 | 27 |
| 4 | 163 | Ben MUSTOE | 186 | 77 | 2 | 33 | 30 | 40 | 47 | 0 | 36 |
| 5 | 441 | Billy ASKEW | 171 | 92 | 15 | 0 | 40 | 40 | 38 | 15 | 38 |
| 6 | 456 | Ollie COLMER | 167 | 96 | 4 | 22 | 22 | 23 | 32 | 32 | 36 |
| 7 | 419 | Joe BROOKES | 156 | 107 | 11 | 16 | 45 | 36 | 20 | 0 | 39 |
| 8 | 479 | Josh VAIL | 152 | 111 | 4 | 32 | 30 | 27 | 24 | 28 | 11 |
| 9 | 184 | Jamie KEITH | 143 | 120 | 9 | 25 | 33 | 0 | 13 | 42 | 30 |
| 10 | 592 | Freddie BARTLETT | 105 | 158 | 38 | 0 | 0 | 24 | 27 | 31 | 23 |
| 11 | 472 | Max HARRIS | 90 | 173 | 15 | 10 | 13 | 25 | 19 | 23 | 0 |
| 12 | 711 | Joel FISHER | 85 | 178 | 5 | 12 | 14 | 15 | 4 | 22 | 18 |
| 13 | 5 | Liam BENNETT | 76 | 187 | 9 | 7 | 12 | 7 | 17 | 11 | 22 |
| 14 | 14 | Harrison GREENOUGH | 76 | 187 | 0 | 8 | 20 | 20 | 18 | 10 | 0 |
| 15 | 101 | Tyla HOOLEY | 68 | 195 | 8 | 24 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | George HOPKINS | 56 | 207 | 12 | 2 | 0 | 10 | 22 | 22 | 0 |
| 17 | 307 | Sotirios FOTAKIS | 46 | 217 | 10 | 0 | 8 | 6 | 6 | 16 | 10 |
| 18 | 415 | Gabriels GOLTURENKO | 40 | 223 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 | 13 |
| 19 | 82 | Ashden BARLOW | 39 | 224 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 12 | 11 |
| 20 | 22 | Sonny ROONEY | 30 | 233 | 9 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 55 | Ryan WAGGOTT | 30 | 233 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 121 | Lewis SPRATT | 25 | 238 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 23 | 444 | Tristan Durow | 20 | 243 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 |
| 24 | 80 | Zane STEPHENS | 14 | 249 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 25 | 925 | Lennox DICKINSON | 12 | 251 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 407 | Jake DAVIES | 10 | 253 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 22* | Luke RICHARDSON | 9 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | 17* | Connor McGRATH | 8 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | 79 | Wyatt McGREGOR | 7 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | 310 | Lucy BARKER | 6 | 257 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 167 | Jack EVANS | 2 | 261 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Discover more from mxin.gr
Subscribe to get the latest posts sent to your email.







