SX DE PARIS 2026 – ΒΑΣΙΛΙΑΣ Ο K.ROCZEN…ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ Ο S.COENEN
Για δεύτερη φορά στην καριέρα του ο Ken Roczen κατάφερε να στεφτεί Βασιλιάς στο Παριζιάνικο Supercross κερδίζοντας όλους τους τελικούς και τις δύο ημέρες του αγώνα. Στην SX2 o Sacha Coenen με περιπετειώδη τρόπο κατάφερε να γίνει Πρίγκιπας στην Πόλη του φωτός!

Ο πρωταθλητής ΑΜΑ Supercross ήταν και τις δύο ημέρες στο Παρίσι σε άλλο επίπεδο και μόνο την superpole κατάφερε να του στερήσει ο ομόσταυλος του Jason Anderson λίγο πριν τους έξι τελικούς που ακολούθησαν το διήμερο. Με καλές ή κακές εκκινήσεις ο Γερμανός, είχε τον τρόπο να περνάει μπροστά και να δίνει τον ρυθμό του αγώνα σε όλα τα σκέλη, κερδίζοντας τελικά την φετινή έκδοση του Supercross de Paris. Αυτή ήταν η δεύτερη του στέψη της καριέρας του στο Παρίσι μετά την νίκη του το 2022 ενώ και για την Suzuki αυτή αποτελεί την δεύτερη της νίκη στον θεσμό μετά την νίκη του Larry Ward το 1998, στα 43 χρόνια του ιστορικού αγώνα!

Στην πρώτη του προσπάθεια στο supercross o Sacha Coenen κατάφερε να φύγει με την νίκη στο Παρίσι, σε ένα διήμερο που δεν ήταν εύκολο. Οι έμπειροι Αμερικάνοι τον έβαλαν στο καναβάτσο το Σάββατο και γλύτωσε από τραυματισμό σε πτώση στα σαμάρια που ήταν και το αδύνατο σημείο του Βέλγου. Την Κυριακή οι διοργανωτές έκαναν πιο εύκολα τα σαμάρια κάτι που ευνόησε τον Sacha αλλά και πάλι χρειάστηκε την βοήθεια του πρωτοπόρου του αγώνα Jesson Turner για να πάρει την νίκη. Ο Turner έκανε ένα σημαντικό λάθος στον πρώτο γύρο του τελευταίου τελικού, χάνοντας πολλούς βαθμούς, ένα δώρο που αξιοποίησε ο Sacha κερδίζοντας το τελευταίο σκέλος που του έδωσε την νίκη.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα του αγώνα.
SX1
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #94 | Ken Roczen | GER | Suzuki | 2 |
| 2 | #21 | Jason Anderson | USA | Suzuki | 16 |
| 3 | #31 | Jordon Smith | USA | Triumph | 24 |
| 4 | #141 | Maxime Desprey | FRA | Yamaha | 40 |
| 5 | #7 | Aaron Plessinger | USA | Triumph | 44 |
| 6 | #16 | Tom Vialle | FRA | Honda | 48 |
| 7 | #85 | Cédric Soubeyras | FRA | Honda | 54 |
| 8 | #30 | Jo Shimoda | JPN | Honda | 57 |
| 9 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | 81 |
| 10 | #831 | Brice Maylin | FRA | Yamaha | 81 |
| 11 | #11 | Calvin Fonvieille | FRA | KTM | 93 |
| 12 | #225 | Charles Lefrancois | FRA | Suzuki | 95 |
| 13 | #72 | Lucas Imbert | FRA | Honda | 105 |
| 14 | #491 | Paul Haberland | GER | Honda | 107 |
| 15 | #49 | Tom Guyon | FRA | Triumph | 109 |
| 16 | #384 | Lorenzo Camporese | ITA | Fantic | 120 |
| 17 | #335 | Enzo Polias | FRA | Husqvarna | 68 |
| 18 | #45 | Hayden Melross | AUS | Yamaha | 34 |
SX2
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #64 | Sacha Coenen | BEL | KTM | 20 |
| 2 | #16 | Cole Thompson | CAN | Yamaha | 28 |
| 3 | #389 | Jules Pietre | FRA | Yamaha | 36 |
| 4 | #57 | Jesson Turner | USA | Yamaha | 36 |
| 5 | #41 | Mitchell Harrisson | USA | Kawasaki | 39 |
| 6 | #29 | Henry Miller | USA | Kawasaki | 42 |
| 7 | #460 | Michael Hicks | USA | StarkFuture | 55 |
| 8 | #259 | Julien Lebeau | FRA | GASGAS | 83 |
| 9 | #22 | Mickael Lamarque | FRA | KTM | 84 |
| 10 | #744 | Saad Soulimani | FRA | TM | 94 |
| 11 | #589 | Kiliann Poll | FRA | KTM | 96 |
| 12 | #66 | Yannis Lopez | FRA | StarkFuture | 105 |
| 13 | #321 | Maho Simo | FRA | Kawasaki | 108 |
| 14 | #606 | Killian Vincent | FRA | Kawasaki | 120 |
| 15 | #27 | Hugo Manzato | FRA | Husqvarna | 123 |
| 16 | #851 | Clément Briatte | FRA | KTM | 126 |
| 17 | #188 | Hamden Hudson | USA | Triumph | 126 |
| 18 | #108 | Stefan Ekerold | GER | Yamaha | 142 |
| 19 | #86 | Izaih Clark | USA | Honda | 37 |
| 20 | #301 | Liam Bruneau | FRA | KTM | 90 |
Discover more from mxin.gr
Subscribe to get the latest posts sent to your email.







