MXGP – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ GP ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ Ι
Την πρώτη νίκη της καριέρας του πέτυχε ο Calvin Vlaanderen στην MX2 ενώ ο Jeffrey Herlings επικράτησε του δραμτικού αγώνα της MXGP στον δωδέκατο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MXGP 2018 στην Ινδονησία Ι. Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες.
Αποτελέσματα Ινδονησίας Ι, MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25 | 22 | 47 |
3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 16 | 20 | 36 |
4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 18 | 18 | 36 |
5 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 20 | 13 | 33 |
6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 14 | 16 | 30 |
7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HUS | 15 | 14 | 29 |
8 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | HUS | 10 | 15 | 25 |
9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | SUZ | 12 | 12 | 24 |
10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 13 | 11 | 24 |
11 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KAW | 8 | 10 | 18 |
12 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 11 | 6 | 17 |
13 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KAW | 5 | 9 | 14 |
14 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KAW | 9 | 5 | 14 |
15 | 42 | Waters, Todd | AUS | MA | HON | 6 | 7 | 13 |
16 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 7 | 4 | 11 |
17 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | TM | 0 | 8 | 8 |
18 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | KTM | 4 | 3 | 7 |
19 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | YAM | 3 | 2 | 5 |
20 | 336 | Stewart, Lewis | AUS | IMI | HUS | 2 | 1 | 3 |
21 | 701 | Sondakh, Andre | INA | IMI | KTM | 1 | 0 | 1 |
22 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | HON | 0 | 0 | 0 |
23 | 705 | Hanif Kusparwanto, Rizky | INA | IMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
24 | 162 | Hendro, Farhan | INA | IMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
25 | 288 | Lazaroni, Aldi | INA | IMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα Ινδονησίας Ι, MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 10 | Vlaanderen, Calvin | RSA | KNMV | HON | 20 | 25 | 45 |
2 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | HUS | 25 | 18 | 43 |
3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 18 | 20 | 38 |
4 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 15 | 22 | 37 |
5 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 22 | 14 | 36 |
6 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 14 | 15 | 29 |
7 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 16 | 12 | 28 |
8 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 11 | 16 | 27 |
9 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | YAM | 13 | 11 | 24 |
10 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HUS | 10 | 13 | 23 |
11 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KAW | 12 | 10 | 22 |
12 | 95 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | YAM | 6 | 9 | 15 |
13 | 127 | Rodriguez, Anthony | VEN | FMV | YAM | 7 | 8 | 15 |
14 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | HUS | 8 | 7 | 15 |
15 | 325 | Delvintor Alfarizi, Muhammad | INA | IMI | HUS | 5 | 6 | 11 |
16 | 206 | Ismayana, Diva | INA | IMI | HUS | 4 | 5 | 9 |
17 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | HON | 9 | 0 | 9 |
18 | 204 | Maksum, Hilman | INA | IMI | HUS | 3 | 4 | 7 |
19 | 281 | Pattipi, Yosua | INA | IMI | HUS | 2 | 3 | 5 |
20 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | HUS | 1 | 0 | 1 |
Βαθμολογίες
MXGP
1 84 Herlings, J. 533
2 222 Cairoli, A. 521
3 25 Desalle, C. 407
4 461 Febvre, Romain 390
5 243 Gajser, Tim 368
6 21 Paulin, G. 363
7 259 Coldenhoff, G. 319
8 91 Seewer, Jeremy 279
9 89 Van Horebeek, J. 257
10 12 Nagl, M. 211
ΜΧ2
1 1 Jonass, Pauls 510
2 61 Prado, Jorge 503
3 19 Olsen, T. 394
4 919 Watson, Ben 376
5 10 Vlaanderen, C. 331
6 64 Covington, T. 297
7 193 Geerts, Jago 275
8 747 Cervellin, M. 230
9 29 Jacobi, Henry 223
10 46 Pootjes, Davy 218