ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MOTOCROSS 2019(6/7)
Μετά τον έκτο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2019 στην Μεγαλόπολη, οι περισσότεροι τίτλοι του πρωταθλήματος έχουν κριθεί όπως μπορείτε να δείτε αναλυτικά στις βαθμολογίες που ακολουθούν.
MX1
1 100 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 265
2 338 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 251
3 91 ΤΣΑΡΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 230
4 69 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 207
5 92 ΚΟΝΤΟΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 192
6 6 ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 181
7 21 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 132
8 96 ΘΕΡΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 89
9 34 ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 78
10 161 ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 71
11 24 ΠΑΤΣΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 69
13 31 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65
12 56 ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 53
14 499 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 49
15 62 ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41
16 117 ΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36
17 95 ΜΟΥΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31
18 126 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29
19 12 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 26
20 101 ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25
21 800 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24
22 17 ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 21
23 65 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20
24 517 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 17
25 879 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 17
MX2
1 21 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 283 (Πρωταθλητής)
2 22 ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 228
3 101 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 217
4 192 ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 207
5 37 ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 196
6 29 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 179
7 200 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 142
8 131 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 142
9 199 ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ 106
10 28 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 91
11 17 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 90
12 23 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 83
13 373 ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 71
14 25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64
15 49 ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 63
16 174 ΛΑΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 54
17 110 ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 48
18 259 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 43
19 32 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43
20 212 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 39
21 380 ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 35
22 88 ΠΡΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34
23 12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32
24 18 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25
25 33 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 22
26 89 ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 13
27 151 ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 13
28 133 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13
29 55 ΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 11
30 308 ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 10
31 155 ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9
32 39 ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 9
33 391 ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 8
34 93 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 7
35 134 ΣΠΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5
36 790 ΚΟΚΟΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4
37 777 ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 3
38 184 ΣΒΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2
39 98 ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2
40 121 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1
41 99 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1
42 41 ΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1
43 214 ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1
MX2T
1 192 ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 297 (Πρωταθλητής)
2 23 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 243
3 17 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 229
4 32 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 196
5 151 ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 172
6 49 ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 126
7 155 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 83
8 118 ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29
OPEN
1 72 ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 275
2 120 ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 247
3 5 ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 216
4 60 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 141
5 12 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 140
6 19 ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 121
7 14 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 110
8 111 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 97
9 4 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 94
10 177 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 94
11 107 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 86
12 609 ΔΙΜΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 84
13 3 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 70
14 253 ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 65
15 611 ΜΑΓΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 56
16 450 ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 49
17 569 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 47
18 933 ΑΡΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 47
19 121 ΑΝΤΖΕΛΟΥΣ ΞΕΝΟΦΩΝ-ΧΡΗΣΤΟΣ 44
20 78 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 42
21 335 ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 41
22 81 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 40
23 170 ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35
24 75 ΚΑΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 31
25 44 ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 30
26 74 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 30
27 271 ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 25
28 73 ΜΠΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 24
29 56 ΣΤΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 22
30 13 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22
31 167 ΣΚΛΑΒΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17
32 282 ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 17
33 22 ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17
34 85 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17
35 66 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16
36 131 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14
37 64 ΚΑΖΑΝΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 14
38 411 ΠΙΛΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13
39 109 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12
40 711 ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12
41 722 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΟΧΑΝ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 10
42 96 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10
43 70 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8
44 99 ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8
45 27 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7
46 911 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7
47 45 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7
48 54 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5
49 62 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 5
50 77 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 4
51 52 ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3
52 63 ΠΑΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2
53 147 ΖΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1
54 98 ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1
SENIOR
1 111 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 274 (Πρωταθλητής)
2 450 ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 192
3 62 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 176
4 64 ΚΑΖΑΝΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 140
5 54 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 114
6 96 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 102
7 569 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 100
8 66 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 78
9 99 ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 76
10 911 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 74
11 52 ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 63
12 22 ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50
13 411 ΠΙΛΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42
14 63 ΠΑΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 34
15 167 ΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 29
16 57 ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10
MX65
1 94 ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 250 (Πρωταθλητής)
2 111 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 196
3 177 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 190
4 66 ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓ. 158
5 55 ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 127
6 21 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 74
7 777 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 64
8 144 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 36
9 28 ΜΠΑΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32
10 241 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ 32
11 246 ΝΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 28
MX85
1 84 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ 229
2 93 ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 221
3 19 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 214
4 141 ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 166
5 46 ΛΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΝΑΓ. 131
6 99 ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 112
7 313 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 107
8 199 ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 65
9 44 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64
10 299 ΔΑΝΟΓΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 57
11 22 ΜΑΝΔΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 56
12 344 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 30
13 17 ΧΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20
14 546 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 18
15 446 ΝΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 16
16 122 ΓΚΑΛΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15
17 346 ΓΡΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10
QUAD
1 106 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 97
2 55 ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 85
3 838 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 84
4 21 ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63
5 13 ΤΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 58
6 83 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 53
7 91 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 38
8 99 ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 34
9 33 ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30
10 41 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26
11 69 ΜΗΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
1 Ο.Δ.Μ.Α. Αθηνών 1016
2 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 737
3 Α.Μ.Λ.Ε.Χ. Α.Σ. 663
4 ΦΙ.Α.Μ. 598
5 ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου 576
6 ΛΕ.Μ.Α.Ν. 572
7 ΑΡΗΣ 546
8 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ. 471
9 ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 417
10 Μ.Ο.Β.Ε. 407
11 Α.Σ.Μ.Μ. 396
12 ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ. 379
13 Μ.Α.Ο.Κ. 374
14 ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ 280
15 ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. 269
16 ΜΟ.Σ.Π. 240
17 Α.Σ.Η. 216
18 ΛΕ.ΜΟ.ΘΕ. 207
19 Α.Μ.Ο.Εορδαίας 160
20 Α.Λ.Μ.ΩΡΟΠΟΥ 142
21 ΑΡΤΕΜΙΣ 141
22 Μ.Ο.Λ.Π. 124
23 ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ 4Χ4 ΕΒΡΟΥ 122
24 ΛΕ.ΜΟ.Β. 121
25 Λ.Ε.ΜΟΤ. 119
26 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΑΘΛ. ΟΜΑΔΑ 100
27 ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 92
28 Λ.Α.Μ.Σ. 90
29 Μ.Ο.Γ. 90
30 Σ.Μ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ 86
31 ΛΕ.Μ.Ε. 74
32 ΜΟΛΕΤ 72
33 Μ.Α.Σ.Τ. 70
34 Α.Λ.Α.Μ.Μ. 58
35 Ο.Φ.Μ.Γιαννιτσών 47
36 ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β. 41
37 ΜΟ.ΣΥ.Σ 30
38 Α.Λ.Μ.Α. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 26
39 Α.Σ.Μ.Σ.Α. 26
40 ΦΙΛ.Μ.Α. 15
41 Μ.Ο.Θ. 12
42 ΛΕ.Μ.Μ. 9
43 ΛΕ.Μ.ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 8