RALLY DAKAR 2021 – O K.BENAVIDES ΚΑΤΑΚΤΑ ΤΟ 43Ο DAKAR!

Η μικρή τελευταία ημέρα του αγώνα με 200χλμ ειδικής, δύσκολα θα έφερνε μεγάλες ανακατατάξεις, αλλά το φετινό Rally Dakar χαρακτηρίστηκε από το σύμπτωμα yo-yo, με του διεκδικητές να ανεβοκατεβαίνουν την γενική κατάταξη από μέρα σε μέρα. Έχοντας κερδίσει μόλις δύο ειδικές, αλλά καταφέρνοντας να βρεθεί στην κορυφή της Γενικής κατάταξης περισσότερο από κάθε άλλον αναβάτη, ο Kevin Benavides επιτέθηκε στο τέλος της σημερινής ειδικής, διατηρώντας την θέση του στην κορυφή της κατάταξης πετυχαίνοντας την πρώτη του νίκη στο θρυλικό Dakar.

Η Honda κατάφερε να κρατήσει τον τίτλο μετά την περσινή επιτυχία του Ricky Brabec που κέρδισε την σημερινή ημέρα και τερμάτισε στην δεύτερη θέση της Γενικής, μεγαλώνοντας την επιτυχία του HRC.

Η απειλή του Sam Sunderland και της ΚΤΜ την χθεσινή ημέρα δεν επαναλήφθηκε σήμερα καθώς ο Βρετανός έπρεπε για πρώτη φορά φέτος να ανοίξει τον δρόμο, κάτι που ήταν η κύρια αιτία για το σύμπτωμα yo-yo που αναφέραμε παραπάνω. Δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον Brabec που τον πέρασε, και αργότερα έριξε κι άλλο τον ρυθμό του μένοντας πολύ πίσω. Κατάφερε να κρατηθεί στην τρίτη θέση του φετινού αγώνα με μόλις μια νίκη σε ειδική.

Εντυπωσίασε ο “rookie” Daniel Sanders με την τέταρτη θέση που κατέλαβε και μάλιστα με τραυματισμό στο στόμα του όπως και ο πέμπτος Skyler Howes που έδειξε ότι θα είναι ένα από τα φαβορί για τις επόμενες διοργανώσεις. Την μονοτονία των Honda – KTM έσπασε στην πρώτη εξάδα ο Lorenzo Santolino φέρνοντας στην Sherco το καλύτερο της συνολικό αποτέλεσμα στο Dakar.

Αποτελέσματα δωδέκατης ημέρας

POS.EXP.DRIVE-TEAMMARK-MODELTIMEVARIATIONPENALITY
11(USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202102H 17′ 02”
247(ARG) KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202102H 19′ 19”+ 00H 02′ 17”
352(AUT) MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM02H 21′ 15”+ 00H 04′ 13”
49(USA) SKYLER HOWESBAS DAKAR KTM RACING TEAM02H 22′ 51”+ 00H 05′ 49”
521(AUS) DANIEL SANDERSKTM FACTORY TEAM02H 24′ 13”+ 00H 07′ 11”
615(ESP) LORENZO SANTOLINOSHERCO FACTORY02H 27′ 33”+ 00H 10′ 31”
717(ESP) JOAN PEDRERO GARCIAFN SPEED – RIEJU TEAM02H 27′ 42”+ 00H 10′ 40”
827(PRT) JOAQUIM RODRIGUESHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY02H 29′ 20”+ 00H 12′ 18”
974(ESP) JAUME BETRIUFN SPEED – KTM TEAM02H 29′ 37”+ 00H 12′ 35”
1024(DEU) SEBASTIAN BÜHLERHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY02H 30′ 08”+ 00H 13′ 06”
115(GBR) SAM SUNDERLANDRED BULL KTM FACTORY TEAM02H 30′ 09”+ 00H 13′ 07”
1287(ESP) ORIOL MENAFN SPEED – RIEJU TEAM02H 32′ 36”+ 00H 15′ 34”
1319(PRT) RUI GONCALVESSHERCO FACTORY02H 33′ 13”+ 00H 16′ 11”00H 03′ 00”
1432(ESP) TOSHA SCHAREINAFN SPEED – KTM TEAM02H 33′ 46”+ 00H 16′ 44”
1511(SVK) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM02H 34′ 57”+ 00H 17′ 55”
1626(CZE) MILAN ENGELORION – MOTO RACING GROUP02H 37′ 56”+ 00H 20′ 54”
1744(ESP) LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM02H 40′ 27”+ 00H 23′ 25”
1895(FRA) XAVIER FLICKXTREM RACING02H 42′ 09”+ 00H 25′ 07”
1933(IND) HARITH NOAH KOITHA VEETTILSHERCO FACTORY02H 43′ 20”+ 00H 26′ 18”
20101(GBR) DAVID KNIGHTHT RALLY RAID HUSQVARNA RACING02H 44′ 33”+ 00H 27′ 31”

Τελικά αποτελέσματα Rally Dakar 2021

POS.EXP.DRIVE-TEAMMARK-MODELTIMEVARIATIONPENALITY
147(ARG) KEVIN BENAVIDESMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202147H 18′ 14”00H 02′ 00”
21(USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA TEAM 202147H 23′ 10”+ 00H 04′ 56”
35(GBR) SAM SUNDERLANDRED BULL KTM FACTORY TEAM47H 34′ 11”+ 00H 15′ 57”
421(AUS) DANIEL SANDERSKTM FACTORY TEAM47H 57′ 06”+ 00H 38′ 52”00H 07′ 00”
59(USA) SKYLER HOWESBAS DAKAR KTM RACING TEAM48H 10′ 47”+ 00H 52′ 33”00H 06′ 00”
615(ESP) LORENZO SANTOLINOSHERCO FACTORY48H 16′ 44”+ 00H 58′ 30”
72(CHL) PABLO QUINTANILLAROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING48H 44′ 53”+ 01H 26′ 39”00H 10′ 00”
811(SVK) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM49H 01′ 21”+ 01H 43′ 07”
952(AUT) MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY TEAM49H 50′ 26”+ 02H 32′ 12”00H 02′ 00”
1031(CZE) MARTIN MICHEKORION – MOTO RACING GROUP50H 00′ 51”+ 02H 42′ 37”00H 23′ 00”
1127(PRT) JOAQUIM RODRIGUESHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY50H 22′ 38”+ 03H 04′ 24”00H 37′ 00”
1274(ESP) JAUME BETRIUFN SPEED – KTM TEAM50H 35′ 30”+ 03H 17′ 16”00H 06′ 00”
1332(ESP) TOSHA SCHAREINAFN SPEED – KTM TEAM50H 59′ 49”+ 03H 41′ 35”
1424(DEU) SEBASTIAN BÜHLERHERO MOTOSPORTS TEAM RALLY51H 18′ 17”+ 04H 00′ 03”00H 18′ 00”
1517(ESP) JOAN PEDRERO GARCIAFN SPEED – RIEJU TEAM51H 25′ 42”+ 04H 07′ 28”
1687(ESP) ORIOL MENAFN SPEED – RIEJU TEAM51H 37′ 38”+ 04H 19′ 24”
1744(ESP) LAIA SANZGAS GAS FACTORY TEAM53H 47′ 45”+ 06H 29′ 31”00H 12′ 00”
1826(CZE) MILAN ENGELORION – MOTO RACING GROUP53H 48′ 43”+ 06H 30′ 29”00H 21′ 00”
1919(PRT) RUI GONCALVESSHERCO FACTORY53H 53′ 35”+ 06H 35′ 21”00H 18′ 00”
2033(IND) HARITH NOAH KOITHA VEETTILSHERCO FACTORY54H 58′ 05”+ 07H 39′ 51”00H 02′ 00”
533 More posts in ENDURO category
Recommended for you
Η MITAS ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΩΝΑ HARD ENDURO ROOF OF AFRICA 2024

Η Mitas ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία, συμμετέχοντας στον παλαιότερο αγώνα Hard Enduro – The...