2ΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤ. SCRAMBLE K.ΕΛΛΑΔΟΣ 2021, ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο δεύτερος αγώνας του Πρωταθλήματος Scramble Κεντρικής Ελλάδος 2021 ολοκληρώθηκε στην Φλώρινα και παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα.

Αποτελέσματα

SE
1 31 ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 14 7:39.721 1:50:20.905 6:50.937
2 37 ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14 7:10.408 59.116 59.116 1:51:20.021 7:09.611
3 87 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 14 8:03.667 5:31.385 4:32.269 1:55:52.290 7:21.127
4 79 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13 8:15.015 1 Lap 1 Lap 1:50:52.922 7:39.434
5 23 ΜΑΡΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 12 8:17.500 2 Laps 1 Lap 1:50:54.741 7:56.099
6 553 ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 12 8:55.519 2 Laps 1:27.326 1:52:22.067 8:00.655
7 422 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 10:26.747 7 Laps 5 Laps 1:59:31.531 10:15.514

S1
1 167 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14 8:10.043 1:54:28.724 7:10.847
2 121 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14 7:47.255 2:30.741 2:30.741 1:56:59.465 7:19.040
3 151 ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13 7:43.014 1 Lap 1 Lap 1:54:16.850 7:33.170
4 196 Ρομπόλης Γεώργιος 13 8:51.620 1 Lap 4:10.669 1:58:27.519 7:39.243
5 618 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12 7:43.707 2 Laps 1 Lap 1:46:13.914 7:43.340
6 614 ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12 8:39.026 2 Laps 4:32.727 1:50:46.641 8:00.828
7 144 ΔΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12 8:45.606 2 Laps 4:28.253 1:55:14.894 8:16.036
8 111 ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11 9:39.393 3 Laps 1 Lap 1:51:43.261 8:03.892
9 663 ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 7 9:56.798 7 Laps 4 Laps 1:23:16.140 9:15.132
10 643 ΖΕΛΕΣΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4 10:21.167 10 Laps 3 Laps 53:59.713 8:02.473
11 627 ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 14 Laps 4 Laps 24:01.857

S2
1 299 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13 8:35.761 1:54:04.823 7:37.604
2 753 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13 7:53.151 2:24.851 2:24.851 1:56:29.674 7:50.150
3 755 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 13 8:26.133 2:55.982 31.131 1:57:00.805 7:51.759
4 721 ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 13 8:23.752 4:16.959 1:20.977 1:58:21.782 8:03.587
5 743 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12 8:35.718 1 Lap 1 Lap 1:50:25.332 8:06.793
6 790 ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 12 8:13.993 1 Lap 37.156 1:51:02.488 7:58.281
7 895 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12 8:39.470 1 Lap 12.691 1:51:15.179 8:05.021
8 774 ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12 9:04.155 1 Lap 2:41.947 1:53:57.126 8:22.524
9 288 ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12 9:06.220 1 Lap 4:58.701 1:58:55.827 8:20.693
10 726 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12 15:46.011 1 Lap 4:29.148 2:03:24.975 7:55.464
11 707 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11 9:15.051 2 Laps 1 Lap 1:50:43.469 8:50.381
12 289 ΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 11 8:40.899 2 Laps 2:54.154 1:53:37.623 7:51.531
13 780 ΓΚΑΓΚΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11 9:04.874 2 Laps 1:17.134 1:54:54.757 8:33.249
14 234 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 9 9:56.089 4 Laps 2 Laps 1:51:33.258 9:21.040
15 201 ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9 10:18.508 4 Laps 16.543 1:51:49.801 9:25.870
16 266 ΜΟΜΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 50:01.069 11 Laps 7 Laps 2:00:02.873 35:38.204
17 723 ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

SSENIOR
1 548 ΣΤΑΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13 8:32.509 1:58:51.493 8:07.302
2 501 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 12 8:40.140 1 Lap 1 Lap 1:54:01.459 8:12.313
3 551 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 12 7:52.744 1 Lap 7.443 1:54:08.902 7:52.744
4 595 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 12 8:15.618 1 Lap 5.196 1:54:14.098 8:11.109
5 550 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11 9:38.567 2 Laps 1 Lap 1:51:35.206 8:11.942
6 579 ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 11 8:48.908 2 Laps 1:14.442 1:52:49.648 8:48.908
7 575 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11 9:21.442 2 Laps 1:22.712 1:54:12.360 8:27.711
8 511 ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 10:38.112 3 Laps 1 Lap 1:57:45.456 9:05.666
9 419 ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 1 12:59.278 12 Laps 9 Laps 24:42.709 12:59.278
10 512 ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1 14:06.780 12 Laps 51.647 25:34.356 14:06.780

SJUNIOR
1 427 ΡΟΒΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8 11:02.073 1:51:36.777 10:30.203
2 444 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1 9:46.559 7 Laps 7 Laps 26:39.990 9:46.559

SB
1 989 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6 8:15.441 58:27.331 8:11.646
2 925 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 8:12.896 56.169 56.169 59:23.500 8:12.896
3 986 ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 9:31.661 5:13.998 4:17.829 1:03:41.329 8:42.993
4 922 ΛΑΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 8:48.230 5:39.708 25.710 1:04:07.039 8:48.230
5 914 ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 6 8:44.685 5:40.744 1.036 1:04:08.075 8:44.685
6 981 ΘΕΜΟΣ ΗΛΙΑΣ 6 8:46.989 5:42.063 1.319 1:04:09.394 8:46.989
7 923 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 9:13.823 1 Lap 1 Lap 58:31.490 9:13.823
8 965 ΒΕΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 10:59.448 2 Laps 1 Lap 58:39.558 10:59.448
9 988 ΓΑΖΕΤΑΣ ΕΥΘΎΜΙΟΣ 4 12:28.996 2 Laps 4:55.390 1:03:34.948 11:22.365
10 911 ΓΚΑΡΑΜΠΛΙΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 12:31.557 2 Laps 12.060 1:03:47.008 12:31.557
11 950 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 9:43.050 4 Laps 2 Laps 26:09.610 8:22.227
12 313 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1 10:57.821 5 Laps 1 Lap 20:33.591 10:57.821

323 More posts in ENDURO category
Recommended for you
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

H AMOTOE δημοσίευσε τον Κανονισμό Εθνικών Ομάδων που περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των...