31Η ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Μ.ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ASSEN
Με επιτυχία ολοκλήρωσε ο Μανώλης Κρητικός τον πρώτο του αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MXGP στην κορυφαία κατηγορία του πρωταθλήματος την MXGP, καταλαμβάνοντας την 31η θέση στον 19ο αγώνα του θεσμού στο Assen της Ολλανδίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίστηκε με γερμανική license στην απαιτητική, λόγω της άμμου, ολλανδική πίστα καταφέρνοντας με τερματισμούς 30-28 στα αντίστοιχα σκέλη να καταλάβει την 31η θέση στον αγώνα.
Αποτελέσματα Assen, MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | HUS | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | YAM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HUS | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | KTM | 13 | 10 | 23 |
| 10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 10 | 12 | 22 |
| 11 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KAW | 11 | 11 | 22 |
| 12 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | HUS | 8 | 8 | 16 |
| 13 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | KAW | 7 | 6 | 13 |
| 14 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 0 | 9 | 9 |
| 15 | 212 | Dewulf, Jeffrey | BEL | FMB | KTM | 2 | 7 | 9 |
| 16 | 94 | Van der Mierden, Sven | NED | KNMV | YAM | 4 | 5 | 9 |
| 17 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KAW | 9 | 0 | 9 |
| 18 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | SUZ | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | MCUI | KTM | 1 | 4 | 5 |
| 20 | 5 | Bogers, Brian | NED | KNMV | HON | 5 | 0 | 5 |
| 21 | 411 | Kahro, Erki | EST | EMF | KTM | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 291 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | HUS | 3 | 0 | 3 |
| 23 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | HON | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | HUS | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 20 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 42 | Waters, Todd | AUS | MA | HON | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 853 | Dekker, Nino | NED | KNMV | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 160 | Kritikos, Manolis | GRE | DMSB | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | HON | 0 | 0 |
Discover more from mxin.gr
Subscribe to get the latest posts sent to your email.









