ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MOTOCROSS(4/7)
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross 2020 απέκτησε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά τον τέταρτο αγώνα που πραγματοποιήθηκε στην πίστα της Προσοτσάνης Δράμας όπως μπορείτε να δείτε στις βαθμολογίες που ακολουθούν.
MX1
1 | 100 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 180 |
2 | 160 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 180 |
3 | 131 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 131 |
4 | 91 | ΤΣΑΡΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 108 |
5 | 34 | ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 107 |
6 | 338 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 92 |
7 | 161 | ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 76 |
8 | 335 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | 67 |
9 | 6 | ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 59 |
10 | 502 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 56 |
11 | 98 | ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 42 |
12 | 125 | ΦΥΣΕΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 34 |
13 | 134 | ΣΠΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33 |
14 | 62 | ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30 |
15 | 75 | ΚΑΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 30 |
16 | 25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29 |
17 | 86 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 28 |
18 | 96 | ΘΕΡΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26 |
19 | 174 | ΛΑΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 24 |
20 | 120 | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 24 |
21 | 95 | ΜΟΥΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 |
22 | 5 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 20 |
23 | 381 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 18 |
24 | 51 | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 16 |
25 | 39 | ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 11 |
26 | 113 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9 |
27 | 911 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 |
28 | 112 | ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 0 |
29 | 777 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 |
30 | 933 | ΑΡΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 |
31 | 61 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 |
MX2
1 | 101 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 174 |
2 | 21 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 153 |
3 | 98 | ΡΑΔΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 147 |
4 | 192 | ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 145 |
5 | 49 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 114 |
6 | 17 | ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 106 |
7 | 212 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 93 |
8 | 37 | ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 86 |
9 | 29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80 |
10 | 22 | ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 69 |
11 | 88 | ΠΡΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 64 |
12 | 69 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 53 |
13 | 120 | ΜΠΕΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 53 |
14 | 93 | ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 51 |
15 | 291 | ΑΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 29 |
16 | 151 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 28 |
17 | 129 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 26 |
18 | 27 | ΧΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 |
19 | 82 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 22 |
20 | 28 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18 |
21 | 25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 |
22 | 18 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16 |
23 | 127 | ΤΖΙΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 |
24 | 414 | ΧΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10 |
25 | 51 | ΜΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 |
26 | 190 | ΝΤΟΥΖΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8 |
27 | 133 | ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 |
28 | 38 | ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
MX300
1 | 131 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 200 |
2 | 335 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | 156 |
3 | 134 | ΣΠΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 94 |
4 | 96 | ΘΕΡΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 84 |
5 | 75 | ΚΑΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 44 |
6 | 25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 44 |
7 | 113 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 35 |
8 | 39 | ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 34 |
9 | 61 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 |
MX125
1 | 192 | ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 191 |
2 | 49 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 178 |
3 | 93 | ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 128 |
4 | 27 | ΧΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 99 |
5 | 151 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 78 |
6 | 82 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 58 |
7 | 38 | ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33 |
MX85
1 | 199 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 189 |
2 | 141 | ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 175 |
3 | 344 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 144 |
4 | 313 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 125 |
5 | 94 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 92 |
6 | 111 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 88 |
7 | 99 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 81 |
8 | 299 | ΔΑΝΟΓΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 76 |
9 | 122 | ΓΚΑΛΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 34 |
10 | 22 | ΜΑΝΔΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 28 |
11 | 317 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 23 |
12 | 446 | ΝΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 12 |
MX65
1 | 177 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 200 |
2 | 66 | ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓ. | 132 |
3 | 55 | ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 78 |
4 | 241 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ | 71 |
5 | 125 | ΚΟΥΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69 |
6 | 777 | ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 66 |
7 | 21 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 |
8 | 25 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36 |
9 | 19 | ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 29 |
10 | 22 | ΤΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 |
OPEN
1 | 72 | ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 166 |
2 | 110 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 144 |
3 | 31 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 144 |
4 | 299 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 143 |
5 | 311 | ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 131 |
6 | 177 | ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 110 |
7 | 4 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 96 |
8 | 78 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 94 |
9 | 387 | ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 74 |
10 | 59 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 66 |
11 | 170 | ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 58 |
12 | 121 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 53 |
13 | 19 | ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45 |
14 | 35 | ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 43 |
15 | 75 | ΚΑΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 43 |
16 | 65 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 38 |
17 | 84 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 37 |
18 | 73 | ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 36 |
19 | 60 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 31 |
20 | 74 | ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 26 |
21 | 54 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 |
22 | 288 | ΚΩΦΟΣ ΘΩΜΑΣ | 19 |
23 | 58 | ΑΛΥΦΑΝΤΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 17 |
24 | 611 | ΜΑΓΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 15 |
25 | 609 | ΔΙΜΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 |
26 | 62 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 15 |
27 | 85 | ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 14 |
28 | 66 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 13 |
29 | 66 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 |
30 | 96 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 |
31 | 411 | ΤΣΙΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 8 |
32 | 282 | ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 |
33 | 111 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 6 |
34 | 29 | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 3 |
35 | 17 | ΣΥΛΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
36 | 901 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
37 | 112 | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
38 | 14 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 |
39 | 20 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 0 |
40 | 39 | ΒΑΒΛΟΥΚΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | 0 |
41 | 80 | ΛΙΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 |
42 | 124 | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΔΗΗΤΡΙΟΣ | 0 |
43 | 317 | ΝΤΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 |
44 | 373 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 0 |
45 | 711 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 |
46 | 70 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
47 | 99 | ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 |
48 | 555 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
SENIOR
1 | 177 | ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 200 |
2 | 170 | ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 176 |
3 | 65 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 154 |
4 | 58 | ΑΛΥΦΑΝΤΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 105 |
5 | 54 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 89 |
6 | 62 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 82 |
7 | 66 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 78 |
8 | 74 | ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 68 |
9 | 111 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 56 |
10 | 34 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31 |
11 | 99 | ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31 |
12 | 555 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28 |
13 | 70 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 |
14 | 96 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
MX-WOMAN
1 | 22 | ΜΑΝΔΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 100 |
2 | 167 | ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | 60 |
3 | 17 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | 42 |
4 | 7 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΖΟΝΑΚΙ | 22 |
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
1 | Α.Σ.Μ.Μ. | 892 |
2 | ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ | 556 |
3 | ΔΙ.ΑΘΛΗ.Σ.Η. | 453 |
4 | ΜΟ.Σ.Π. | 380 |
5 | ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 347 |
6 | ΛΕ.Μ.Α.Ν. | 313 |
7 | ΛΕ.Μ.Ε. | 255 |
8 | Α.Ο.Λ.Μ.Ο. | 253 |
9 | Ο.Φ.Μ.Γιαννιτσών | 252 |
10 | ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ. | 222 |
11 | ΑΡΗΣ | 213 |
12 | Ο.Δ.Μ.Α. Αθηνών | 213 |
13 | ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΑΘΛ. ΟΜΑΔΑ | 208 |
14 | Μ.Α.Ο.Κ. | 198 |
15 | Μ.Α.Σ.Τ. | 164 |
16 | ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου | 162 |
17 | Α.Μ.Λ.Ε.Χ. Α.Σ. | 155 |
18 | ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ | 153 |
19 | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ ΞΑΝΘΗΣ | 153 |
20 | Α.Λ.Α.Μ.Μ. | 131 |
21 | Λ.Α.Μ.Σ. | 106 |
22 | Μ.Ο.Γ. | 85 |
23 | ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ 4Χ4 ΕΒΡΟΥ | 76 |
24 | Σ.Μ.Ο.Κ. | 76 |
25 | Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ. | 71 |
26 | Α.Μ.Ο.Εορδαίας | 64 |
27 | Μ.Ο.Λ.Π. | 56 |
28 | ΦΙΛ.Μ.Α. | 50 |
29 | ΛΕ.ΜΟ.Β. | 45 |
30 | Μ.Ο.Χ. | 42 |
31 | ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β. | 40 |
32 | ΠΕΡ.Α.Μ.Ο.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 36 |
33 | ΜΟΛΕΤ | 35 |
34 | Α.Μ.Ο.ΚΡΗΝΙΔΩΝ | 31 |
35 | ΑΡΤΕΜΙΣ | 31 |
36 | Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥΔΡΑΣ | 29 |
37 | Μ.Ο.Θ. | 28 |
38 | Α.Λ.Μ.ΩΡΟΠΟΥ | 24 |
39 | Α.Λ.Μ.ΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 22 |
40 | ΦΙ.Α.Μ. | 15 |
41 | Α.Μ.Ο.Σ. | 8 |