MXGP 2020 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ LOMMEL I
To Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MXGP 2020 ολοκλήρωσε τον 13ο γύρο του θεσμού με τους πρωτοπόρους των δύο βαθμολογιών Tim Gajser(MXGP) και Tom Vialle(MX2) να κερδίζουν τις κατηγορίες τους. Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα του αγώνα και την 25η θέση του δικού μας Μανώλη Κρητικού καθώς και τις βαθμολογίες πως έχουν διαμορφωθεί.
Αποτελέσματα κατηγορίας MXGP, Lommel I
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 22 25 47
2 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 25 16 41
3 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 20 18 38
4 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 15 22 37
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 13 20 33
6 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 18 14 32
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM HON 16 11 27
8 32 Van doninck, Brent BEL FMB HUS 11 13 24
9 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 8 15 23
10 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 14 6 20
11 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 12 7 19
12 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 10 8 18
13 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HUS 7 9 16
14 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV YAM 0 12 12
15 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GAS 0 10 10
16 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 5 5 10
17 92 Guillod, Valentin SUI FFM HON 6 3 9
18 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 9 0 9
19 747 Cervellin, Michele ITA FMI YAM 4 4 8
20 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 3 1 4
21 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 0 2 2
22 53 Walsh, Dylan GBR MNZ HON 2 0 2
23 191 Rannikko, Rene FIN SML HUS 1 0 1
24 302 Toendel, Cornelius NOR NMF HON 0 0 0
25 160 Kritikos, Manolis GRE AMOTOE KTM 0 0 0
26 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 0 0
27 555 Guryev, Artem RUS FMRM HON 0 0 0
28 311 Geens, Heikki BEL FMB KTM 0 0 0
29 96 Webster, Kyle AUS MA HON 0 0 0
30 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KTM 0 0 0
Αποτελέσματα κατηγορίας MX2, Lommel I
1 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 22 22 44
2 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 18 25 43
3 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 25 16 41
4 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 20 15 35
5 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 16 18 34
6 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV KAW 11 20 31
7 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 14 14 28
8 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GAS 15 13 28
9 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 12 11 23
10 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 13 10 23
11 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 9 8 17
12 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 10 7 17
13 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 3 12 15
14 303 Forato, Alberto ITA FMI HUS 4 9 13
15 326 Gilbert, Josh GBR ACU HUS 5 5 10
16 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 8 0 8
17 105 Genot, Cyril BEL FMB YAM 7 0 7
18 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 0 6 6
19 240 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 6 0 6
20 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI HON 2 3 5
21 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 0 4 4
22 115 Dickinson, Ashton GBR ACU KTM 0 2 2
23 313 Polak, Petr CZE ACCR YAM 0 1 1
24 192 Meier, Glen DEN DMU YAM 1 0 1
25 258 Nermann, Johannes EST EMF HUS 0 0 0
26 470 Koenig, Peter GER DMSB KTM 0 0 0
27 182 Sheridan, Jake IRL MCUI KTM 0 0 0
28 766 Sandner, Michael AUT AMF GAS 0 0 0
29 614 Bielen, Glenn BEL FMB YAM 0 0 0
30 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 0 0 0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
MXGP
1 243 Gajser, Tim SLO HON 488
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 440
3 61 Prado, Jorge ESP KTM 429
4 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 429
5 3 Febvre, Romain FRA KAW 383
6 259 Coldenhoff, G. NED GAS 375
7 21 Paulin, G. FRA YAM 352
8 25 Desalle, C. BEL KAW 312
9 84 Herlings, J. NED KTM 263
10 27 Jasikonis, A. LTU HUS 248
11 89 Van Horebeek, J. BEL HON 248
12 43 Evans, M. AUS HON 228
13 189 Bogers, Brian NED KTM 174
14 911 Tixier, Jordi FRA KTM 164
15 10 Vlaanderen, C. NED YAM 163
16 29 Jacobi, Henry GER YAM 134
17 128 Monticelli, I. ITA GAS 132
18 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 91
19 77 Lupino, A. ITA YAM 82
20 747 Cervellin, M. ITA YAM 81
21 7 Leok, Tanel EST HUS 51
22 777 Bobryshev, E. RUS HUS 49
23 152 Petrov, Petar BUL KTM 48
24 6 Paturel, B. FRA HON 45
25 53 Walsh, Dylan GBR HON 43
26 92 Guillod, V. SUI HON 38
27 811 Sterry, Adam GBR KTM 36
28 24 Simpson, Shaun GBR KTM 31
29 32 Van doninck, B. BEL HUS 29
30 41 Jonass, Pauls LAT HUS 26
31 17 Butron, Jose ESP KTM 21
32 760 Rauchenecker, P. AUT KTM 19
33 116 Sabulis, K. LAT KTM 18
34 211 Lapucci, N. ITA KTM 15
35 64 Covington, T. USA YAM 15
36 151 Kullas, Harri EST HON 11
37 107 van Berkel, L. NED HUS 9
38 321 Bernardini, S. ITA YAM 9
39 226 Koch, Tom GER KTM 6
40 920 Valentin, A. ESP HUS 4
41 201 Pichon, Z. FRA HON 2
42 555 Guryev, Artem RUS HON 2
43 297 Gole, Anton SWE HON 2
44 191 Rannikko, Rene FIN HUS 1
MX2
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 569
2 193 Geerts, Jago BEL YAM 516
3 959 Renaux, Maxime FRA YAM 407
4 14 Beaton, Jed AUS HUS 407
5 19 Olsen, T. DEN HUS 381
6 39 Van De Moosdijk, R. NED KAW 357
7 919 Watson, Ben GBR YAM 355
8 426 Mewse, Conrad GBR KTM 287
9 70 Fernandez, R. ESP YAM 249
10 172 Boisrame, M. FRA KAW 234
11 118 Rubini, S. FRA HON 193
12 161 Östlund, Alvin SWE HON 172
13 303 Forato, A. ITA HUS 150
14 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 118
15 517 Gifting, Isak SWE GAS 112
16 47 Malkiewicz, B. AUS HON 98
17 98 Vaessen, Bas NED KTM 96
18 199 Crawford, N. AUS HON 91
19 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 91
20 326 Gilbert, Josh GBR HUS 83
21 253 Pancar, Jan SLO KTM 82
22 44 Lesiardo, M. ITA HON 77
23 711 Hofer, Rene AUT KTM 73
24 83 Renkens, N. BEL KTM 69
25 102 Sikyna, R. SVK KTM 67
26 101 Guadagnini, M. ITA HUS 62
27 516 Laengenfelder, S. GER GAS 59
28 105 Genot, Cyril BEL YAM 56
29 104 Sydow, Jeremy GER GAS 35
30 75 Roosiorg, H. EST KTM 33
31 766 Sandner, M. AUT GAS 26
32 12 Harrison, M. USA KAW 22
33 209 Cenerelli, G. ITA HUS 21
34 783 Toriani, Enzo FRA HUS 21
35 313 Polak, Petr CZE YAM 16
36 115 Dickinson, A. GBR KTM 13
37 20 Todd, Wilson AUS KAW 8
38 258 Nermann, J. EST HUS 8
39 224 Teresak, Jakub CZE KTM 8
40 192 Meier, Glen DEN YAM 6
41 200 Zonta, Filippo ITA KTM 6
42 109 Edelbacher, R. AUT HUS 5
43 275 Furbetta, J. ITA KTM 3
44 707 Spies, M. GER HUS 2
45 142 Haavisto, Jere FIN YAM 2